Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
CONQUISTARE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RegularCNPJ: 00000000000010 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 2.324.198,21
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Recebimentos Mensais
Top Políticos Pagadores
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| AJ ALBUQUERQUE | Deputado Federal (Federal) | R$ 111.677,61 | Dossiê |
| ADRIANA VENTURA | Deputado Federal (Federal) | R$ 93.848,21 | Dossiê |
| ÁTILA LINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 87.985,03 | Dossiê |
| ARTHUR LIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 81.639,70 | Dossiê |
| RICARDO SALLES | Deputado Federal (Federal) | R$ 78.164,52 | Dossiê |
| RODRIGO VALADARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 65.863,36 | Dossiê |
| CARLOS VERAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 65.147,59 | Dossiê |
| JONAS DONIZETTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 61.925,05 | Dossiê |
| DELEGADO PAULO BILYNSKYJ | Deputado Federal (Federal) | R$ 60.728,64 | Dossiê |
| PEDRO UCZAI | Deputado Federal (Federal) | R$ 52.840,01 | Dossiê |
| PEDRO CAMPOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 50.612,97 | Dossiê |
| JOSÉ ROCHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 48.315,05 | Dossiê |
| CORONEL MEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 45.334,92 | Dossiê |
| CARLA ZAMBELLI | Deputado Federal (Federal) | R$ 45.289,63 | Dossiê |
| CORONEL ULYSSES | Deputado Federal (Federal) | R$ 41.491,17 | Dossiê |
| MARCEL VAN HATTEM | Deputado Federal (Federal) | R$ 40.016,61 | Dossiê |
| PAULO AZI | Deputado Federal (Federal) | R$ 37.362,80 | Dossiê |
| FILIPE BARROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 33.196,44 | Dossiê |
| HUGO LEAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 31.560,30 | Dossiê |
| CARMEN ZANOTTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 30.904,61 | Dossiê |
| MARCOS SOARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 30.597,53 | Dossiê |
| ELCIONE BARBALHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 28.730,80 | Dossiê |
| HEITOR SCHUCH | Deputado Federal (Federal) | R$ 28.629,61 | Dossiê |
| STEFANO AGUIAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 28.338,39 | Dossiê |
| WELITON PRADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 28.247,70 | Dossiê |
| LAURA CARNEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 26.094,20 | Dossiê |
| TÚLIO GADÊLHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 25.676,83 | Dossiê |
| AFONSO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 25.422,50 | Dossiê |
| MARCOS POLLON | Deputado Federal (Federal) | R$ 24.585,00 | Dossiê |
| DAIANA SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 24.066,35 | Dossiê |
| PASTOR EURICO | Deputado Federal (Federal) | R$ 23.669,80 | Dossiê |
| MARCELO CALERO | Deputado Federal (Federal) | R$ 22.079,31 | Dossiê |
| LUIZIANNE LINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 21.769,14 | Dossiê |
| LUIZ GASTÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 21.314,90 | Dossiê |
| EDUARDO BOLSONARO | Deputado Federal (Federal) | R$ 21.088,37 | Dossiê |
| CELSO RUSSOMANNO | Deputado Federal (Federal) | R$ 20.277,11 | Dossiê |
| TABATA AMARAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 20.193,56 | Dossiê |
| PEDRO PAULO | Deputado Federal (Federal) | R$ 19.578,20 | Dossiê |
| RAFAEL PRUDENTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 18.769,73 | Dossiê |
| DOUTOR LUIZINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 18.520,40 | Dossiê |
| ADILSON BARROSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 17.899,39 | Dossiê |
| OSMAR TERRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 17.245,14 | Dossiê |
| ACÁCIO FAVACHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 17.184,80 | Dossiê |
| DELEGADO RAMAGEM | Deputado Federal (Federal) | R$ 17.142,18 | Dossiê |
| DANIEL TRZECIAK | Deputado Federal (Federal) | R$ 15.871,17 | Dossiê |
| MARCELO QUEIROZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 15.536,24 | Dossiê |
| AGUINALDO RIBEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 15.049,50 | Dossiê |
| NILTO TATTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 14.802,41 | Dossiê |
| FERNANDA PESSOA | Deputado Federal (Federal) | R$ 14.673,88 | Dossiê |
| EDUARDO VELLOSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 14.413,70 | Dossiê |
| RAFAEL BRITO | Deputado Federal (Federal) | R$ 13.951,75 | Dossiê |
| RENAN FERREIRINHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 13.824,28 | Dossiê |
| GUTEMBERG REIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 13.292,92 | Dossiê |
| ZECA DIRCEU | Deputado Federal (Federal) | R$ 13.089,70 | Dossiê |
| FERNANDA MELCHIONNA | Deputado Federal (Federal) | R$ 12.567,77 | Dossiê |
| CLAUDIO CAJADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 12.491,40 | Dossiê |
| ARLINDO CHINAGLIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 12.456,84 | Dossiê |
| ROBERTO MONTEIRO PAI | Deputado Federal (Federal) | R$ 11.656,68 | Dossiê |
| CAROL DARTORA | Deputado Federal (Federal) | R$ 11.469,10 | Dossiê |
| RICARDO BARROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 11.217,70 | Dossiê |
| BOHN GASS | Deputado Federal (Federal) | R$ 11.027,52 | Dossiê |
| CARLOS ZARATTINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 10.662,69 | Dossiê |
| DENISE PESSÔA | Deputado Federal (Federal) | R$ 10.524,77 | Dossiê |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 10.374,20 | Dossiê |
| MÁRCIO HONAISER | Deputado Federal (Federal) | R$ 10.166,90 | Dossiê |
| JÚLIO DELGADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 9.837,90 | Dossiê |
| EDUARDO BISMARCK | Deputado Federal (Federal) | R$ 9.624,98 | Dossiê |
| DRA. MAYRA PINHEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 9.145,61 | Dossiê |
| EROS BIONDINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 8.357,59 | Dossiê |
| ROSANA VALLE | Deputado Federal (Federal) | R$ 8.248,59 | Dossiê |
| MENDONÇA FILHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 8.176,43 | Dossiê |
| JOSÉ MEDEIROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 8.045,05 | Dossiê |
| SAMUEL VIANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 8.042,48 | Dossiê |
| EDUARDO CURY | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.562,23 | Dossiê |
| PADRE JOÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.407,14 | Dossiê |
| JORGE GOETTEN | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.398,16 | Dossiê |
| MARCON | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.356,99 | Dossiê |
| ÁUREA CAROLINA | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.281,73 | Dossiê |
| ROSANGELA GOMES | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.452,41 | Dossiê |
| BIA KICIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.256,78 | Dossiê |
| VANDER LOUBET | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.250,79 | Dossiê |
| AUGUSTO COUTINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.248,75 | Dossiê |
| POMPEO DE MATTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.955,83 | Dossiê |
| CARLOS GOMES | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.951,97 | Dossiê |
| LUIS CARLOS GOMES | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.900,00 | Dossiê |
| LUCAS REDECKER | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.866,74 | Dossiê |
| PAULO PIMENTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.834,59 | Dossiê |
| PADOVANI | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.435,29 | Dossiê |
| ALIEL MACHADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.337,40 | Dossiê |
| GUSTAVO FRUET | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.308,56 | Dossiê |
| PASTOR HENRIQUE VIEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.063,26 | Dossiê |
| BEBETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.753,90 | Dossiê |
| ALEXANDRE LINDENMEYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.675,40 | Dossiê |
| ALUISIO MENDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.542,65 | Dossiê |
| CARLA AYRES | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.389,34 | Dossiê |
| LULA DA FONTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.369,51 | Dossiê |
| COVATTI FILHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.342,72 | Dossiê |
| PAULÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.342,20 | Dossiê |
| GREYCE ELIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.257,13 | Dossiê |
| MÁRCIO MARINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.248,00 | Dossiê |
| BETO PEREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.229,11 | Dossiê |
| DIMAS FABIANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.214,60 | Dossiê |
| TIAGO MITRAUD | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.041,30 | Dossiê |
| EMANUEL PINHEIRO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.003,00 | Dossiê |
| PATRUS ANANIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.979,86 | Dossiê |
| HERCÍLIO COELHO DINIZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.882,29 | Dossiê |
| ANA PAULA LEÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.758,02 | Dossiê |
| DR. ZACHARIAS CALIL | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.552,00 | Dossiê |
| REJANE DIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.495,12 | Dossiê |
| RODRIGO DE CASTRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.486,00 | Dossiê |
| ROGÉRIO CORREIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.344,75 | Dossiê |
| JULIANA CARDOSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.249,37 | Dossiê |
| PAULO LITRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.124,95 | Dossiê |
| LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANÇA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.944,39 | Dossiê |
| LUIZ CARLOS BUSATO | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.758,83 | Dossiê |
| VICENTINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.756,02 | Dossiê |
| HENRIQUE FONTANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.699,65 | Dossiê |
| JULIA ZANATTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.641,45 | Dossiê |
| GERVÁSIO MAIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.515,56 | Dossiê |
| PEDRO WESTPHALEN | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.500,16 | Dossiê |
| BIRA DO PINDARÉ | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.373,21 | Dossiê |
| JOENIA WAPICHANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.268,36 | Dossiê |
| BETO RICHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.190,31 | Dossiê |
| BRUNO GANEM | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.121,00 | Dossiê |
| RENILDO CALHEIROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.087,87 | Dossiê |
| DANIEL BARBOSA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.049,90 | Dossiê |
| SERGIO SOUZA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.042,38 | Dossiê |
| CÉLIO MOURA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.016,00 | Dossiê |
| DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.010,08 | Dossiê |
| ALEXANDRE GUIMARÃES | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.971,00 | Dossiê |
| ODAIR CUNHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.936,43 | Dossiê |
| MARCOS PEREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.910,67 | Dossiê |
| ALEX MANENTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.897,05 | Dossiê |
| RAFAEL SIMOES | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.711,98 | Dossiê |
| HELDER SALOMÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.686,12 | Dossiê |
| ÁTILA LIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.586,65 | Dossiê |
| PAULO GANIME | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.522,95 | Dossiê |
| LÉO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.488,00 | Dossiê |
| DILCEU SPERAFICO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.464,86 | Dossiê |
| JANDIRA FEGHALI | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.400,61 | Dossiê |
| CAPITÃO ALBERTO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.200,00 | Dossiê |
| BENEDITA DA SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.139,49 | Dossiê |
| PEDRO AIHARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.060,96 | Dossiê |
| ALESSANDRO MOLON | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.022,06 | Dossiê |
| GIOVANI CHERINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 986,61 | Dossiê |
| GEOVANIA DE SÁ | Deputado Federal (Federal) | R$ 887,46 | Dossiê |
| TARCÍSIO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 825,00 | Dossiê |
| ZÉ ADRIANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 745,41 | Dossiê |
| ROSANGELA MORO | Deputado Federal (Federal) | R$ 716,00 | Dossiê |
| YANDRA MOURA | Deputado Federal (Federal) | R$ 675,58 | Dossiê |
| DELTAN DALLAGNOL | Deputado Federal (Federal) | R$ 673,43 | Dossiê |
| DANILO FORTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 671,88 | Dossiê |
| GLAUBER BRAGA | Deputado Federal (Federal) | R$ 660,81 | Dossiê |
| SÉRGIO TURRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 601,00 | Dossiê |
| IVAN VALENTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 583,92 | Dossiê |
| BANDEIRA DE MELLO | Deputado Federal (Federal) | R$ 539,88 | Dossiê |
| DAMIÃO FELICIANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 520,80 | Dossiê |
| ZUCCO | Deputado Federal (Federal) | R$ 482,93 | Dossiê |
| FILIPE MARTINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 470,00 | Dossiê |
| PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 449,90 | Dossiê |
| ANDRÉ FERNANDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 358,86 | Dossiê |
| TADEU ALENCAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 334,86 | Dossiê |
| NATÁLIA BONAVIDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 309,20 | Dossiê |
| JACK ROCHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 290,00 | Dossiê |
| LUIZ FERNANDO FARIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| LEANDRE | Deputado Federal (Federal) | R$ 147,76 | Dossiê |
| DAVID MIRANDA | Deputado Federal (Federal) | R$ 124,00 | Dossiê |
| MAURICIO DO VÔLEI | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| CHICO ALENCAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 72,99 | Dossiê |
| ANDRÉ FERREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 51,00 | Dossiê |
| TADEU VENERI | Deputado Federal (Federal) | R$ 20,18 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 84,50 |
| 31/07/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 271,34 |
| 31/07/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 1.606,77 |
| 31/07/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 320,00 |
| 29/07/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 110,17 |
| 21/07/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 487,43 |
| 19/07/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 99,00 |
| 19/07/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 65,90 |
| 19/07/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 175,94 |
| 15/07/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 89,66 |
| 14/07/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 108,00 |
| 12/07/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 71,48 |
| 09/07/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 110,00 |
| 08/07/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 175,87 |
| 08/07/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 141,16 |
| 07/07/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 84,50 |
| 05/07/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 97,19 |
| 02/07/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 108,33 |
| 02/07/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 320,00 |
| 01/07/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 320,00 |
| 01/07/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 872,65 |
| 30/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 265,06 |
| 30/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 1.638,20 |
| 30/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 275,00 |
| 30/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 69,92 |
| 29/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 575,21 |
| 29/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 77,90 |
| 28/06/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 77,98 |
| 28/06/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 81,98 |
| 27/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 107,53 |
| 22/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 320,00 |
| 22/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 2.426,90 |
| 22/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 287,47 |
| 20/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 513,60 |
| 20/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 159,06 |
| 20/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 320,00 |
| 20/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 277,75 |
| 19/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 99,00 |
| 19/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 65,90 |
| 19/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 320,00 |
| 19/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 175,94 |
| 19/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 189,00 |
| 18/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 99,90 |
| 18/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 99,90 |
| 18/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 96,99 |
| 14/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 108,00 |
| 12/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 615,13 |
| 12/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 79,24 |
| 12/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 72,03 |
| 11/06/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 110,93 |