Empresas Beneficiadas
As maiores recebedoras de dinheiro público
| CNPJ | Razão Social | Estado (UF) | Total Recebido | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 07319323000191 | PANTANAL VEICULOS LTDA | - | R$ 14.332.589,21 | Analisar |
| 13347016000117 | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | - | R$ 10.252.688,26 | Analisar |
| 02012862000160 | TAM | - | R$ 9.627.278,64 | Analisar |
| 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA S.A. | - | R$ 7.653.771,64 | Analisar |
| 07575651000159 | GOL | - | R$ 7.117.267,43 | Analisar |
| 24894397000170 | SUPREMA MOBILIDADE LTDA | - | R$ 6.461.604,20 | Analisar |
| 19374791000148 | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | - | R$ 5.648.777,41 | Analisar |
| 18727053000174 | PAGAR.ME S.A. | - | R$ 4.776.674,24 | Analisar |
| 46054009000186 | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | - | R$ 4.175.902,63 | Analisar |
| 09296295000160 | AZUL | - | R$ 3.995.654,29 | Analisar |
| 37894749000130 | ELDORADO COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA. | - | R$ 3.492.384,64 | Analisar |
| 04515963000189 | DALETH VEICULOS LTDA | - | R$ 3.407.273,10 | Analisar |
| 45414964000114 | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | - | R$ 3.275.001,88 | Analisar |
| 05120923000109 | AEROTUR SERVIÇOS | - | R$ 3.193.817,69 | Analisar |
| 00000000000001 | CELULAR FUNCIONAL | - | R$ 2.550.370,95 | Analisar |
| 10479861000158 | SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS | - | R$ 2.325.639,57 | Analisar |
| 00000000000010 | CONQUISTARE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | - | R$ 2.324.198,21 | Analisar |
| 12305622000107 | PONTUAL LOC CAR LTDA | - | R$ 2.297.263,07 | Analisar |
| 08865615000192 | WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL | - | R$ 2.215.899,04 | Analisar |
| 12132854000100 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME | - | R$ 2.183.452,71 | Analisar |
Página 1 de 6.821