Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
PANTANAL VEICULOS LTDA
RegularCNPJ: 07319323000191 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 14.332.589,21
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| ALEX SANTANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 606.157,50 | Dossiê |
| FAUSTO PINATO | Deputado Federal (Federal) | R$ 496.686,00 | Dossiê |
| JORGE BRAZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 463.000,00 | Dossiê |
| SILVYE ALVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 442.210,00 | Dossiê |
| DELEGADA IONE | Deputado Federal (Federal) | R$ 411.988,26 | Dossiê |
| ROGÉRIA SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 382.192,27 | Dossiê |
| ALUISIO MENDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 378.216,67 | Dossiê |
| OSSESIO SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 368.460,00 | Dossiê |
| CORONEL CHRISÓSTOMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 343.173,00 | Dossiê |
| CAPITÃO AUGUSTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 336.534,00 | Dossiê |
| SILVIA WAIÃPI | Deputado Federal (Federal) | R$ 268.753,00 | Dossiê |
| TADEU VENERI | Deputado Federal (Federal) | R$ 259.239,00 | Dossiê |
| DELEGADO PALUMBO | Deputado Federal (Federal) | R$ 225.500,00 | Dossiê |
| RICARDO SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 218.749,00 | Dossiê |
| WELLINGTON ROBERTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 212.210,00 | Dossiê |
| RODRIGO VALADARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 207.300,00 | Dossiê |
| RUI FALCÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 205.786,00 | Dossiê |
| LUIZ NISHIMORI | Deputado Federal (Federal) | R$ 200.900,00 | Dossiê |
| JORGE GOETTEN | Deputado Federal (Federal) | R$ 195.915,00 | Dossiê |
| WASHINGTON QUAQUÁ | Deputado Federal (Federal) | R$ 189.110,00 | Dossiê |
| RAIMUNDO SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 183.140,00 | Dossiê |
| MARCELO MORAES | Deputado Federal (Federal) | R$ 180.050,00 | Dossiê |
| SAULO PEDROSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 177.032,00 | Dossiê |
| REIMONT | Deputado Federal (Federal) | R$ 173.764,00 | Dossiê |
| LUIZIANNE LINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 170.589,25 | Dossiê |
| SONIZE BARBOSA | Deputado Federal (Federal) | R$ 169.620,00 | Dossiê |
| RODRIGO DE CASTRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 165.499,00 | Dossiê |
| CRISTIANE LOPES | Deputado Federal (Federal) | R$ 153.550,00 | Dossiê |
| WELTER | Deputado Federal (Federal) | R$ 151.058,94 | Dossiê |
| ROSANA VALLE | Deputado Federal (Federal) | R$ 150.749,00 | Dossiê |
| DAMARES ALVES | Senador (Federal) | R$ 149.610,39 | Dossiê |
| ABILIO BRUNINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 146.600,00 | Dossiê |
| MÁRCIO MARINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 144.670,00 | Dossiê |
| JULIA ZANATTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 132.630,00 | Dossiê |
| JOENIA WAPICHANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 127.851,62 | Dossiê |
| PEDRO LUCAS FERNANDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 126.600,00 | Dossiê |
| ICARO DE VALMIR | Deputado Federal (Federal) | R$ 125.000,00 | Dossiê |
| RODRIGO DA ZAELI | Deputado Federal (Federal) | R$ 122.830,00 | Dossiê |
| FLORENTINO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 117.133,00 | Dossiê |
| COBALCHINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 116.961,23 | Dossiê |
| PAULO RAMOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 114.532,63 | Dossiê |
| ABÍLIO SANTANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 112.000,00 | Dossiê |
| MARCON | Deputado Federal (Federal) | R$ 111.638,00 | Dossiê |
| ISMAEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 106.808,00 | Dossiê |
| DR. FREDERICO | Deputado Federal (Federal) | R$ 104.400,00 | Dossiê |
| CARLA ZAMBELLI | Deputado Federal (Federal) | R$ 103.491,00 | Dossiê |
| JOÃO MARCELO SOUZA | Deputado Federal (Federal) | R$ 103.443,32 | Dossiê |
| ANY ORTIZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 101.975,00 | Dossiê |
| DANDARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 101.900,00 | Dossiê |
| RICARDO SALLES | Deputado Federal (Federal) | R$ 92.156,00 | Dossiê |
| EFRAIM FILHO | Senador (Federal) | R$ 89.873,34 | Dossiê |
| JOSÉ GUIMARÃES | Deputado Federal (Federal) | R$ 87.673,00 | Dossiê |
| CAROLINE DE TONI | Deputado Federal (Federal) | R$ 86.614,00 | Dossiê |
| DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 86.377,00 | Dossiê |
| ROSANGELA MORO | Deputado Federal (Federal) | R$ 82.611,58 | Dossiê |
| LUCIANO BIVAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 81.600,00 | Dossiê |
| CARLOS JORDY | Deputado Federal (Federal) | R$ 79.500,00 | Dossiê |
| TÚLIO GADÊLHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 78.036,50 | Dossiê |
| VILSON DA FETAEMG | Deputado Federal (Federal) | R$ 77.400,00 | Dossiê |
| CELSO MALDANER | Deputado Federal (Federal) | R$ 75.550,00 | Dossiê |
| ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA | Deputado Federal (Federal) | R$ 73.200,00 | Dossiê |
| GIOVANI CHERINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 72.913,00 | Dossiê |
| CHICO D'ANGELO | Deputado Federal (Federal) | R$ 72.500,00 | Dossiê |
| CARLOS ZARATTINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 72.000,00 | Dossiê |
| ANDRÉ JANONES | Deputado Federal (Federal) | R$ 70.580,00 | Dossiê |
| ANDRÉ FIGUEIREDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 70.373,74 | Dossiê |
| FERNANDO RODOLFO | Deputado Federal (Federal) | R$ 70.000,00 | Dossiê |
| DELEGADO DA CUNHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 69.330,00 | Dossiê |
| JACK ROCHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 66.000,00 | Dossiê |
| GURGEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 63.760,00 | Dossiê |
| ANA PAULA LEÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 60.855,00 | Dossiê |
| NILSON PINTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 59.400,00 | Dossiê |
| PROFESSORA GORETH | Deputado Federal (Federal) | R$ 57.000,00 | Dossiê |
| PAUDERNEY AVELINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 56.513,00 | Dossiê |
| LUCAS RAMOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 55.093,00 | Dossiê |
| NERI GELLER | Deputado Federal (Federal) | R$ 54.869,14 | Dossiê |
| SANDERSON | Deputado Federal (Federal) | R$ 54.000,00 | Dossiê |
| PEZENTI | Deputado Federal (Federal) | R$ 54.000,00 | Dossiê |
| BIBO NUNES | Deputado Federal (Federal) | R$ 51.447,00 | Dossiê |
| HÉLIO COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 49.400,00 | Dossiê |
| EDIO LOPES | Deputado Federal (Federal) | R$ 46.280,00 | Dossiê |
| PASTOR GIL | Deputado Federal (Federal) | R$ 46.155,00 | Dossiê |
| VICTOR MENDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 46.000,00 | Dossiê |
| IGOR KANNÁRIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 45.530,00 | Dossiê |
| JOCEVAL RODRIGUES | Deputado Federal (Federal) | R$ 45.000,00 | Dossiê |
| LUIS MIRANDA | Deputado Federal (Federal) | R$ 43.652,78 | Dossiê |
| WALDEMAR OLIVEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 42.000,00 | Dossiê |
| PROFESSORA ROSA NEIDE | Deputado Federal (Federal) | R$ 41.445,00 | Dossiê |
| DAVID SOARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 40.703,67 | Dossiê |
| CHRIS TONIETTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 40.512,00 | Dossiê |
| DELEGADO PAULO BILYNSKYJ | Deputado Federal (Federal) | R$ 40.500,00 | Dossiê |
| EMANUEL PINHEIRO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 39.900,00 | Dossiê |
| CABO GILBERTO SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 39.150,00 | Dossiê |
| JILMAR TATTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 38.783,34 | Dossiê |
| MARCOS SOARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 37.887,00 | Dossiê |
| DIMAS GADELHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 37.020,50 | Dossiê |
| DANILO CABRAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 36.250,00 | Dossiê |
| MARIANA CARVALHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 34.000,00 | Dossiê |
| MARCELO NILO | Deputado Federal (Federal) | R$ 33.600,00 | Dossiê |
| PR. MARCO FELICIANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 31.940,00 | Dossiê |
| GUILHERME BOULOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 31.266,67 | Dossiê |
| FAUSTO JR. | Deputado Federal (Federal) | R$ 30.770,66 | Dossiê |
| PERPÉTUA ALMEIDA | Deputado Federal (Federal) | R$ 29.900,00 | Dossiê |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 28.730,00 | Dossiê |
| DANIEL COELHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 28.599,00 | Dossiê |
| CAPITÃO WAGNER | Deputado Federal (Federal) | R$ 28.200,00 | Dossiê |
| CAIO VIANNA | Deputado Federal (Federal) | R$ 27.500,00 | Dossiê |
| REGINETE BISPO | Deputado Federal (Federal) | R$ 26.167,00 | Dossiê |
| DR FLÁVIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 25.000,00 | Dossiê |
| NATÁLIA BONAVIDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 24.870,00 | Dossiê |
| IVONEIDE CAETANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 24.500,00 | Dossiê |
| MARCOS POLLON | Deputado Federal (Federal) | R$ 24.500,00 | Dossiê |
| VAVÁ MARTINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 24.467,97 | Dossiê |
| CLARISSA TÉRCIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 24.349,00 | Dossiê |
| HÉLIO LEITE | Deputado Federal (Federal) | R$ 23.270,00 | Dossiê |
| HELOÍSA HELENA | Deputado Federal (Federal) | R$ 22.275,00 | Dossiê |
| DELEGADO FABIO COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 22.269,00 | Dossiê |
| LUCIO MOSQUINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 22.073,00 | Dossiê |
| GUTEMBERG REIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 21.040,00 | Dossiê |
| ARLINDO CHINAGLIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 21.000,00 | Dossiê |
| CORONEL ARMANDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 18.800,00 | Dossiê |
| ANDRÉ DE PAULA | Deputado Federal (Federal) | R$ 18.600,00 | Dossiê |
| ROBERTO ROCHA | Senador (Federal) | R$ 18.544,00 | Dossiê |
| YURY DO PAREDÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 17.758,00 | Dossiê |
| MARINA SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 17.640,00 | Dossiê |
| TALÍRIA PETRONE | Deputado Federal (Federal) | R$ 17.455,00 | Dossiê |
| MESSIAS DONATO | Deputado Federal (Federal) | R$ 16.565,00 | Dossiê |
| AUGUSTO COUTINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 15.214,00 | Dossiê |
| VALDEVAN NOVENTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 14.800,00 | Dossiê |
| NELHO BEZERRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 14.100,00 | Dossiê |
| SÉRGIO BRITO | Deputado Federal (Federal) | R$ 13.600,00 | Dossiê |
| JOSÉ MEDEIROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 13.433,33 | Dossiê |
| CAMILO CAPIBERIBE | Deputado Federal (Federal) | R$ 13.212,49 | Dossiê |
| GUSTAVO GAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 12.170,00 | Dossiê |
| EFRAIM FILHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 12.000,00 | Dossiê |
| PEDRO TOURINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 11.700,00 | Dossiê |
| TADEU ALENCAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 11.673,00 | Dossiê |
| JOSENILDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 11.550,00 | Dossiê |
| MÁRCIO LABRE | Deputado Federal (Federal) | R$ 11.000,00 | Dossiê |
| RENILDO CALHEIROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 10.841,00 | Dossiê |
| TARCÍSIO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 10.703,00 | Dossiê |
| LUIS CARLOS GOMES | Deputado Federal (Federal) | R$ 9.600,00 | Dossiê |
| LUCIANO VIEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 9.600,00 | Dossiê |
| ALEX MANENTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 9.500,00 | Dossiê |
| PATRICIA FERRAZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 8.975,00 | Dossiê |
| CLARISSA GAROTINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 8.360,00 | Dossiê |
| NICOLETTI | Deputado Federal (Federal) | R$ 8.000,00 | Dossiê |
| JOSEILDO RAMOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.767,00 | Dossiê |
| ROBERTO DE LUCENA | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.600,00 | Dossiê |
| ANDRÉ FUFUCA | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.200,00 | Dossiê |
| RICARDO GALVÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.000,00 | Dossiê |
| AELTON FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.600,00 | Dossiê |
| NITINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.450,00 | Dossiê |
| WILSON SANTIAGO | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.320,00 | Dossiê |
| LUIZ CARLOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.880,00 | Dossiê |
| PEDRO AUGUSTO PALARETI | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.650,00 | Dossiê |
| GUILHERME DERRITE | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.550,00 | Dossiê |
| DELEGADO CAVEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.500,00 | Dossiê |
| MIGUEL ÂNGELO | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.140,00 | Dossiê |
| ZÉ VITOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.042,00 | Dossiê |
| ACÁCIO FAVACHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.640,00 | Dossiê |
| SIDNEY LEITE | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.500,00 | Dossiê |
| JHONATAN DE JESUS | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.000,00 | Dossiê |
| NELSON BARBUDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.916,00 | Dossiê |
| TIA ERON | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.700,00 | Dossiê |
| JUNIOR LOURENÇO | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.170,00 | Dossiê |
| DR. DANIEL SORANZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.090,00 | Dossiê |
| MARIA ARRAES | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.835,00 | Dossiê |
| BENEDITA DA SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.400,00 | Dossiê |
| RICARDO GUIDI | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.280,00 | Dossiê |
| LÁZARO BOTELHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.057,00 | Dossiê |
| SEVERINO NINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.030,00 | Dossiê |
| AFONSO FLORENCE | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.870,42 | Dossiê |
| ALFREDO GASPAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.750,00 | Dossiê |
| GORETE PEREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.575,00 | Dossiê |
| HELENA LIMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.380,00 | Dossiê |
| GERVÁSIO MAIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.170,00 | Dossiê |
| DR. FRANCISCO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.020,00 | Dossiê |
| ROBÉRIO MONTEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 918,00 | Dossiê |
| ELMAR NASCIMENTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 830,00 | Dossiê |
| GEOVANIA DE SÁ | Deputado Federal (Federal) | R$ 750,00 | Dossiê |
| VAVÁ | Deputado Federal (Federal) | R$ 500,00 | Dossiê |
| MARCELO CALERO | Deputado Federal (Federal) | R$ 227,00 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 6.200,00 |
| 13/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 3.850,00 |
| 13/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 6.300,00 |
| 12/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 2.609,00 |
| 11/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 3.400,00 |
| 11/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 4.700,00 |
| 11/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 3.700,00 |
| 11/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 2.500,00 |
| 11/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 7.500,00 |
| 11/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 6.500,00 |
| 11/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 5.000,00 |
| 11/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 2.700,00 |
| 11/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 4.200,00 |
| 11/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 7.200,00 |
| 11/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 2.200,00 |
| 11/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 5.000,00 |
| 10/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 4.000,00 |
| 10/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 9.500,00 |
| 10/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 7.000,00 |
| 10/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 2.900,00 |
| 10/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 4.000,00 |
| 08/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 5.000,00 |
| 04/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 2.900,00 |
| 04/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 4.500,00 |
| 04/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 9.000,00 |
| 04/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 6.000,00 |
| 04/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 12.800,00 |
| 04/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 2.400,00 |
| 04/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 3.400,00 |
| 04/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 2.500,00 |
| 04/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 2.800,00 |
| 04/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 6.500,00 |
| 04/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 4.270,00 |
| 04/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 5.800,00 |
| 03/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 3.800,00 |
| 03/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 6.500,00 |
| 03/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 2.800,00 |
| 03/08/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 5.000,00 |
| 31/07/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 2.609,00 |
| 16/07/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 1.870,42 |
| 15/07/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 700,00 |
| 14/07/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 3.400,00 |
| 14/07/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 4.800,00 |
| 14/07/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 6.500,00 |
| 14/07/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 6.300,00 |
| 14/07/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 5.950,00 |
| 14/07/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 3.700,00 |
| 14/07/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 6.750,00 |
| 14/07/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 8.970,00 |
| 14/07/2026 | Cota Parlamentar | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | camara | R$ 10.000,00 |