Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
RegularCNPJ: 00097626000168 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 91.543,52
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| IGOR LUIS PEREIRA MARTINS | Servidor Federal (Federal) | R$ 15.037,84 | Dossiê |
| PROFESSORA DORINHA SEABRA | Senador (Federal) | R$ 8.640,26 | Dossiê |
| FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE | Servidor Federal (Federal) | R$ 6.654,50 | Dossiê |
| MARCELO SANTANA COSTA | Servidor Federal (Federal) | R$ 4.007,97 | Dossiê |
| LUIZ CARLOS BUSATO | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.007,62 | Dossiê |
| SIMONSEY ALVES SOARES | Servidor Federal (Federal) | R$ 3.519,02 | Dossiê |
| LIZIANE BAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.191,42 | Dossiê |
| MARCOS JOSE DE JESUS SANTOS | Servidor Federal (Federal) | R$ 2.950,53 | Dossiê |
| VINICIUS VIEIRA SOARES | Servidor Federal (Federal) | R$ 2.468,44 | Dossiê |
| RAPHAEL EUGENIO DE SOUZA | Servidor Federal (Federal) | R$ 1.645,95 | Dossiê |
| GREISON FERREIRA DE SOUSA | Servidor Federal (Federal) | R$ 1.534,35 | Dossiê |
| DELEGADO RAMAGEM | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.415,39 | Dossiê |
| FABIO SCHIOCHET | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.312,18 | Dossiê |
| JOSE ARI DE MORAIS | Servidor Federal (Federal) | R$ 1.231,49 | Dossiê |
| PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.220,25 | Dossiê |
| CAPITÃO AUGUSTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.015,49 | Dossiê |
| JOSE ROSA DA SILVA | Servidor Federal (Federal) | R$ 1.010,85 | Dossiê |
| AGUINALDO RIBEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 982,25 | Dossiê |
| DALVO DOS SANTOS | Servidor Federal (Federal) | R$ 929,08 | Dossiê |
| EVAIR VIEIRA DE MELO | Deputado Federal (Federal) | R$ 878,89 | Dossiê |
| FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 843,28 | Dossiê |
| MARIA ARRAES | Deputado Federal (Federal) | R$ 782,75 | Dossiê |
| BRENO DE SOUZA ROCHA | Servidor Federal (Federal) | R$ 728,47 | Dossiê |
| ELOISIO NASCIMENTO | Servidor Federal (Federal) | R$ 698,12 | Dossiê |
| RICARDO TELES FONTENELES | Servidor Federal (Federal) | R$ 637,03 | Dossiê |
| ENFERMEIRA ANA PAULA | Deputado Federal (Federal) | R$ 591,45 | Dossiê |
| ALEXANDRE LINDENMEYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 588,59 | Dossiê |
| ZELIO DONIZETE GOMES DOS PASSOS | Servidor Federal (Federal) | R$ 535,12 | Dossiê |
| CARLA ZAMBELLI | Deputado Federal (Federal) | R$ 512,07 | Dossiê |
| KILDER PEREIRA MENDES DE ARAUJO | Servidor Federal (Federal) | R$ 510,37 | Dossiê |
| JOAO TRAJANO PEBA NETO | Servidor Federal (Federal) | R$ 507,49 | Dossiê |
| PAULO JORGE OLIVEIRA DA CONCEICAO | Servidor Federal (Federal) | R$ 500,94 | Dossiê |
| PEDRO UCZAI | Deputado Federal (Federal) | R$ 500,00 | Dossiê |
| ORLANDINO JOSE DA SILVA | Servidor Federal (Federal) | R$ 472,80 | Dossiê |
| GABRIEL NUNES | Deputado Federal (Federal) | R$ 427,82 | Dossiê |
| MAURICIO DO VÔLEI | Deputado Federal (Federal) | R$ 420,04 | Dossiê |
| ARLINDO CHINAGLIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 400,00 | Dossiê |
| PAULO MARINHO JR | Deputado Federal (Federal) | R$ 381,63 | Dossiê |
| FILIPE MARTINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 366,03 | Dossiê |
| CARLOS JORDY | Deputado Federal (Federal) | R$ 359,16 | Dossiê |
| FELIPE CARRERAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 358,03 | Dossiê |
| JOAQUIM PASSARINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 350,00 | Dossiê |
| VALMIR ASSUNÇÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 347,42 | Dossiê |
| GILSON PEDRO DO NASCIMENTO | Servidor Federal (Federal) | R$ 340,08 | Dossiê |
| JUNIO AMARAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 333,01 | Dossiê |
| DIMAS FABIANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 330,04 | Dossiê |
| HUGO LEAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 327,69 | Dossiê |
| PROFESSOR ISRAEL BATISTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 323,49 | Dossiê |
| TONINHO WANDSCHEER | Deputado Federal (Federal) | R$ 313,37 | Dossiê |
| GELSON AZEVEDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 313,27 | Dossiê |
| EDUARDO GOMES | Senador (Federal) | R$ 309,75 | Dossiê |
| LAFAYETTE DE ANDRADA | Deputado Federal (Federal) | R$ 309,28 | Dossiê |
| CAMILA JARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 303,27 | Dossiê |
| CEZINHA DE MADUREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 301,35 | Dossiê |
| NICOLETTI | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| DANILO FORTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| BENEDITA DA SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| HUGO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| DAYANY BITTENCOURT | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| RODOLFO HERCULANO RIBEIRO DA SILVA | Servidor Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| RODRIGO ROLLEMBERG | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| PEDRO CAMPOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 298,73 | Dossiê |
| DA VITORIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 290,63 | Dossiê |
| HENDERSON PINTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 290,01 | Dossiê |
| GREYCE ELIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 288,83 | Dossiê |
| ANA PIMENTEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 288,64 | Dossiê |
| CRISTIANE LOPES | Deputado Federal (Federal) | R$ 277,64 | Dossiê |
| REGINETE BISPO | Deputado Federal (Federal) | R$ 277,56 | Dossiê |
| FELIPE FRANCISCHINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 277,49 | Dossiê |
| ROGÉRIO MARINHO | Senador (Federal) | R$ 273,84 | Dossiê |
| GILSON MARQUES | Deputado Federal (Federal) | R$ 262,90 | Dossiê |
| LUISA CANZIANI | Deputado Federal (Federal) | R$ 258,28 | Dossiê |
| ERIKA KOKAY | Deputado Federal (Federal) | R$ 257,89 | Dossiê |
| PINHEIRINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 246,78 | Dossiê |
| FÁBIO MACEDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 245,03 | Dossiê |
| PAUDERNEY AVELINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 229,99 | Dossiê |
| LUIZA ERUNDINA | Deputado Federal (Federal) | R$ 226,13 | Dossiê |
| ALBUQUERQUE | Deputado Federal (Federal) | R$ 224,22 | Dossiê |
| RAFAEL BRITO | Deputado Federal (Federal) | R$ 220,02 | Dossiê |
| SÓSTENES CAVALCANTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 215,04 | Dossiê |
| ANTONIO DE CAMARGO | Servidor Federal (Federal) | R$ 212,61 | Dossiê |
| ANDRÉ FIGUEIREDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 210,03 | Dossiê |
| LUIZ ANTONIO DE SOUSA | Servidor Federal (Federal) | R$ 203,42 | Dossiê |
| PAULO ALEXANDRE BARBOSA | Deputado Federal (Federal) | R$ 203,05 | Dossiê |
| EDUARDO BARBOSA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,57 | Dossiê |
| FAUSTO JR. | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| TIÃO MEDEIROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| NORMA AYUB | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| RIBAMAR SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ANDRÉ FERREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| JOSENILDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 199,07 | Dossiê |
| MAURÍCIO CARVALHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 197,37 | Dossiê |
| JONIO SILVEIRA IBIAPINA | Servidor Federal (Federal) | R$ 192,01 | Dossiê |
| RONALDO NOGUEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 182,02 | Dossiê |
| NILSON PINTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 176,00 | Dossiê |
| AIRTON FALEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 170,43 | Dossiê |
| RAFAEL PRUDENTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 169,85 | Dossiê |
| EVILAZIO CARDOSO RIBEIRO | Servidor Federal (Federal) | R$ 165,25 | Dossiê |
| DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| MÁRCIO MARINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| DR. REMY SOARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| TÚLIO GADÊLHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| COBALCHINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| CORONEL ULYSSES | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| MEIRE SERAFIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 120,00 | Dossiê |
| DIEGO CORONEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 120,00 | Dossiê |
| DR. FERNANDO MÁXIMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| MARIA DO ROSÁRIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| JACK ROCHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| LAURA CARNEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| FLÁVIO NOGUEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| IVETE DA SILVEIRA | Senador (Federal) | R$ 90,25 | Dossiê |
| FRANCIANE BAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 80,00 | Dossiê |
| GILMAR INACIO DA SILVA | Servidor Federal (Federal) | R$ 76,98 | Dossiê |
| ESDRAS MARIO DE OLIVEIRA | Servidor Federal (Federal) | R$ 67,98 | Dossiê |
| LEDA SADALA | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| LUIZ CARLOS HAULY | Deputado Federal (Federal) | R$ 30,00 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 1.641,81 |
| 30/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 02/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 358,03 |
| 01/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 1.604,71 |
| 29/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 11/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 203,05 |
| 28/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 28/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 27/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 277,64 |
| 25/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 298,73 |
| 20/05/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 450,00 |
| 30/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 381,63 |
| 11/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 50,00 |
| 08/04/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 1.498,00 |
| 01/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 110,04 |
| 09/03/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 212,61 |
| 25/02/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 67,98 |
| 06/02/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 650,33 |
| 04/02/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 468,30 |
| 04/02/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 489,30 |
| 04/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 01/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 907,95 |
| 19/11/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 165,25 |
| 09/11/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 05/11/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 644,65 |
| 04/11/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 409,69 |
| 31/10/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 250,04 |
| 29/10/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 939,81 |
| 29/10/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 28/10/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 23/10/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 250,00 |
| 01/10/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 300,00 |
| 01/10/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 02/09/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 400,00 |
| 29/08/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 309,50 |
| 29/08/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 1.244,00 |
| 22/08/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 170,43 |
| 17/07/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 373,06 |
| 10/07/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 02/07/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 494,87 |
| 02/07/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 120,00 |
| 22/05/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 246,78 |
| 21/05/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 290,01 |
| 13/05/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 500,00 |
| 05/05/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 290,63 |
| 28/04/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 1.318,00 |
| 21/03/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 17/03/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 288,64 |
| 17/03/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 16/03/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 300,00 |