Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
19 - 303 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
RegularCNPJ: 00306597001926 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 44.432,81
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| ERIBERTO MEDEIROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.396,37 | Dossiê |
| FRED LINHARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.431,92 | Dossiê |
| JOSÉ ROCHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.416,48 | Dossiê |
| DANIELA DO WAGUINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.559,68 | Dossiê |
| CARLA ZAMBELLI | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.286,74 | Dossiê |
| PROFESSORA MARCIVANIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.072,95 | Dossiê |
| RAUL HENRY | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.001,71 | Dossiê |
| CORONEL MEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 937,41 | Dossiê |
| PAULO FOLLETTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 854,50 | Dossiê |
| RICARDO MAIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 853,14 | Dossiê |
| ACÁCIO FAVACHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 829,27 | Dossiê |
| MARANGONI | Deputado Federal (Federal) | R$ 804,09 | Dossiê |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 750,00 | Dossiê |
| EMANUEL PINHEIRO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 738,78 | Dossiê |
| JUNIO AMARAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 738,21 | Dossiê |
| LINDBERGH FARIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 694,76 | Dossiê |
| ISNALDO BULHÕES JR. | Deputado Federal (Federal) | R$ 655,16 | Dossiê |
| CAPITÃO ALBERTO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 600,00 | Dossiê |
| PEDRO CAMPOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 502,93 | Dossiê |
| ARTHUR OLIVEIRA MAIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 500,97 | Dossiê |
| AFONSO HAMM | Deputado Federal (Federal) | R$ 470,00 | Dossiê |
| BIA KICIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 462,24 | Dossiê |
| JULIO CESAR RIBEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 449,14 | Dossiê |
| OSMAR SERRAGLIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 437,01 | Dossiê |
| WELTER | Deputado Federal (Federal) | R$ 411,58 | Dossiê |
| HERMES PARCIANELLO | Deputado Federal (Federal) | R$ 409,47 | Dossiê |
| PAULO MARINHO JR | Deputado Federal (Federal) | R$ 409,00 | Dossiê |
| PEDRO CHAVES | Senador (Federal) | R$ 379,63 | Dossiê |
| GUTEMBERG REIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 352,31 | Dossiê |
| AELTON FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 350,09 | Dossiê |
| JONAS DONIZETTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 350,00 | Dossiê |
| CAMILA JARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 350,00 | Dossiê |
| DANILO FORTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 330,08 | Dossiê |
| MAURÍCIO CARVALHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 325,88 | Dossiê |
| GLEISI HOFFMANN | Deputado Federal (Federal) | R$ 322,89 | Dossiê |
| FRANCIANE BAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 321,68 | Dossiê |
| ÁTILA LIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 321,23 | Dossiê |
| DIEGO GARCIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 313,79 | Dossiê |
| PROFESSOR ISRAEL BATISTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 313,57 | Dossiê |
| RIBAMAR SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| TÚLIO GADÊLHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 297,04 | Dossiê |
| FELIPE CARRERAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 296,24 | Dossiê |
| AÉCIO NEVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 295,65 | Dossiê |
| YURY DO PAREDÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 294,47 | Dossiê |
| ERIKA HILTON | Deputado Federal (Federal) | R$ 293,39 | Dossiê |
| LUISA CANZIANI | Deputado Federal (Federal) | R$ 283,42 | Dossiê |
| LUCIANO DUCCI | Deputado Federal (Federal) | R$ 280,10 | Dossiê |
| GELSON AZEVEDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 280,00 | Dossiê |
| RAIMUNDO COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 279,60 | Dossiê |
| GERALDO MENDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 279,20 | Dossiê |
| NIKOLAS FERREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 278,54 | Dossiê |
| ADILSON BARROSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 278,24 | Dossiê |
| MARCELO CRIVELLA | Deputado Federal (Federal) | R$ 276,34 | Dossiê |
| CLARISSA TÉRCIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 274,98 | Dossiê |
| LUIZA ERUNDINA | Deputado Federal (Federal) | R$ 273,88 | Dossiê |
| PASTOR CLAUDIO MARIANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 271,09 | Dossiê |
| CARLOS JORDY | Deputado Federal (Federal) | R$ 270,02 | Dossiê |
| LEILA BARROS | Senador (Federal) | R$ 261,42 | Dossiê |
| DANIELA REINEHR | Deputado Federal (Federal) | R$ 261,22 | Dossiê |
| ANGELO CORONEL | Senador (Federal) | R$ 253,03 | Dossiê |
| GABRIEL NUNES | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| DAVID SOARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 245,19 | Dossiê |
| GENERAL PAZUELLO | Deputado Federal (Federal) | R$ 243,48 | Dossiê |
| BETO RICHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 238,97 | Dossiê |
| TADEU ALENCAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 236,43 | Dossiê |
| CRISTIANE LOPES | Deputado Federal (Federal) | R$ 235,38 | Dossiê |
| ODAIR CUNHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 234,54 | Dossiê |
| LAFAYETTE DE ANDRADA | Deputado Federal (Federal) | R$ 233,72 | Dossiê |
| ZÉ HAROLDO CATHEDRAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 233,16 | Dossiê |
| ERIKA KOKAY | Deputado Federal (Federal) | R$ 226,41 | Dossiê |
| AUGUSTO COUTINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 225,57 | Dossiê |
| REIMONT | Deputado Federal (Federal) | R$ 221,60 | Dossiê |
| FÁBIO TERUEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 219,68 | Dossiê |
| ARTHUR LIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ROBERTA ROMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| WILSON SANTIAGO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| MERLONG SOLANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| MARCELO BRUM | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| PATRICIA FERRAZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ANA PIMENTEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| CASTRO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 192,84 | Dossiê |
| RODRIGO ROLLEMBERG | Deputado Federal (Federal) | R$ 192,36 | Dossiê |
| IVETE DA SILVEIRA | Senador (Federal) | R$ 186,90 | Dossiê |
| ELIZA VIRGÍNIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 185,01 | Dossiê |
| GENERAL PETERNELLI | Deputado Federal (Federal) | R$ 183,36 | Dossiê |
| MARIO FRIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 181,25 | Dossiê |
| DEFENSOR STÉLIO DENER | Deputado Federal (Federal) | R$ 170,93 | Dossiê |
| CLAUDIO CAJADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 170,21 | Dossiê |
| PASTOR EURICO | Deputado Federal (Federal) | R$ 163,64 | Dossiê |
| LENIR DE ASSIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 162,54 | Dossiê |
| ROSANA VALLE | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| DIMAS FABIANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| DELEGADO PABLO | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| ZÉ NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| LÍDICE DA MATA | Deputado Federal (Federal) | R$ 148,07 | Dossiê |
| JOSENILDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 147,61 | Dossiê |
| DANIEL FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 145,00 | Dossiê |
| PEDRO AUGUSTO PALARETI | Deputado Federal (Federal) | R$ 137,49 | Dossiê |
| TADEU VENERI | Deputado Federal (Federal) | R$ 116,68 | Dossiê |
| CLODOALDO MAGALHÃES | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,12 | Dossiê |
| YANDRA MOURA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| RONALDO NOGUEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ANTÔNIO DOIDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| LUCIANO ALVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| IVONEIDE CAETANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| WELLINGTON ROBERTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ROBERTO MONTEIRO PAI | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| DELEGADO PAULO BILYNSKYJ | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| EVAIR VIEIRA DE MELO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| MARCO BRASIL | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| SANDRO ALEX | Deputado Federal (Federal) | R$ 80,00 | Dossiê |
| NATÁLIA BONAVIDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 65,00 | Dossiê |
| VALMIR ASSUNÇÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| ZEZINHO BARBARY | Deputado Federal (Federal) | R$ 27,14 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 50,00 |
| 13/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 259,98 |
| 12/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 12/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 292,58 |
| 12/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 273,88 |
| 21/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 16/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 230,62 |
| 15/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 11/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 105,32 |
| 10/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 160,00 |
| 09/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 409,75 |
| 08/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 287,55 |
| 07/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 165,19 |
| 28/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 192,36 |
| 22/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 196,50 |
| 20/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 276,34 |
| 20/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 278,77 |
| 18/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 250,00 |
| 14/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 226,41 |
| 13/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 372,16 |
| 13/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 32,46 |
| 11/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 213,65 |
| 06/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 225,57 |
| 05/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 234,32 |
| 05/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 391,33 |
| 04/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 300,00 |
| 04/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 219,68 |
| 30/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 233,85 |
| 29/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 29/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 28/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 322,67 |
| 22/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 353,18 |
| 08/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 80,00 |
| 08/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 341,58 |
| 07/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 280,10 |
| 06/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 409,00 |
| 06/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 258,37 |
| 19/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 261,42 |
| 18/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 12/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 10/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 212,96 |
| 10/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 295,65 |
| 09/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 162,54 |
| 05/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 190,09 |
| 04/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 03/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 282,22 |
| 23/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 170,08 |
| 17/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 235,38 |
| 10/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 10/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 336,98 |