Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA.
RegularCNPJ: 00306597002140 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 120.016,23
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| DIEGO GARCIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 9.134,36 | Dossiê |
| OSSESIO SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 8.724,80 | Dossiê |
| LEÔNIDAS CRISTINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 8.535,88 | Dossiê |
| ERIKA KOKAY | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.790,05 | Dossiê |
| DELEGADO BRUNO LIMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.453,60 | Dossiê |
| DAIANA SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.253,05 | Dossiê |
| ALICE PORTUGAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.547,54 | Dossiê |
| LAERCIO OLIVEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.830,76 | Dossiê |
| PADOVANI | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.172,28 | Dossiê |
| VAVÁ | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.751,18 | Dossiê |
| WEVERTON ROCHA | Senador (Federal) | R$ 1.724,14 | Dossiê |
| MARRECA FILHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.631,26 | Dossiê |
| TAINAH LOPES GALVAO | Servidor Federal (Federal) | R$ 1.546,09 | Dossiê |
| AMÁLIA BARROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.471,20 | Dossiê |
| NIKOLAS FERREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.457,73 | Dossiê |
| LAÉRCIO OLIVEIRA | Senador (Federal) | R$ 1.417,48 | Dossiê |
| CARLOS CHIODINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.284,97 | Dossiê |
| CEZINHA DE MADUREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.263,35 | Dossiê |
| FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.260,00 | Dossiê |
| HUGO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.250,00 | Dossiê |
| MESSIAS DONATO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.200,00 | Dossiê |
| MARCELO CASTRO | Senador (Federal) | R$ 1.096,07 | Dossiê |
| DULCE MIRANDA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.086,18 | Dossiê |
| AMARO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.020,00 | Dossiê |
| LEBRÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.018,08 | Dossiê |
| RODRIGO DA ZAELI | Deputado Federal (Federal) | R$ 994,16 | Dossiê |
| DORINALDO MALAFAIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 968,81 | Dossiê |
| PEDRO AIHARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 904,94 | Dossiê |
| RAIMUNDO COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 897,41 | Dossiê |
| AGUINALDO RIBEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 849,47 | Dossiê |
| TADEU VENERI | Deputado Federal (Federal) | R$ 843,97 | Dossiê |
| JONAS DONIZETTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 840,04 | Dossiê |
| SAULO PEDROSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 758,10 | Dossiê |
| FELIPE FRANCISCHINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 753,36 | Dossiê |
| ROBÉRIO MONTEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 714,70 | Dossiê |
| DIMAS GADELHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 700,00 | Dossiê |
| EMANUEL PINHEIRO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 700,00 | Dossiê |
| JORGE BRAZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 680,05 | Dossiê |
| CARLOS JORDY | Deputado Federal (Federal) | R$ 679,03 | Dossiê |
| LEILA BARROS | Senador (Federal) | R$ 663,25 | Dossiê |
| AFONSO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 642,41 | Dossiê |
| ROGÉRIA SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 632,65 | Dossiê |
| ERIBERTO MEDEIROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 631,63 | Dossiê |
| DANIEL BARBOSA | Deputado Federal (Federal) | R$ 630,02 | Dossiê |
| AFONSO HAMM | Deputado Federal (Federal) | R$ 621,74 | Dossiê |
| FRANCIANE BAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 616,70 | Dossiê |
| FAUSTO JR. | Deputado Federal (Federal) | R$ 611,95 | Dossiê |
| ANDRÉ FIGUEIREDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 568,39 | Dossiê |
| JOSÉ MEDEIROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 563,01 | Dossiê |
| LUCIANO AMARAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 550,00 | Dossiê |
| MAURICIO DO VÔLEI | Deputado Federal (Federal) | R$ 547,73 | Dossiê |
| PEDRO UCZAI | Deputado Federal (Federal) | R$ 543,44 | Dossiê |
| DANIEL FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 525,75 | Dossiê |
| HELDER SALOMÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 519,08 | Dossiê |
| PAUDERNEY AVELINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 507,22 | Dossiê |
| CORONEL ULYSSES | Deputado Federal (Federal) | R$ 500,00 | Dossiê |
| VALMIR ASSUNÇÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 500,00 | Dossiê |
| REJANE DIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 495,26 | Dossiê |
| JUNIO AMARAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 459,53 | Dossiê |
| GERALDO MENDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 438,59 | Dossiê |
| BIBO NUNES | Deputado Federal (Federal) | R$ 427,22 | Dossiê |
| POMPEO DE MATTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 423,76 | Dossiê |
| LEDA SADALA | Deputado Federal (Federal) | R$ 420,00 | Dossiê |
| GILSON DANIEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 410,89 | Dossiê |
| FRED COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 400,00 | Dossiê |
| CARLA ZAMBELLI | Deputado Federal (Federal) | R$ 391,49 | Dossiê |
| BENEDITA DA SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 380,00 | Dossiê |
| MARIO MAUA CHAVES FERREIRA | Servidor Federal (Federal) | R$ 379,43 | Dossiê |
| ANTONIO CARLOS RODRIGUES | Deputado Federal (Federal) | R$ 368,64 | Dossiê |
| RAUL HENRY | Deputado Federal (Federal) | R$ 367,52 | Dossiê |
| DAMARES ALVES | Senador (Federal) | R$ 350,20 | Dossiê |
| ZEZINHO BARBARY | Deputado Federal (Federal) | R$ 350,01 | Dossiê |
| FERNANDO RODOLFO | Deputado Federal (Federal) | R$ 336,07 | Dossiê |
| HILDO ROCHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 334,30 | Dossiê |
| NELY AQUINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 317,07 | Dossiê |
| HUGO LEAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 306,12 | Dossiê |
| EDUARDO DA FONTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| MÁRIO NEGROMONTE JR. | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| GILVAN DA FEDERAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| NETO CARLETTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| GABRIEL NUNES | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| HENDERSON PINTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 285,06 | Dossiê |
| CARLOS ANDRE AMARAL DE FREITAS | Servidor Federal (Federal) | R$ 275,91 | Dossiê |
| EDUARDO GOMES | Senador (Federal) | R$ 261,95 | Dossiê |
| KIKO CELEGUIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 255,43 | Dossiê |
| ALEX SANTANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 252,88 | Dossiê |
| WELTER | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,55 | Dossiê |
| EDUARDO BOLSONARO | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| FABIANO CAZECA | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| CÉLIO SILVEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| FRED LINHARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| JOÃO LEÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| CABO GILBERTO SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 249,76 | Dossiê |
| ELMANO FÉRRER | Deputado Federal (Federal) | R$ 247,87 | Dossiê |
| ELY SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 247,08 | Dossiê |
| RAFAEL PRUDENTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 245,68 | Dossiê |
| ROSÂNGELA REIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 244,66 | Dossiê |
| GUSTAVO GAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 240,00 | Dossiê |
| SERGIO SANTOS RODRIGUES | Deputado Federal (Federal) | R$ 239,98 | Dossiê |
| JILMAR TATTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 238,99 | Dossiê |
| BIA KICIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 232,99 | Dossiê |
| ANDRÉ FERREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 232,00 | Dossiê |
| PEDRO AUGUSTO PALARETI | Deputado Federal (Federal) | R$ 228,97 | Dossiê |
| MARANGONI | Deputado Federal (Federal) | R$ 216,34 | Dossiê |
| CAROLINE DE TONI | Deputado Federal (Federal) | R$ 213,34 | Dossiê |
| PASTOR GIL | Deputado Federal (Federal) | R$ 213,00 | Dossiê |
| RODRIGO DE CASTRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 212,25 | Dossiê |
| RAFAEL BRITO | Deputado Federal (Federal) | R$ 211,36 | Dossiê |
| ALAN RICK | Deputado Federal (Federal) | R$ 204,88 | Dossiê |
| ANTÔNIO DOIDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 204,33 | Dossiê |
| PEDRO CAMPOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 204,31 | Dossiê |
| ALBUQUERQUE | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,02 | Dossiê |
| MOSES RODRIGUES | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| DILCEU SPERAFICO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| HAROLDO CATHEDRAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| PASTOR HENRIQUE VIEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| PEDRO VILELA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| FELIPE SALIBA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| CASTRO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 199,24 | Dossiê |
| CHRIS TONIETTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 184,90 | Dossiê |
| PAULO FREIRE COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 180,37 | Dossiê |
| ANA PAULA LEÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 171,90 | Dossiê |
| CELSO SABINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 169,18 | Dossiê |
| NEWTON CARDOSO JR | Deputado Federal (Federal) | R$ 168,10 | Dossiê |
| DANILO FORTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 158,14 | Dossiê |
| IVONEIDE CAETANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 151,24 | Dossiê |
| ROBERTH BRINGEL | Senador (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| PAULINHO DA FORÇA | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| MARCOS TAVARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| VITOR LIPPI | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| JORIELSON | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| LUIZ FERNANDO VAMPIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| LUIZ ANTONIO CORRÊA | Deputado Federal (Federal) | R$ 127,98 | Dossiê |
| GUTEMBERG REIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 120,00 | Dossiê |
| LUIZIANNE LINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 110,93 | Dossiê |
| GEYSON HILBERT RODRIGUES DA SILVA | Servidor Federal (Federal) | R$ 103,00 | Dossiê |
| FILIPE MARTINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| MARCOS SOARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| PAULÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| BENES LEOCÁDIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ELISANGELA ARAUJO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| WILSON SANTIAGO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| PAULINHO FREIRE | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| GIOVANI FELTES | Deputado Federal (Federal) | R$ 98,23 | Dossiê |
| DAMIÃO FELICIANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 80,00 | Dossiê |
| OTTO ALENCAR FILHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| LAURA CARNEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| ALLAN GARCÊS | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| MARUSSA BOLDRIN | Deputado Federal (Federal) | R$ 48,27 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 235,83 |
| 11/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 246,62 |
| 08/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 261,58 |
| 03/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 294,05 |
| 31/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 209,43 |
| 28/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 24/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 272,59 |
| 21/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 15/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 260,13 |
| 08/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 232,99 |
| 07/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 287,00 |
| 06/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 214,93 |
| 30/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 283,22 |
| 30/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 198,97 |
| 24/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 297,66 |
| 24/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 99,87 |
| 20/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 330,97 |
| 17/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 248,64 |
| 10/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 244,25 |
| 09/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 291,97 |
| 09/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 120,00 |
| 07/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 287,81 |
| 02/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 267,00 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 282,40 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 295,71 |
| 28/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 283,22 |
| 25/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 199,61 |
| 25/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 283,01 |
| 23/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 438,54 |
| 23/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 217,71 |
| 22/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 510,24 |
| 20/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 213,91 |
| 18/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 184,60 |
| 12/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 286,47 |
| 11/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 04/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 204,33 |
| 01/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 275,20 |
| 01/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 175,09 |
| 30/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 50,00 |
| 30/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 256,72 |
| 29/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 29/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 165,00 |
| 15/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 252,92 |
| 14/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 432,08 |
| 13/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 150,00 |
| 09/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 48,27 |
| 24/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 298,89 |
| 11/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 282,05 |
| 10/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 244,44 |
| 09/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 300,06 |