Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
PENISULA - CASCOL COMBUSTIVÉIS PARA VEÍCULS LTDA
RegularCNPJ: 00306597006995 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 168.876,50
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| GILVAN MAXIMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 27.060,28 | Dossiê |
| ARTHUR LIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 17.373,33 | Dossiê |
| RODRIGO PACHECO | Senador (Federal) | R$ 14.828,08 | Dossiê |
| RAFAEL PRUDENTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 10.615,77 | Dossiê |
| ROSEANA SARNEY | Deputado Federal (Federal) | R$ 10.172,37 | Dossiê |
| PAUDERNEY AVELINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.940,96 | Dossiê |
| ISNALDO BULHÕES JR. | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.614,93 | Dossiê |
| DIMAS FABIANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.166,47 | Dossiê |
| BIA KICIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.052,82 | Dossiê |
| HUGO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.044,16 | Dossiê |
| CLODOALDO MAGALHÃES | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.991,08 | Dossiê |
| CIRO NOGUEIRA | Senador (Federal) | R$ 2.299,52 | Dossiê |
| ACÁCIO FAVACHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.059,56 | Dossiê |
| FERNANDO MONTEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.947,11 | Dossiê |
| WELLINGTON ROBERTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.946,39 | Dossiê |
| KENISTON BRAGA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.577,61 | Dossiê |
| PAULO ABI-ACKEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.462,43 | Dossiê |
| HILDO ROCHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.104,69 | Dossiê |
| FRED COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.050,00 | Dossiê |
| ODAIR CUNHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.027,95 | Dossiê |
| DANI CUNHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.021,24 | Dossiê |
| AGUINALDO RIBEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.018,28 | Dossiê |
| EDUARDO BISMARCK | Deputado Federal (Federal) | R$ 980,02 | Dossiê |
| DELEGADO MATHEUS LAIOLA | Deputado Federal (Federal) | R$ 955,06 | Dossiê |
| ZÉ TROVÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 934,88 | Dossiê |
| AJ ALBUQUERQUE | Deputado Federal (Federal) | R$ 927,99 | Dossiê |
| AFONSO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 918,06 | Dossiê |
| TÚLIO GADÊLHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 861,39 | Dossiê |
| MOSES RODRIGUES | Deputado Federal (Federal) | R$ 830,80 | Dossiê |
| CELINA LEÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 820,27 | Dossiê |
| DANILO FORTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 804,17 | Dossiê |
| MARUSSA BOLDRIN | Deputado Federal (Federal) | R$ 715,72 | Dossiê |
| MARCEL VAN HATTEM | Deputado Federal (Federal) | R$ 706,75 | Dossiê |
| YURY DO PAREDÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 701,13 | Dossiê |
| MAURÍCIO CARVALHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 643,96 | Dossiê |
| ISMAEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 618,47 | Dossiê |
| CELSO RUSSOMANNO | Deputado Federal (Federal) | R$ 600,00 | Dossiê |
| ALCEU MOREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 600,00 | Dossiê |
| ANA PAULA LIMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 571,42 | Dossiê |
| NELY AQUINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 562,28 | Dossiê |
| ICARO DE VALMIR | Deputado Federal (Federal) | R$ 554,03 | Dossiê |
| ADRIANO DO BALDY | Deputado Federal (Federal) | R$ 552,41 | Dossiê |
| TABATA AMARAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 539,41 | Dossiê |
| CABO GILBERTO SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 533,40 | Dossiê |
| WALDEMAR OLIVEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 526,16 | Dossiê |
| RODRIGO GAMBALE | Deputado Federal (Federal) | R$ 525,89 | Dossiê |
| TIRIRICA | Deputado Federal (Federal) | R$ 516,55 | Dossiê |
| DEFENSOR STÉLIO DENER | Deputado Federal (Federal) | R$ 508,24 | Dossiê |
| WILSON SANTIAGO | Deputado Federal (Federal) | R$ 500,00 | Dossiê |
| IGOR TIMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 500,00 | Dossiê |
| ARTHUR OLIVEIRA MAIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 499,22 | Dossiê |
| RICARDO MAIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 499,19 | Dossiê |
| HUGO LEAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 495,11 | Dossiê |
| OSMAR SERRAGLIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 489,65 | Dossiê |
| GUTEMBERG REIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 478,16 | Dossiê |
| EDUARDO BOLSONARO | Deputado Federal (Federal) | R$ 475,03 | Dossiê |
| FERNANDO COELHO FILHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 470,00 | Dossiê |
| SÓSTENES CAVALCANTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 440,00 | Dossiê |
| LUCIANO VIEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 434,71 | Dossiê |
| JULIO CESAR RIBEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 411,14 | Dossiê |
| DELEGADO RAMAGEM | Deputado Federal (Federal) | R$ 400,00 | Dossiê |
| ANTÔNIA LÚCIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 400,00 | Dossiê |
| ULDURICO JUNIOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 388,75 | Dossiê |
| GREYCE ELIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 375,48 | Dossiê |
| DELEGADO CAVEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 350,00 | Dossiê |
| MAURO NAZIF | Deputado Federal (Federal) | R$ 341,20 | Dossiê |
| ADOLFO VIANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 335,91 | Dossiê |
| HELIO LOPES | Deputado Federal (Federal) | R$ 334,35 | Dossiê |
| RAIMUNDO COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 329,85 | Dossiê |
| VICENTINHO JÚNIOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 327,34 | Dossiê |
| ZUCCO | Deputado Federal (Federal) | R$ 325,04 | Dossiê |
| MARANGONI | Deputado Federal (Federal) | R$ 322,08 | Dossiê |
| FERNANDA PESSOA | Deputado Federal (Federal) | R$ 315,04 | Dossiê |
| ZÉ SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 314,99 | Dossiê |
| ANDRÉ JANONES | Deputado Federal (Federal) | R$ 314,41 | Dossiê |
| FERNANDO RODOLFO | Deputado Federal (Federal) | R$ 314,33 | Dossiê |
| ELIANE NOGUEIRA | Senador (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| FAUSTO JR. | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| EMANUEL PINHEIRO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| REGINALDO LOPES | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| NELINHO FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 298,28 | Dossiê |
| LUIZ FERNANDO FARIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 296,58 | Dossiê |
| DAMARES ALVES | Senador (Federal) | R$ 286,83 | Dossiê |
| TONINHO WANDSCHEER | Deputado Federal (Federal) | R$ 280,00 | Dossiê |
| ALEXANDRE LINDENMEYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 275,68 | Dossiê |
| LUIS MIRANDA | Deputado Federal (Federal) | R$ 274,66 | Dossiê |
| JOENIA WAPICHANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 270,89 | Dossiê |
| DELEGADO PAULO BILYNSKYJ | Deputado Federal (Federal) | R$ 265,00 | Dossiê |
| MARCELO LIMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 261,31 | Dossiê |
| SERGIO SOUZA | Deputado Federal (Federal) | R$ 260,33 | Dossiê |
| MÁRCIO HONAISER | Deputado Federal (Federal) | R$ 260,19 | Dossiê |
| LAURA CARNEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 259,79 | Dossiê |
| ANA PAULA LOBATO | Senador (Federal) | R$ 259,71 | Dossiê |
| DANIELA DO WAGUINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 255,29 | Dossiê |
| IZA ARRUDA | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,98 | Dossiê |
| RIBEIRO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| LUIZIANNE LINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| CHARLES FERNANDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| ROBERTO DE LUCENA | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| LUCIANO BIVAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 249,27 | Dossiê |
| MARCELO CRIVELLA | Deputado Federal (Federal) | R$ 245,20 | Dossiê |
| GABRIEL MOTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 242,99 | Dossiê |
| MÁRCIO JERRY | Deputado Federal (Federal) | R$ 241,66 | Dossiê |
| JOAQUIM PASSARINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 240,03 | Dossiê |
| DULCE MIRANDA | Deputado Federal (Federal) | R$ 236,19 | Dossiê |
| PAULO ALEXANDRE BARBOSA | Deputado Federal (Federal) | R$ 232,65 | Dossiê |
| ABILIO BRUNINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 231,14 | Dossiê |
| VICTOR MENDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 230,70 | Dossiê |
| NEUCIMAR FRAGA | Deputado Federal (Federal) | R$ 223,71 | Dossiê |
| JÚNIOR FERRARI | Deputado Federal (Federal) | R$ 223,59 | Dossiê |
| OTONI DE PAULA | Deputado Federal (Federal) | R$ 220,71 | Dossiê |
| CARLA DICKSON | Deputado Federal (Federal) | R$ 220,00 | Dossiê |
| VERMELHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 214,84 | Dossiê |
| MILTON VIEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 214,64 | Dossiê |
| LUIS CARLOS GOMES | Deputado Federal (Federal) | R$ 213,87 | Dossiê |
| ZÉ HAROLDO CATHEDRAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 212,65 | Dossiê |
| LÍDICE DA MATA | Deputado Federal (Federal) | R$ 212,27 | Dossiê |
| LUCIO MOSQUINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| BIBO NUNES | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ANDRÉ FERREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| SILVIO COSTA FILHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| DANIEL FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| NICOLETTI | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| RICARDO SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ANDRÉ FIGUEIREDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| MERSINHO LUCENA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| JANDIRA FEGHALI | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ANA PIMENTEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| JOSÉ PRIANTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ELCIONE BARBALHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ARLINDO CHINAGLIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ROGÉRIO CARVALHO | Senador (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| GERALDO MENDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| DIEGO CORONEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 193,50 | Dossiê |
| ALINE SLEUTJES | Deputado Federal (Federal) | R$ 190,77 | Dossiê |
| JUNINHO DO PNEU | Deputado Federal (Federal) | R$ 188,66 | Dossiê |
| JULIA ZANATTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 184,03 | Dossiê |
| PEDRO CAMPOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 180,66 | Dossiê |
| BETO RICHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 178,90 | Dossiê |
| JOÃO CARLOS BACELAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 165,00 | Dossiê |
| VANDERLAN ALVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 160,02 | Dossiê |
| RAFAEL BRITO | Deputado Federal (Federal) | R$ 160,00 | Dossiê |
| FILIPE BARROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 151,43 | Dossiê |
| MARCOS TAVARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| DUDA SALABERT | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| EDUARDO DA FONTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| ROBÉRIO MONTEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| RODRIGO ESTACHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| WEVERTON ROCHA | Senador (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| ANTÔNIO DOIDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| JACK ROCHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 136,80 | Dossiê |
| ERIKA HILTON | Deputado Federal (Federal) | R$ 130,63 | Dossiê |
| ALUISIO MENDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 110,00 | Dossiê |
| DAMIÃO FELICIANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| PAULINHO FREIRE | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| MESSIAS DONATO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| COBALCHINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ANTONIO BRITO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| DILCEU SPERAFICO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ELY SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| CAPITÃO ALBERTO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ANDREIA SIQUEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| RIBAMAR SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| RENATA ABREU | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ALENCAR SANTANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| CELSO MALDANER | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| VANDER LOUBET | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| LULA DA FONTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| RICARDO ABRÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| LEDA SADALA | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| DR. FERNANDO MÁXIMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 20,00 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 19/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 50,00 |
| 15/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 254,00 |
| 13/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 300,00 |
| 11/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 334,35 |
| 11/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,02 |
| 10/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 186,98 |
| 08/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 151,11 |
| 07/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 146,25 |
| 06/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 04/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 139,15 |
| 03/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 221,21 |
| 30/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 127,13 |
| 29/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 173,91 |
| 26/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 196,64 |
| 23/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 162,78 |
| 22/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 206,19 |
| 21/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 153,76 |
| 08/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 04/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 262,08 |
| 01/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 195,00 |
| 01/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 245,08 |
| 30/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 29/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 25/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 218,46 |
| 23/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 190,00 |
| 15/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 12/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 190,00 |
| 11/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 300,05 |
| 10/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 09/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 292,75 |
| 07/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 06/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 02/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 202,51 |
| 28/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 399,24 |
| 27/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 180,00 |
| 20/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 213,54 |
| 16/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 15/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 207,19 |
| 11/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 183,67 |
| 11/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 132,98 |
| 09/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 118,98 |
| 08/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 278,67 |
| 08/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 152,47 |
| 06/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 201,03 |
| 04/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 107,28 |
| 29/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 195,00 |
| 29/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 130,63 |
| 28/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 278,67 |