Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
RegularCNPJ: 00692418002312 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 161.661,87
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| MAURÍCIO CARVALHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 46.809,38 | Dossiê |
| JUNINHO DO PNEU | Deputado Federal (Federal) | R$ 8.757,28 | Dossiê |
| MARIANA CARVALHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.938,33 | Dossiê |
| MARIA ARRAES | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.487,25 | Dossiê |
| ALIEL MACHADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.618,92 | Dossiê |
| FABIO SCHIOCHET | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.477,93 | Dossiê |
| HIRAN GONÇALVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.878,01 | Dossiê |
| FLÁVIO NOGUEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.453,09 | Dossiê |
| LUISA CANZIANI | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.893,33 | Dossiê |
| JULIO LOPES | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.450,08 | Dossiê |
| NATÁLIA BONAVIDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.899,99 | Dossiê |
| ALEXANDRE LEITE | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.303,50 | Dossiê |
| ANDRÉ JANONES | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.975,17 | Dossiê |
| LUIZ CARLOS BUSATO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.949,19 | Dossiê |
| ROBÉRIO MONTEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.859,76 | Dossiê |
| PAULO LITRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.747,37 | Dossiê |
| JOSIMAR RODRIGUES CHAVES | Servidor Federal (Federal) | R$ 1.577,15 | Dossiê |
| CAMILA JARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.388,57 | Dossiê |
| JULIO ARCOVERDE | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.238,17 | Dossiê |
| PEDRO UCZAI | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.223,86 | Dossiê |
| RAFAEL BRITO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.191,40 | Dossiê |
| ACÁCIO FAVACHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.184,26 | Dossiê |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.107,60 | Dossiê |
| MARIO FRIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.089,82 | Dossiê |
| LENIR DE ASSIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 913,82 | Dossiê |
| TEREZA CRISTINA | Senador (Federal) | R$ 899,96 | Dossiê |
| ANA PIMENTEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 875,58 | Dossiê |
| LEUR LOMANTO JÚNIOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 850,17 | Dossiê |
| HELIO LOPES | Deputado Federal (Federal) | R$ 787,12 | Dossiê |
| MARCOS SOARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 775,66 | Dossiê |
| ELMAR NASCIMENTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 748,08 | Dossiê |
| DIEGO GARCIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 744,87 | Dossiê |
| GLEISI HOFFMANN | Deputado Federal (Federal) | R$ 737,07 | Dossiê |
| BIA KICIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 725,81 | Dossiê |
| BRUNO FARIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 700,32 | Dossiê |
| ANDRÉ ABDON | Deputado Federal (Federal) | R$ 698,21 | Dossiê |
| PASTOR HENRIQUE VIEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 693,18 | Dossiê |
| MARCELO CASTRO | Senador (Federal) | R$ 691,38 | Dossiê |
| DR. HIRAN | Senador (Federal) | R$ 687,00 | Dossiê |
| ENFERMEIRA ANA PAULA | Deputado Federal (Federal) | R$ 650,54 | Dossiê |
| CARLOS HENRIQUE GAGUIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 650,02 | Dossiê |
| DANILO CABRAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 650,00 | Dossiê |
| CARLA ZAMBELLI | Deputado Federal (Federal) | R$ 601,21 | Dossiê |
| GERALDO PAMPLONA FILHO | Servidor Federal (Federal) | R$ 585,46 | Dossiê |
| WELTER | Deputado Federal (Federal) | R$ 543,13 | Dossiê |
| ANDRÉ FIGUEIREDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 500,00 | Dossiê |
| ALAN FERREIRA DOS ANJOS DE MATOS | Servidor Federal (Federal) | R$ 485,79 | Dossiê |
| ONYX LORENZONI | Deputado Federal (Federal) | R$ 472,66 | Dossiê |
| DANIELA DO WAGUINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 461,98 | Dossiê |
| ROSÂNGELA REIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 452,54 | Dossiê |
| VICENTINHO JÚNIOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 452,18 | Dossiê |
| VICENTINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 417,15 | Dossiê |
| MARCEL VAN HATTEM | Deputado Federal (Federal) | R$ 400,98 | Dossiê |
| DANIEL BARBOSA | Deputado Federal (Federal) | R$ 400,00 | Dossiê |
| ANA PAULA LIMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 400,00 | Dossiê |
| FERNANDO MINEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 400,00 | Dossiê |
| PAULÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 400,00 | Dossiê |
| PAULO EDUARDO MARTINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 391,44 | Dossiê |
| DAYANY BITTENCOURT | Deputado Federal (Federal) | R$ 391,18 | Dossiê |
| FÁBIO HENRIQUE | Deputado Federal (Federal) | R$ 382,67 | Dossiê |
| DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 376,31 | Dossiê |
| PAULO PIMENTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 371,77 | Dossiê |
| DOMINGOS SÁVIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 350,00 | Dossiê |
| RODRIGO DE CASTRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 340,69 | Dossiê |
| MARCOS ROGÉRIO | Senador (Federal) | R$ 336,59 | Dossiê |
| JOAQUIM PASSARINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 334,74 | Dossiê |
| CORONEL CHRISÓSTOMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 327,82 | Dossiê |
| WELITON PRADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 327,17 | Dossiê |
| VICTOR MENDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 311,60 | Dossiê |
| ERIBERTO MEDEIROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 308,18 | Dossiê |
| ULDURICO JUNIOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| EDUARDO BISMARCK | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| EDUARDO CURY | Deputado Federal (Federal) | R$ 299,58 | Dossiê |
| FABIO REIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 299,05 | Dossiê |
| SANDERSON | Deputado Federal (Federal) | R$ 284,86 | Dossiê |
| NITINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 276,58 | Dossiê |
| CAROLINE DE TONI | Deputado Federal (Federal) | R$ 274,66 | Dossiê |
| ODAIR CUNHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 272,30 | Dossiê |
| ROBERTO MONTEIRO PAI | Deputado Federal (Federal) | R$ 269,39 | Dossiê |
| ROBERTA ROMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 264,07 | Dossiê |
| MARCELO LIMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 263,10 | Dossiê |
| GENERAL PETERNELLI | Deputado Federal (Federal) | R$ 260,37 | Dossiê |
| ADEMILTON FERREIRA DE SA | Servidor Federal (Federal) | R$ 251,28 | Dossiê |
| ANDRÉ FERREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| LUCIANO DUCCI | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| JOSIAS GOMES | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| MILTON VIEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 244,06 | Dossiê |
| JULIANA CARDOSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 240,19 | Dossiê |
| IVAN VALENTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 238,28 | Dossiê |
| DANIEL TRZECIAK | Deputado Federal (Federal) | R$ 235,11 | Dossiê |
| NELY AQUINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 227,68 | Dossiê |
| MARCELO MORAES | Deputado Federal (Federal) | R$ 221,41 | Dossiê |
| ZÉ VITOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 220,32 | Dossiê |
| NILTO TATTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 217,18 | Dossiê |
| SARGENTO PORTUGAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 212,13 | Dossiê |
| CELSO SABINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 211,53 | Dossiê |
| DR. ISMAEL ALEXANDRINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 207,96 | Dossiê |
| MILTON COELHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 205,85 | Dossiê |
| AUGUSTO COUTINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 205,56 | Dossiê |
| ELI BORGES | Deputado Federal (Federal) | R$ 204,93 | Dossiê |
| CASTRO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 202,00 | Dossiê |
| TIÃO MEDEIROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,53 | Dossiê |
| ANTÔNIO DOIDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ARLINDO CHINAGLIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| JANDIRA FEGHALI | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| AUGUSTO PUPPIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| KIKO CELEGUIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 199,79 | Dossiê |
| CRISTIANE LOPES | Deputado Federal (Federal) | R$ 198,88 | Dossiê |
| LUIS CARLOS GOMES | Deputado Federal (Federal) | R$ 193,97 | Dossiê |
| TEREZA CRISTINA | Deputado Federal (Federal) | R$ 185,12 | Dossiê |
| ELOISIO NASCIMENTO | Servidor Federal (Federal) | R$ 185,02 | Dossiê |
| AFONSO HAMM | Deputado Federal (Federal) | R$ 180,42 | Dossiê |
| LUCIANO ALVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 180,00 | Dossiê |
| DIEGO CORONEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 170,04 | Dossiê |
| FREI ANASTACIO RIBEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 164,68 | Dossiê |
| GILVAN DA FEDERAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 164,00 | Dossiê |
| MARIA ROSAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| ZEZINHO BARBARY | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| MARCO BRASIL | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| CÉLIO STUDART | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| GUTEMBERG REIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| VITOR LIPPI | Deputado Federal (Federal) | R$ 139,68 | Dossiê |
| CORONEL ASSIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 133,02 | Dossiê |
| VINICIUS FARAH | Deputado Federal (Federal) | R$ 130,04 | Dossiê |
| GILSON DANIEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 128,34 | Dossiê |
| PAULO EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA | Servidor Federal (Federal) | R$ 125,17 | Dossiê |
| ALFREDINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 113,40 | Dossiê |
| JONAS DONIZETTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ANDREIA SIQUEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| LUIZIANNE LINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| FRANCIANE BAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ZUCCO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ALLAN GARCÊS | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| CAIO VIANNA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| TADEU VENERI | Deputado Federal (Federal) | R$ 91,29 | Dossiê |
| GENERAL GIRÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 86,62 | Dossiê |
| CARLA AYRES | Deputado Federal (Federal) | R$ 74,42 | Dossiê |
| WASHINGTON QUAQUÁ | Deputado Federal (Federal) | R$ 60,00 | Dossiê |
| DAVID SOARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| AMÁLIA BARROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 46,57 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 297,12 |
| 06/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 90,20 |
| 06/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 170,03 |
| 04/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 23/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,47 |
| 20/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 307,76 |
| 16/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 240,32 |
| 09/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,53 |
| 26/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 355,82 |
| 25/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 388,31 |
| 25/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 212,22 |
| 20/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 278,32 |
| 20/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,87 |
| 19/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 18/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 180,71 |
| 18/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 303,62 |
| 08/05/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 200,00 |
| 01/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 284,03 |
| 29/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 303,56 |
| 28/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 21/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 312,98 |
| 15/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 290,00 |
| 13/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 372,24 |
| 09/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 316,75 |
| 07/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 389,64 |
| 02/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 257,86 |
| 18/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 18/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 376,68 |
| 09/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 09/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 146,32 |
| 05/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 05/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 25/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 25/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 12/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 80,00 |
| 11/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 276,32 |
| 09/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 179,22 |
| 04/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 244,09 |
| 03/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 277,07 |
| 03/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 356,57 |
| 03/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 329,22 |
| 29/01/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 21/01/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 210,58 |
| 29/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 180,00 |
| 23/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 109,18 |
| 17/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 295,78 |
| 16/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 117,04 |
| 15/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 201,29 |
| 11/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 254,08 |
| 11/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 207,73 |