Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
ANDRADE E URIAS LTDA
RegularCNPJ: 01138114000165 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 113.923,98
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| ZÉ VITOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 14.142,27 | Dossiê |
| ZÉ TROVÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.864,63 | Dossiê |
| ORLANDINO JOSE DA SILVA | Servidor Federal (Federal) | R$ 5.469,82 | Dossiê |
| GREYCE ELIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.152,79 | Dossiê |
| JOSE ARI DE MORAIS | Servidor Federal (Federal) | R$ 3.866,51 | Dossiê |
| ANA PAULA LEÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.459,15 | Dossiê |
| MAURICIO DO VÔLEI | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.539,54 | Dossiê |
| JUNIO AMARAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.372,40 | Dossiê |
| ADILSON BARROSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.252,06 | Dossiê |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.873,70 | Dossiê |
| PEDRO AIHARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.662,98 | Dossiê |
| ALOISIO DE OLIVEIRA BERNARDES | Servidor Federal (Federal) | R$ 1.616,46 | Dossiê |
| FÁBIO TERUEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.451,78 | Dossiê |
| ANTONIO MENDES DE CARVALHO | Servidor Federal (Federal) | R$ 1.408,04 | Dossiê |
| JOSE WEYNE NUNES MARCELINO | Servidor Federal (Federal) | R$ 1.376,29 | Dossiê |
| FLÁVIA MORAIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.233,22 | Dossiê |
| LÊDA BORGES | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.196,25 | Dossiê |
| MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.176,58 | Dossiê |
| DOMINGOS SÁVIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.141,28 | Dossiê |
| JORGE SEIF | Senador (Federal) | R$ 1.120,23 | Dossiê |
| PAULO GUEDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.050,98 | Dossiê |
| GABRIEL PESSANHA DE ALBUQUERQUE MARANHAO | Servidor Federal (Federal) | R$ 979,27 | Dossiê |
| ODIMAR RAFAEL MAIA | Servidor Federal (Federal) | R$ 953,46 | Dossiê |
| FABIO JUNIOR FERREIRA COSTA | Servidor Federal (Federal) | R$ 950,00 | Dossiê |
| DANDARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 949,35 | Dossiê |
| KLAUSS FICHER SOUZA | Servidor Federal (Federal) | R$ 946,55 | Dossiê |
| CLAUDIO SECCHIN | Servidor Federal (Federal) | R$ 941,29 | Dossiê |
| OTAVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | Servidor Federal (Federal) | R$ 934,82 | Dossiê |
| MAGDA MOFATTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 926,33 | Dossiê |
| HENRIQUE DE PAULA FELIX | Servidor Federal (Federal) | R$ 911,21 | Dossiê |
| LUIS GUILHERME RIOS BEZERRA FILHO | Servidor Federal (Federal) | R$ 904,15 | Dossiê |
| CÉLIO SILVEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 895,32 | Dossiê |
| ZÉ SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 853,69 | Dossiê |
| OSMAR SERRAGLIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 850,85 | Dossiê |
| ALMIR AUGUSTO CHAVES | Servidor Federal (Federal) | R$ 850,16 | Dossiê |
| JOSÉ NELTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 825,45 | Dossiê |
| MARIO FRIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 823,75 | Dossiê |
| KILDER PEREIRA MENDES DE ARAUJO | Servidor Federal (Federal) | R$ 805,07 | Dossiê |
| JAIRO FERNANDES MELCHIOR | Servidor Federal (Federal) | R$ 796,26 | Dossiê |
| NEUCIMAR FRAGA | Deputado Federal (Federal) | R$ 770,14 | Dossiê |
| OTACIO SILVA MOREIRA | Servidor Federal (Federal) | R$ 766,37 | Dossiê |
| PADRE JOÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 760,36 | Dossiê |
| CARLA ZAMBELLI | Deputado Federal (Federal) | R$ 756,62 | Dossiê |
| AELTON FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 752,06 | Dossiê |
| CARLOS VIANA | Senador (Federal) | R$ 752,06 | Dossiê |
| CARLOS ALBERTO MONTEIRO DE ALMEIDA | Servidor Federal (Federal) | R$ 713,52 | Dossiê |
| JOAO TRAJANO PEBA NETO | Servidor Federal (Federal) | R$ 710,12 | Dossiê |
| JOAO DE ALBUQUERQUE CASTRO FILHO | Servidor Federal (Federal) | R$ 706,10 | Dossiê |
| ODAIR CUNHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 696,26 | Dossiê |
| NEREU CRISPIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 681,62 | Dossiê |
| NELY AQUINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 678,08 | Dossiê |
| GUSTAVO SOUZA LEAL | Servidor Federal (Federal) | R$ 663,13 | Dossiê |
| ULYSSES DA SILVA CARVALHO | Servidor Federal (Federal) | R$ 649,08 | Dossiê |
| NEWTON CARDOSO JR | Deputado Federal (Federal) | R$ 641,04 | Dossiê |
| CLEYBSON PAES DE OLIVEIRA GALVAO | Servidor Federal (Federal) | R$ 630,38 | Dossiê |
| ROBINSON DE PAULA ALVARENGA | Servidor Federal (Federal) | R$ 627,05 | Dossiê |
| IVAN ROCHA PEIXOTO | Servidor Federal (Federal) | R$ 620,60 | Dossiê |
| OSMAR TERRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 615,28 | Dossiê |
| FELIPE MATOS VIANA | Servidor Federal (Federal) | R$ 606,77 | Dossiê |
| EDUARDO GOMES | Senador (Federal) | R$ 593,29 | Dossiê |
| VANDERLEY RIBEIRO DOS SANTOS | Servidor Federal (Federal) | R$ 574,52 | Dossiê |
| VALTER OLIVEIRA NOVAIS | Servidor Federal (Federal) | R$ 570,00 | Dossiê |
| DIEGO GARCIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 553,90 | Dossiê |
| FILIPE MARTINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 533,88 | Dossiê |
| JUNINHO DO PNEU | Deputado Federal (Federal) | R$ 510,39 | Dossiê |
| WELLINTON RODRIGUES COSTA | Servidor Federal (Federal) | R$ 500,00 | Dossiê |
| CHARLES FERNANDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 493,44 | Dossiê |
| RODRIGO AGOSTINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 479,55 | Dossiê |
| MARCOS EIELSON PINHEIRO DE SA | Servidor Federal (Federal) | R$ 450,24 | Dossiê |
| FRANCO CARTAFINA | Deputado Federal (Federal) | R$ 448,95 | Dossiê |
| CARLOS MAGNO OLIVEIRA DA SILVA | Servidor Federal (Federal) | R$ 440,82 | Dossiê |
| ALÊ SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 430,11 | Dossiê |
| HAMILTON MOURÃO | Senador (Federal) | R$ 422,81 | Dossiê |
| PAULO CESAR PEREIRA AQUINO CAMPOS | Servidor Federal (Federal) | R$ 407,98 | Dossiê |
| EMIDINHO MADEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 399,31 | Dossiê |
| TIAGO LUIS DA SILVA | Servidor Federal (Federal) | R$ 399,30 | Dossiê |
| ADAUTO COSTA | Servidor Federal (Federal) | R$ 398,91 | Dossiê |
| DAVID SOARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 394,77 | Dossiê |
| MIGUEL ÂNGELO | Deputado Federal (Federal) | R$ 374,52 | Dossiê |
| WILLIS BATISTA GONCALVES | Servidor Federal (Federal) | R$ 373,20 | Dossiê |
| CARLOS CHIODINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 364,41 | Dossiê |
| SÓSTENES CAVALCANTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 364,34 | Dossiê |
| GLAYCON FRANCO | Deputado Federal (Federal) | R$ 354,70 | Dossiê |
| CLAUDIO CAJADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 350,96 | Dossiê |
| HERMES PARCIANELLO | Deputado Federal (Federal) | R$ 344,10 | Dossiê |
| ADRIANO DO BALDY | Deputado Federal (Federal) | R$ 342,45 | Dossiê |
| WELLINGTON ROBERTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 335,45 | Dossiê |
| JOSE CARLOS RODRIGUES | Servidor Federal (Federal) | R$ 331,96 | Dossiê |
| JULIANA CARDOSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 322,99 | Dossiê |
| FRED COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 321,02 | Dossiê |
| ROGÉRIO MARINHO | Senador (Federal) | R$ 319,54 | Dossiê |
| INACIO CAVALCANTE MELO NETO | Servidor Federal (Federal) | R$ 318,90 | Dossiê |
| BRUNO ARAUJO SILVA | Servidor Federal (Federal) | R$ 297,00 | Dossiê |
| CARLOS JORDY | Deputado Federal (Federal) | R$ 296,43 | Dossiê |
| GILSON BARROS MATIAS LINS | Servidor Federal (Federal) | R$ 290,68 | Dossiê |
| ANDRÉ JANONES | Deputado Federal (Federal) | R$ 289,16 | Dossiê |
| IGOR TIMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 287,35 | Dossiê |
| MAJOR FABIANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 280,27 | Dossiê |
| MANOEL JOSELIO PIRES ARAUJO | Servidor Federal (Federal) | R$ 280,04 | Dossiê |
| DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 275,99 | Dossiê |
| DELEGADO RAMAGEM | Deputado Federal (Federal) | R$ 260,15 | Dossiê |
| BRUNO MAGNUM PARENTE TIMBO PINHEIRO SILVA | Servidor Federal (Federal) | R$ 256,85 | Dossiê |
| ALENCAR SANTANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 255,99 | Dossiê |
| GIOVANI CHERINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 255,60 | Dossiê |
| EROS BIONDINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 243,87 | Dossiê |
| RERISSON DA COSTA AZEVEDO | Servidor Federal (Federal) | R$ 243,49 | Dossiê |
| MATEUS PIRES DE AZEVEDO | Servidor Federal (Federal) | R$ 242,99 | Dossiê |
| IZAIAS RODRIGUES PENHA | Servidor Federal (Federal) | R$ 242,79 | Dossiê |
| ADRIANO PEREIRA BOTELHO | Servidor Federal (Federal) | R$ 234,45 | Dossiê |
| LUIZA ERUNDINA | Deputado Federal (Federal) | R$ 233,25 | Dossiê |
| MESSIAS DONATO | Deputado Federal (Federal) | R$ 227,20 | Dossiê |
| CAPITÃO AUGUSTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 227,07 | Dossiê |
| CLEITINHO | Senador (Federal) | R$ 226,23 | Dossiê |
| BRUNO FARIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 222,04 | Dossiê |
| FABIANO CAZECA | Deputado Federal (Federal) | R$ 220,57 | Dossiê |
| JOSE ROSA DA SILVA | Servidor Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| GERALDO PAMPLONA FILHO | Servidor Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| GILSON DANIEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 199,40 | Dossiê |
| WELITON PRADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 197,76 | Dossiê |
| EDUARDO VELLOSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 190,01 | Dossiê |
| RAPHAEL NUNES MIRANDA | Servidor Federal (Federal) | R$ 190,00 | Dossiê |
| DUDA SALABERT | Deputado Federal (Federal) | R$ 186,52 | Dossiê |
| SUBTENENTE GONZAGA | Deputado Federal (Federal) | R$ 185,11 | Dossiê |
| MARCOS VINICIOS DA SILVA DAMIAO DOS SANTOS | Servidor Federal (Federal) | R$ 177,30 | Dossiê |
| HÉLIO COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 169,92 | Dossiê |
| SIMONE MARQUETTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 161,40 | Dossiê |
| DELEGADA IONE | Deputado Federal (Federal) | R$ 159,06 | Dossiê |
| PADOVANI | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| CÉLIA XAKRIABÁ | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| ALEXANDRE LEITE | Deputado Federal (Federal) | R$ 140,00 | Dossiê |
| WELTER | Deputado Federal (Federal) | R$ 138,90 | Dossiê |
| MARINA SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 123,10 | Dossiê |
| MARCOS SOARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 113,13 | Dossiê |
| GABRIEL DA COSTA FREITAS | Servidor Federal (Federal) | R$ 112,20 | Dossiê |
| JACK ROCHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,04 | Dossiê |
| SAMUEL VIANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| AROLDO MARTINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| JÚLIO DELGADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| LÉO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| BRUNO BARBOZA DOS SANTOS | Servidor Federal (Federal) | R$ 92,38 | Dossiê |
| ALFREDINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 70,00 | Dossiê |
| PINHEIRINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| LUIZ MAURICIO MAIA JUNIOR | Servidor Federal (Federal) | R$ 37,00 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 286,20 |
| 04/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 350,96 |
| 27/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 354,70 |
| 11/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 360,93 |
| 09/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 700,19 |
| 06/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 275,99 |
| 03/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 145,01 |
| 02/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 310,17 |
| 01/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 01/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 28/06/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 196,46 |
| 22/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 203,17 |
| 21/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 300,03 |
| 21/06/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 331,96 |
| 18/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 250,00 |
| 11/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 264,75 |
| 09/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 08/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 123,10 |
| 25/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 223,45 |
| 19/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 123,30 |
| 17/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 120,00 |
| 14/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 201,42 |
| 09/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 300,00 |
| 08/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 266,36 |
| 20/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 120,00 |
| 11/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 50,00 |
| 10/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 322,99 |
| 06/04/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 369,81 |
| 04/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 249,34 |
| 28/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 265,88 |
| 24/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,34 |
| 23/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 140,00 |
| 14/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 180,00 |
| 07/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 285,62 |
| 06/03/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 139,65 |
| 04/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 215,82 |
| 03/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 301,61 |
| 28/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 94,19 |
| 27/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 300,19 |
| 26/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 52,79 |
| 24/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 286,24 |
| 20/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 259,58 |
| 11/02/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 100,00 |
| 11/02/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 50,00 |
| 09/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 98,25 |
| 05/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 65,63 |
| 05/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 306,89 |
| 26/01/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 249,11 |
| 26/01/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 70,00 |
| 22/01/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 366,17 |