Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
RegularCNPJ: 04088208000165 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 1.575.439,31
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| FAUSTO PINATO | Deputado Federal (Federal) | R$ 90.019,64 | Dossiê |
| VINICIUS CARVALHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 69.543,98 | Dossiê |
| CAPITÃO AUGUSTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 64.835,11 | Dossiê |
| ARNALDO JARDIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 42.443,54 | Dossiê |
| ADILSON BARROSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 38.468,98 | Dossiê |
| ROSANA VALLE | Deputado Federal (Federal) | R$ 36.802,88 | Dossiê |
| SIMONE MARQUETTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 36.658,47 | Dossiê |
| MARIA ROSAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 34.553,58 | Dossiê |
| GUTEMBERG REIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 34.386,36 | Dossiê |
| VICENTINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 33.932,62 | Dossiê |
| CARLOS ZARATTINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 31.270,77 | Dossiê |
| ARLINDO CHINAGLIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 31.218,07 | Dossiê |
| VITOR LIPPI | Deputado Federal (Federal) | R$ 28.980,53 | Dossiê |
| DELEGADO PALUMBO | Deputado Federal (Federal) | R$ 27.512,09 | Dossiê |
| DANIEL TRZECIAK | Deputado Federal (Federal) | R$ 25.564,73 | Dossiê |
| RICARDO SALLES | Deputado Federal (Federal) | R$ 24.949,92 | Dossiê |
| CELSO RUSSOMANNO | Deputado Federal (Federal) | R$ 23.509,81 | Dossiê |
| AFONSO HAMM | Deputado Federal (Federal) | R$ 23.106,83 | Dossiê |
| DOUTOR LUIZINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 22.012,01 | Dossiê |
| JEFFERSON CAMPOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 21.309,97 | Dossiê |
| MIGUEL LOMBARDI | Deputado Federal (Federal) | R$ 21.187,92 | Dossiê |
| MARCOS SOARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 20.907,82 | Dossiê |
| DOMINGOS SÁVIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 19.734,07 | Dossiê |
| MARIO FRIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 19.096,63 | Dossiê |
| DAVID SOARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 18.478,99 | Dossiê |
| ORLANDO SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 17.480,53 | Dossiê |
| HEITOR SCHUCH | Deputado Federal (Federal) | R$ 17.368,50 | Dossiê |
| SAULO PEDROSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 17.247,89 | Dossiê |
| MARANGONI | Deputado Federal (Federal) | R$ 17.065,62 | Dossiê |
| FÁBIO TERUEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 16.878,32 | Dossiê |
| ZÉ NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 16.352,89 | Dossiê |
| ODAIR CUNHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 16.150,74 | Dossiê |
| BIBO NUNES | Deputado Federal (Federal) | R$ 15.244,21 | Dossiê |
| DELEGADO BRUNO LIMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 15.183,41 | Dossiê |
| ANA PAULA LEÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 15.007,90 | Dossiê |
| LUIZ CARLOS BUSATO | Deputado Federal (Federal) | R$ 14.579,03 | Dossiê |
| IVONEIDE CAETANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 14.468,30 | Dossiê |
| CLAUDIO CAJADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 14.072,20 | Dossiê |
| LÍDICE DA MATA | Deputado Federal (Federal) | R$ 13.785,74 | Dossiê |
| ROBERTO DE LUCENA | Deputado Federal (Federal) | R$ 13.530,03 | Dossiê |
| REINHOLD STEPHANES | Deputado Federal (Federal) | R$ 13.342,90 | Dossiê |
| ADRIANO DO BALDY | Deputado Federal (Federal) | R$ 13.042,58 | Dossiê |
| GREYCE ELIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 12.914,97 | Dossiê |
| LAURA CARNEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 12.748,12 | Dossiê |
| JUNIO AMARAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 11.952,08 | Dossiê |
| DR. FREDERICO | Deputado Federal (Federal) | R$ 11.690,72 | Dossiê |
| ALENCAR SANTANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 11.436,90 | Dossiê |
| PEDRO WESTPHALEN | Deputado Federal (Federal) | R$ 10.812,69 | Dossiê |
| LUIS CARLOS HEINZE | Senador (Federal) | R$ 10.737,28 | Dossiê |
| CORONEL TADEU | Deputado Federal (Federal) | R$ 10.697,77 | Dossiê |
| GLAUBER BRAGA | Deputado Federal (Federal) | R$ 10.357,42 | Dossiê |
| SERGIO SOUZA | Deputado Federal (Federal) | R$ 10.334,85 | Dossiê |
| ALIEL MACHADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 10.248,17 | Dossiê |
| EROS BIONDINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 10.191,71 | Dossiê |
| ROBERTO MONTEIRO PAI | Deputado Federal (Federal) | R$ 9.880,39 | Dossiê |
| TALÍRIA PETRONE | Deputado Federal (Federal) | R$ 9.708,76 | Dossiê |
| LUIZA ERUNDINA | Deputado Federal (Federal) | R$ 9.666,41 | Dossiê |
| ZÉ TROVÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 9.522,78 | Dossiê |
| GUILHERME DERRITE | Deputado Federal (Federal) | R$ 9.278,97 | Dossiê |
| ASTRONAUTA MARCOS PONTES | Senador (Federal) | R$ 8.551,63 | Dossiê |
| PAULO RAMOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 8.331,87 | Dossiê |
| RODRIGO ESTACHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 8.325,70 | Dossiê |
| EMIDINHO MADEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 8.291,22 | Dossiê |
| RICARDO DA KAROL | Deputado Federal (Federal) | R$ 8.014,82 | Dossiê |
| RENATA ABREU | Deputado Federal (Federal) | R$ 8.002,56 | Dossiê |
| GEOVANIA DE SÁ | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.943,80 | Dossiê |
| HERCULANO PASSOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.932,14 | Dossiê |
| LUIZ ANTONIO CORRÊA | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.800,59 | Dossiê |
| DR. ZACHARIAS CALIL | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.721,26 | Dossiê |
| GENINHO ZULIANI | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.692,42 | Dossiê |
| RODRIGO GAMBALE | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.314,00 | Dossiê |
| MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.043,40 | Dossiê |
| GUSTAVO GAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.941,43 | Dossiê |
| JOÃO CURY | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.710,63 | Dossiê |
| MARCON | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.689,63 | Dossiê |
| RICARDO SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.597,44 | Dossiê |
| MÁRCIO BIOLCHI | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.524,04 | Dossiê |
| JUNINHO DO PNEU | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.492,92 | Dossiê |
| ELY SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.373,33 | Dossiê |
| GENERAL PETERNELLI | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.323,53 | Dossiê |
| NILTO TATTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.933,90 | Dossiê |
| NEREU CRISPIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.824,69 | Dossiê |
| AELTON FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.590,24 | Dossiê |
| MARCELO QUEIROZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.503,94 | Dossiê |
| DELEGADO PAULO BILYNSKYJ | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.325,43 | Dossiê |
| DANIEL SILVEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.284,09 | Dossiê |
| VANDERLEI MACRIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.641,98 | Dossiê |
| MARCELO CALERO | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.580,57 | Dossiê |
| PASTOR HENRIQUE VIEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.515,96 | Dossiê |
| WELTER | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.488,28 | Dossiê |
| BOHN GASS | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.473,72 | Dossiê |
| SERGIO MORO | Senador (Federal) | R$ 4.429,90 | Dossiê |
| CLEITINHO | Senador (Federal) | R$ 4.389,32 | Dossiê |
| MARUSSA BOLDRIN | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.128,08 | Dossiê |
| DENISE PESSÔA | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.814,04 | Dossiê |
| ENRICO MISASI | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.653,86 | Dossiê |
| DARCI DE MATOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.227,13 | Dossiê |
| BETO RICHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.197,14 | Dossiê |
| FELIPE RIGONI | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.019,55 | Dossiê |
| BOZZELLA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.930,94 | Dossiê |
| FRANCIANE BAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.880,81 | Dossiê |
| FRANCO CARTAFINA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.803,39 | Dossiê |
| CHIQUINHO BRAZÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.796,62 | Dossiê |
| PEDRO AIHARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.707,00 | Dossiê |
| ALEXANDRE FROTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.364,24 | Dossiê |
| JOICE HASSELMANN | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.200,80 | Dossiê |
| CHARLLES EVANGELISTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.140,21 | Dossiê |
| DILCEU SPERAFICO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.972,51 | Dossiê |
| RAFAEL SIMOES | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.871,68 | Dossiê |
| HÉLIO COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.732,53 | Dossiê |
| CÉLIA XAKRIABÁ | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.677,44 | Dossiê |
| STEFANO AGUIAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.624,83 | Dossiê |
| CHRISTINO AUREO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.424,68 | Dossiê |
| GIOVANI CHERINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.382,66 | Dossiê |
| JOSÉ ROCHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.288,93 | Dossiê |
| CARLA ZAMBELLI | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.131,99 | Dossiê |
| MURILLO GOUVEA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.079,78 | Dossiê |
| NERI GELLER | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.061,40 | Dossiê |
| KIKO CELEGUIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 989,97 | Dossiê |
| POLICIAL KATIA SASTRE | Deputado Federal (Federal) | R$ 982,42 | Dossiê |
| LÉO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 858,04 | Dossiê |
| ANA PIMENTEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 830,61 | Dossiê |
| LIZIANE BAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 789,78 | Dossiê |
| LUIZÃO GOULART | Deputado Federal (Federal) | R$ 720,66 | Dossiê |
| MARCOS POLLON | Deputado Federal (Federal) | R$ 669,70 | Dossiê |
| ROGÉRIO CORREIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 646,48 | Dossiê |
| OSMAR SERRAGLIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 628,49 | Dossiê |
| PADRE JOÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 575,78 | Dossiê |
| AMÁLIA BARROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 506,43 | Dossiê |
| RUI FALCÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 428,67 | Dossiê |
| DELEGADA IONE | Deputado Federal (Federal) | R$ 415,80 | Dossiê |
| POMPEO DE MATTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 378,75 | Dossiê |
| FILIPE BARROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 355,00 | Dossiê |
| DAVID MIRANDA | Deputado Federal (Federal) | R$ 349,24 | Dossiê |
| CORONEL ARMANDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 348,91 | Dossiê |
| JOSÉ MEDEIROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 345,38 | Dossiê |
| SARGENTO PORTUGAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 338,11 | Dossiê |
| PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 316,82 | Dossiê |
| DANDARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 261,17 | Dossiê |
| IGOR TIMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 253,20 | Dossiê |
| LEANDRE | Deputado Federal (Federal) | R$ 230,45 | Dossiê |
| RODRIGO AGOSTINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 227,32 | Dossiê |
| ENIO VERRI | Deputado Federal (Federal) | R$ 153,54 | Dossiê |
| LUCIANO MAIDANA FREIRE | Servidor Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| PEZENTI | Deputado Federal (Federal) | R$ 112,19 | Dossiê |
| REGINETE BISPO | Deputado Federal (Federal) | R$ 98,40 | Dossiê |
| ROMAN | Deputado Federal (Federal) | R$ 93,00 | Dossiê |
| BANDEIRA DE MELLO | Deputado Federal (Federal) | R$ 86,87 | Dossiê |
| SARGENTO FAHUR | Deputado Federal (Federal) | R$ 86,40 | Dossiê |
| GURGEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 33,01 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 670,00 |
| 08/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 1.833,08 |
| 03/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 488,56 |
| 03/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 325,64 |
| 03/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 153,98 |
| 03/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 437,96 |
| 03/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 754,41 |
| 03/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 425,83 |
| 01/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 25,98 |
| 31/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 144,23 |
| 31/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 868,90 |
| 31/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 515,44 |
| 31/07/2026 | Consultorias e Pesquisas | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | senado | R$ 237,52 |
| 29/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 517,88 |
| 29/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 320,34 |
| 29/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 352,09 |
| 29/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 695,57 |
| 29/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 664,17 |
| 29/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 400,92 |
| 29/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 596,15 |
| 29/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 675,37 |
| 29/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 725,54 |
| 29/07/2026 | Consultorias e Pesquisas | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | senado | R$ 152,41 |
| 23/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 84,70 |
| 23/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 277,80 |
| 23/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 187,70 |
| 23/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 1.323,10 |
| 23/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 667,04 |
| 23/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 1.317,90 |
| 23/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 714,38 |
| 23/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 1.229,38 |
| 23/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 1.187,13 |
| 23/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 223,77 |
| 21/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 429,14 |
| 20/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 728,34 |
| 20/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 574,98 |
| 18/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 1.702,57 |
| 18/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 504,59 |
| 18/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 690,41 |
| 18/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 1.110,53 |
| 18/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 2.018,96 |
| 13/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 1.413,19 |
| 13/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 46,16 |
| 13/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 301,42 |
| 10/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 530,00 |
| 08/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 907,77 |
| 08/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 612,69 |
| 08/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 831,09 |
| 08/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 181,40 |
| 08/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 684,60 |