Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA.
RegularCNPJ: 05000684000226 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 156.214,30
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Recebimentos Mensais
Top Políticos Pagadores
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| MARIO FRIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 45.150,17 | Dossiê |
| DENISE PESSÔA | Deputado Federal (Federal) | R$ 22.928,87 | Dossiê |
| CÉLIO MOURA | Deputado Federal (Federal) | R$ 8.105,18 | Dossiê |
| GERALDO MENDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.826,10 | Dossiê |
| LUIZ COUTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.515,92 | Dossiê |
| MAURICIO MARCON | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.805,51 | Dossiê |
| ORLANDO SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.414,58 | Dossiê |
| ZÉ TROVÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.210,68 | Dossiê |
| SAULO PEDROSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.958,69 | Dossiê |
| DIMAS FABIANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.726,46 | Dossiê |
| SILVYE ALVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.570,37 | Dossiê |
| LÍDICE DA MATA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.406,54 | Dossiê |
| JOSÉ MEDEIROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.366,94 | Dossiê |
| SANDRO ALEX | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.800,00 | Dossiê |
| FERNANDO COELHO FILHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.730,00 | Dossiê |
| ACÁCIO FAVACHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.725,16 | Dossiê |
| SAMUEL VIANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.673,00 | Dossiê |
| VITOR LIPPI | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.660,24 | Dossiê |
| FRED COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.533,02 | Dossiê |
| EDUARDO BOLSONARO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.346,45 | Dossiê |
| LUCIO MOSQUINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.309,63 | Dossiê |
| TONINHO WANDSCHEER | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.300,15 | Dossiê |
| PEDRO CAMPOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.246,09 | Dossiê |
| WASHINGTON QUAQUÁ | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.219,98 | Dossiê |
| CÉLIO SILVEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 973,73 | Dossiê |
| EDUARDO GOMES | Senador (Federal) | R$ 958,93 | Dossiê |
| TÚLIO GADÊLHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 929,48 | Dossiê |
| LUIS MIRANDA | Deputado Federal (Federal) | R$ 803,28 | Dossiê |
| AGUINALDO RIBEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 700,00 | Dossiê |
| BIA KICIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 695,84 | Dossiê |
| CORONEL TELHADA | Deputado Federal (Federal) | R$ 656,57 | Dossiê |
| DELEGADO BRUNO LIMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 638,39 | Dossiê |
| SILVIA WAIÃPI | Deputado Federal (Federal) | R$ 627,43 | Dossiê |
| ELI CORRÊA FILHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 615,05 | Dossiê |
| CARLA ZAMBELLI | Deputado Federal (Federal) | R$ 612,87 | Dossiê |
| REINHOLD STEPHANES | Deputado Federal (Federal) | R$ 600,00 | Dossiê |
| MARCELO BRUM | Deputado Federal (Federal) | R$ 600,00 | Dossiê |
| DANIELA REINEHR | Deputado Federal (Federal) | R$ 596,71 | Dossiê |
| ROBERTA ROMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 585,08 | Dossiê |
| DAMARES ALVES | Senador (Federal) | R$ 576,61 | Dossiê |
| COVATTI FILHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 575,10 | Dossiê |
| TALÍRIA PETRONE | Deputado Federal (Federal) | R$ 565,00 | Dossiê |
| JUNIO AMARAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 561,37 | Dossiê |
| FELIPE SALIBA | Deputado Federal (Federal) | R$ 550,00 | Dossiê |
| ADAIL FILHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 511,00 | Dossiê |
| FREI ANASTACIO RIBEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 474,06 | Dossiê |
| TADEU VENERI | Deputado Federal (Federal) | R$ 470,76 | Dossiê |
| MÁRIO HERINGER | Deputado Federal (Federal) | R$ 410,86 | Dossiê |
| JULIA ZANATTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 392,53 | Dossiê |
| VIVI REIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 387,58 | Dossiê |
| MAURICIO NEVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 386,84 | Dossiê |
| OSMAR TERRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 350,97 | Dossiê |
| CLODOALDO MAGALHÃES | Deputado Federal (Federal) | R$ 311,11 | Dossiê |
| LEUR LOMANTO JÚNIOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 302,15 | Dossiê |
| GENERAL GIRÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| JOSIVALDO JP | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| WALDEMAR OLIVEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 295,87 | Dossiê |
| ANDRÉ FERREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 294,30 | Dossiê |
| ALINE SLEUTJES | Deputado Federal (Federal) | R$ 291,38 | Dossiê |
| SÂMIA BOMFIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 283,91 | Dossiê |
| RONALDO NOGUEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 282,05 | Dossiê |
| CORONEL CHRISÓSTOMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 276,19 | Dossiê |
| RAIMUNDO COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 268,84 | Dossiê |
| BANDEIRA DE MELLO | Deputado Federal (Federal) | R$ 259,61 | Dossiê |
| DIEGO CORONEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| ABILIO BRUNINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 227,75 | Dossiê |
| CRISTIANE LOPES | Deputado Federal (Federal) | R$ 222,70 | Dossiê |
| GLEISI HOFFMANN | Deputado Federal (Federal) | R$ 215,28 | Dossiê |
| WILDER MORAIS | Senador (Federal) | R$ 207,18 | Dossiê |
| PROF. REGINALDO VERAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ISNALDO BULHÕES JR. | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| PADOVANI | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| PASTOR HENRIQUE VIEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| RICARDO SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| DARCI DE MATOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| HUGO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| RAFAEL PRUDENTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 196,45 | Dossiê |
| FRANCIANE BAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 182,78 | Dossiê |
| MARCOS TAVARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 180,00 | Dossiê |
| EROS BIONDINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 166,29 | Dossiê |
| ANTÔNIO DOIDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| CORONEL FERNANDA | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| HERCULANO PASSOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| ROBÉRIO MONTEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 125,00 | Dossiê |
| AMARO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| RAFAEL BRITO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| CAMILA JARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| DIMAS GADELHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| MEIRE SERAFIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| GUTEMBERG REIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| MARCEL VAN HATTEM | Deputado Federal (Federal) | R$ 39,69 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 230,23 |
| 24/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 257,23 |
| 14/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 256,36 |
| 12/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 10/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 249,74 |
| 10/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 09/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 260,61 |
| 04/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 258,04 |
| 04/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 03/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 269,40 |
| 31/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 100,00 |
| 18/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 196,43 |
| 08/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 08/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 237,11 |
| 08/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 227,88 |
| 07/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 07/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 100,00 |
| 04/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 229,81 |
| 01/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 249,41 |
| 01/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 99,94 |
| 01/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 01/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 194,02 |
| 30/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 30/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 219,03 |
| 29/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 190,03 |
| 25/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 266,22 |
| 24/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 248,48 |
| 18/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 292,53 |
| 17/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 16/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 268,98 |
| 15/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 192,76 |
| 12/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 233,08 |
| 12/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 100,00 |
| 11/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 164,06 |
| 10/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 10/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 266,38 |
| 08/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 04/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 99,50 |
| 03/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 249,91 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 309,95 |
| 29/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 237,93 |
| 29/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 238,08 |
| 20/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 235,68 |
| 20/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 262,10 |
| 15/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 249,75 |
| 15/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 239,28 |
| 14/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 288,99 |
| 12/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 256,29 |
| 09/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 05/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 252,56 |