Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
POSTO 109 SUL DERIV DE PET LTDA
RegularCNPJ: 05158335000156 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 89.257,20
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| AGUINALDO RIBEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 11.769,15 | Dossiê |
| CARLOS JORDY | Deputado Federal (Federal) | R$ 8.506,59 | Dossiê |
| PAULO MAGALHÃES | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.770,79 | Dossiê |
| BENES LEOCÁDIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.292,81 | Dossiê |
| LEO PRATES | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.190,83 | Dossiê |
| DELEGADO CAVEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.944,31 | Dossiê |
| JOSÉ MEDEIROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.634,05 | Dossiê |
| AUGUSTO PUPPIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.788,24 | Dossiê |
| OSMAR SERRAGLIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.721,51 | Dossiê |
| GILSON DANIEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.692,19 | Dossiê |
| ROSANGELA GOMES | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.610,14 | Dossiê |
| MARRECA FILHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.541,21 | Dossiê |
| RODRIGO GAMBALE | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.505,34 | Dossiê |
| EDUARDO VELLOSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.475,10 | Dossiê |
| DIEGO CORONEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.250,88 | Dossiê |
| HUGO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.210,02 | Dossiê |
| DANILO FORTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.185,19 | Dossiê |
| ROBERTO DUARTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.139,35 | Dossiê |
| CABO GILBERTO SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 889,87 | Dossiê |
| ERIKA KOKAY | Deputado Federal (Federal) | R$ 863,55 | Dossiê |
| PASTOR HENRIQUE VIEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 818,55 | Dossiê |
| BIBO NUNES | Deputado Federal (Federal) | R$ 800,00 | Dossiê |
| CEZINHA DE MADUREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 783,47 | Dossiê |
| JOÃO LEÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 767,34 | Dossiê |
| CIRO NOGUEIRA | Senador (Federal) | R$ 740,02 | Dossiê |
| PROFESSOR ISRAEL BATISTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 628,14 | Dossiê |
| LINDBERGH FARIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 606,89 | Dossiê |
| GERALDO MENDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 589,41 | Dossiê |
| EMANUEL PINHEIRO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 581,73 | Dossiê |
| GILBERTO ABRAMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 550,30 | Dossiê |
| PEDRO AIHARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 544,16 | Dossiê |
| PAULO RAMOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 536,87 | Dossiê |
| BOSCO SARAIVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 520,34 | Dossiê |
| JILMAR TATTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 511,46 | Dossiê |
| ALICE PORTUGAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 500,12 | Dossiê |
| MAURICIO DO VÔLEI | Deputado Federal (Federal) | R$ 498,18 | Dossiê |
| CARLOS CHIODINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 490,04 | Dossiê |
| LÊDA BORGES | Deputado Federal (Federal) | R$ 475,24 | Dossiê |
| JORIELSON | Deputado Federal (Federal) | R$ 474,99 | Dossiê |
| POLICIAL KATIA SASTRE | Deputado Federal (Federal) | R$ 450,02 | Dossiê |
| NICOLETTI | Deputado Federal (Federal) | R$ 450,00 | Dossiê |
| LEILA BARROS | Senador (Federal) | R$ 432,18 | Dossiê |
| DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 408,28 | Dossiê |
| ALAN RICK | Deputado Federal (Federal) | R$ 400,00 | Dossiê |
| SAMUEL VIANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 396,65 | Dossiê |
| ANDRÉ JANONES | Deputado Federal (Federal) | R$ 379,40 | Dossiê |
| CAIO VIANNA | Deputado Federal (Federal) | R$ 373,14 | Dossiê |
| WEVERTON ROCHA | Senador (Federal) | R$ 365,45 | Dossiê |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 348,48 | Dossiê |
| LÉO MORAES | Deputado Federal (Federal) | R$ 336,00 | Dossiê |
| FRANCIANE BAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 335,35 | Dossiê |
| JUAREZ COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 334,75 | Dossiê |
| LEUR LOMANTO JÚNIOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 327,07 | Dossiê |
| LAÉRCIO OLIVEIRA | Senador (Federal) | R$ 321,16 | Dossiê |
| TONINHO WANDSCHEER | Deputado Federal (Federal) | R$ 308,40 | Dossiê |
| JOÃO CARLOS BACELAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| CAPITÃO ALBERTO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 296,98 | Dossiê |
| ROGÉRIO CORREIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 290,75 | Dossiê |
| HUGO LEAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 289,21 | Dossiê |
| IRAJÁ | Senador (Federal) | R$ 286,29 | Dossiê |
| DR FLÁVIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 286,03 | Dossiê |
| RICARDO AYRES | Deputado Federal (Federal) | R$ 279,50 | Dossiê |
| DIEGO GARCIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 278,41 | Dossiê |
| JOAQUIM PASSARINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 278,10 | Dossiê |
| ALBUQUERQUE | Deputado Federal (Federal) | R$ 276,01 | Dossiê |
| SILVIA CRISTINA | Deputado Federal (Federal) | R$ 275,24 | Dossiê |
| CORONEL CHRISÓSTOMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 274,49 | Dossiê |
| AFONSO FLORENCE | Deputado Federal (Federal) | R$ 274,01 | Dossiê |
| DR. FERNANDO MÁXIMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 264,59 | Dossiê |
| CAMILA JARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 261,53 | Dossiê |
| JULIO CESAR RIBEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 261,42 | Dossiê |
| MAURÍCIO DZIEDRICKI | Deputado Federal (Federal) | R$ 260,00 | Dossiê |
| SÉRGIO BRITO | Deputado Federal (Federal) | R$ 252,82 | Dossiê |
| MÁRIO NEGROMONTE JR. | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,05 | Dossiê |
| JACK ROCHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| SARGENTO FAHUR | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| WILSON SANTIAGO | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| JONAS DONIZETTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| MAURICIO MARCON | Deputado Federal (Federal) | R$ 249,07 | Dossiê |
| MARCELO MORAES | Deputado Federal (Federal) | R$ 246,29 | Dossiê |
| KIKO CELEGUIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 246,02 | Dossiê |
| CARLOS SAMPAIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 239,60 | Dossiê |
| DRA. MAYRA PINHEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 234,94 | Dossiê |
| TARCÍSIO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 227,59 | Dossiê |
| DANIEL FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 223,60 | Dossiê |
| CARLOS HENRIQUE GAGUIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 220,01 | Dossiê |
| MARANGONI | Deputado Federal (Federal) | R$ 219,13 | Dossiê |
| EDUARDO BOLSONARO | Deputado Federal (Federal) | R$ 216,33 | Dossiê |
| MAJOR FABIANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 210,76 | Dossiê |
| DELEGADO PABLO | Deputado Federal (Federal) | R$ 210,66 | Dossiê |
| JOSIVALDO JP | Deputado Federal (Federal) | R$ 210,22 | Dossiê |
| WOLMER ARAÚJO | Deputado Federal (Federal) | R$ 209,62 | Dossiê |
| DEFENSOR STÉLIO DENER | Deputado Federal (Federal) | R$ 209,42 | Dossiê |
| LUIS CARLOS GOMES | Deputado Federal (Federal) | R$ 204,77 | Dossiê |
| CÉLIA XAKRIABÁ | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| VALMIR ASSUNÇÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| PAULÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| FILIPE MARTINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| MERSINHO LUCENA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| RAFAEL BRITO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| RAIMUNDO COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ANGELA AMIN | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ISNALDO BULHÕES JR. | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| JANDIRA FEGHALI | Deputado Federal (Federal) | R$ 199,96 | Dossiê |
| BETO PEREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 189,24 | Dossiê |
| DAMARES ALVES | Senador (Federal) | R$ 166,28 | Dossiê |
| MARIA DO ROSÁRIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 160,00 | Dossiê |
| SORAYA SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| BIA KICIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| MARX BELTRÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| MARIA ROSAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| ADRIANO DO BALDY | Deputado Federal (Federal) | R$ 145,17 | Dossiê |
| ALIEL MACHADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 136,67 | Dossiê |
| PINHEIRINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 124,08 | Dossiê |
| ROBERTA ROMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 119,80 | Dossiê |
| DR. LUIZ OVANDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 117,80 | Dossiê |
| FABIO BARROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 110,00 | Dossiê |
| MARCOS POLLON | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,04 | Dossiê |
| GIOVANI FELTES | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| RODRIGO VALADARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| LUCIANO AMARAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| CARLA DICKSON | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| MARCELO CRIVELLA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| WELLINGTON FAGUNDES | Senador (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| EDUARDO DA FONTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ROGÉRIA SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| RICARDO ABRÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| RONALDO CARLETTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ANTONIO BRITO | Deputado Federal (Federal) | R$ 60,00 | Dossiê |
| PAULO ALEXANDRE BARBOSA | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 206,04 |
| 10/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,05 |
| 16/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 240,27 |
| 16/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 144,64 |
| 13/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 274,01 |
| 04/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 21/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 75,80 |
| 17/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 452,66 |
| 13/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 75,80 |
| 10/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 272,05 |
| 09/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 304,72 |
| 06/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 283,97 |
| 27/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 172,06 |
| 20/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 270,56 |
| 19/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 152,06 |
| 19/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 485,00 |
| 18/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 250,00 |
| 11/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 182,44 |
| 05/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 330,90 |
| 01/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 100,02 |
| 29/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 165,05 |
| 21/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 261,42 |
| 19/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 321,16 |
| 16/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 241,34 |
| 11/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 180,42 |
| 09/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 286,03 |
| 08/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 06/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 01/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 135,89 |
| 01/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 19/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 308,49 |
| 12/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 117,80 |
| 12/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 273,28 |
| 11/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 180,03 |
| 10/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 140,00 |
| 09/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 459,42 |
| 08/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 235,60 |
| 03/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 258,93 |
| 23/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 248,16 |
| 23/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 11/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 196,88 |
| 09/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 291,82 |
| 09/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 116,80 |
| 05/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 400,30 |
| 19/01/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 166,28 |
| 19/01/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 291,28 |
| 08/01/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 250,45 |
| 29/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 400,00 |
| 22/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 156,92 |
| 12/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |