Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
POSTO VIA ESTRUTURAL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
RegularCNPJ: 05246123000120 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 42.681,68
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Recebimentos Mensais
Top Políticos Pagadores
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| JOSÉ ROCHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.966,71 | Dossiê |
| DR. LUIZ OVANDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.399,83 | Dossiê |
| PROF. REGINALDO VERAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.986,62 | Dossiê |
| FRED LINHARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.237,27 | Dossiê |
| GENERAL PAZUELLO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.176,31 | Dossiê |
| MARIO FRIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.093,23 | Dossiê |
| JUNINHO DO PNEU | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.063,10 | Dossiê |
| SANDERSON | Deputado Federal (Federal) | R$ 825,12 | Dossiê |
| GLEISI HOFFMANN | Deputado Federal (Federal) | R$ 798,56 | Dossiê |
| MAURICIO DO VÔLEI | Deputado Federal (Federal) | R$ 751,09 | Dossiê |
| RAFAEL PRUDENTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 705,42 | Dossiê |
| NIKOLAS FERREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 683,23 | Dossiê |
| LÊDA BORGES | Deputado Federal (Federal) | R$ 672,99 | Dossiê |
| ROBERTO ALVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 661,97 | Dossiê |
| JERÔNIMO GOERGEN | Deputado Federal (Federal) | R$ 631,97 | Dossiê |
| ALEX SANTANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 629,71 | Dossiê |
| AGUINALDO RIBEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 621,58 | Dossiê |
| CARLOS JORDY | Deputado Federal (Federal) | R$ 621,41 | Dossiê |
| FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 607,29 | Dossiê |
| WILLIAMS NELSON LEAO BAPTISTA | Servidor Federal (Federal) | R$ 579,93 | Dossiê |
| LUIZ CARLOS BUSATO | Deputado Federal (Federal) | R$ 577,52 | Dossiê |
| ZÉ VITOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 563,00 | Dossiê |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 557,99 | Dossiê |
| WALDEMAR OLIVEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 547,24 | Dossiê |
| TIRIRICA | Deputado Federal (Federal) | R$ 546,93 | Dossiê |
| ARLINDO CHINAGLIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 532,43 | Dossiê |
| EDUARDO DA FONTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 462,65 | Dossiê |
| FLÁVIO NOGUEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 445,59 | Dossiê |
| LULA DA FONTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 439,53 | Dossiê |
| CARLOS PORTINHO | Senador (Federal) | R$ 430,12 | Dossiê |
| CARLA ZAMBELLI | Deputado Federal (Federal) | R$ 424,70 | Dossiê |
| DAMARES ALVES | Senador (Federal) | R$ 401,47 | Dossiê |
| GUSTAVO GAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 389,98 | Dossiê |
| HELIO LOPES | Deputado Federal (Federal) | R$ 379,72 | Dossiê |
| SAULLO VIANNA | Deputado Federal (Federal) | R$ 377,61 | Dossiê |
| FRANCISCO JR. | Deputado Federal (Federal) | R$ 373,95 | Dossiê |
| LÍDICE DA MATA | Deputado Federal (Federal) | R$ 372,38 | Dossiê |
| HERCULANO PASSOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 359,62 | Dossiê |
| MARCOS TAVARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 355,02 | Dossiê |
| ALIEL MACHADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 336,21 | Dossiê |
| ANA PAULA LIMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 325,65 | Dossiê |
| SARGENTO FAHUR | Deputado Federal (Federal) | R$ 316,43 | Dossiê |
| DAL BARRETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 315,01 | Dossiê |
| EMANUEL PINHEIRO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 305,80 | Dossiê |
| ALEXANDRE LINDENMEYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 302,44 | Dossiê |
| MOSES RODRIGUES | Deputado Federal (Federal) | R$ 301,30 | Dossiê |
| BETO RICHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,37 | Dossiê |
| PAULO GUEDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| JOÃO CARLOS BACELAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| OSMAR TERRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| JOSIMAR RODRIGUES CHAVES | Servidor Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| PASTOR EURICO | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| AMÁLIA BARROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 299,45 | Dossiê |
| ANA PIMENTEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 298,31 | Dossiê |
| PAULO ABI-ACKEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 295,07 | Dossiê |
| LEUR LOMANTO JÚNIOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 290,90 | Dossiê |
| CÁSSIO ANDRADE | Deputado Federal (Federal) | R$ 290,03 | Dossiê |
| GILSON DANIEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 287,93 | Dossiê |
| DA VITORIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 284,96 | Dossiê |
| JULIO CESAR RIBEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 284,73 | Dossiê |
| TADEU OLIVEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 273,20 | Dossiê |
| ADILSON BARROSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 270,03 | Dossiê |
| ZÉ HAROLDO CATHEDRAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 269,86 | Dossiê |
| ANTONIO ANDRADE | Deputado Federal (Federal) | R$ 267,64 | Dossiê |
| DIMAS FABIANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 257,55 | Dossiê |
| ROBERTH BRINGEL | Senador (Federal) | R$ 256,39 | Dossiê |
| EVAIR VIEIRA DE MELO | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| CHARLES FERNANDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| DORINALDO MALAFAIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 236,79 | Dossiê |
| ELY SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 230,56 | Dossiê |
| LUIZ CARLOS MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 205,84 | Dossiê |
| PRISCILA COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 202,53 | Dossiê |
| DR. FRANCISCO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,05 | Dossiê |
| MAURICIO NEVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| WILSON SANTIAGO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| BIBO NUNES | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| FELIPE FRANCISCHINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| DELEGADO PABLO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| CAMILA JARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| SIDNEY LEITE | Deputado Federal (Federal) | R$ 175,35 | Dossiê |
| MARIA ARRAES | Deputado Federal (Federal) | R$ 169,43 | Dossiê |
| MARCELA NUNES TAVARES CORREIA | Servidor Federal (Federal) | R$ 168,87 | Dossiê |
| TITO | Deputado Federal (Federal) | R$ 160,12 | Dossiê |
| FELIPE CARDINELLI ALTOMARI | Servidor Federal (Federal) | R$ 151,24 | Dossiê |
| JONAS DONIZETTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| FILIPE MARTINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| GREYCE ELIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| MURILO GALDINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 147,45 | Dossiê |
| DANILO FORTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 140,08 | Dossiê |
| LAÉRCIO OLIVEIRA | Senador (Federal) | R$ 130,00 | Dossiê |
| DR. FERNANDO MÁXIMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 120,00 | Dossiê |
| DOUGLAS VIEGAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 109,35 | Dossiê |
| TADEU VENERI | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| FERNANDO COELHO FILHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ANDRÉ FERREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ALLAN GARCÊS | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| LUIZ CARLOS HAULY | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| GABRIEL DA COSTA FREITAS | Servidor Federal (Federal) | R$ 89,99 | Dossiê |
| PEDRO LUPION | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| FRANCIANE BAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| BRUNO FARIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| ALEXANDRE LEITE | Deputado Federal (Federal) | R$ 43,96 | Dossiê |
| MARCELO SANTANA COSTA | Servidor Federal (Federal) | R$ 20,02 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 29/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 295,07 |
| 25/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 311,41 |
| 22/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 286,06 |
| 20/05/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 20,02 |
| 18/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 519,26 |
| 12/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 50,00 |
| 07/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 355,02 |
| 07/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 260,37 |
| 05/05/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 151,24 |
| 22/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 422,18 |
| 22/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 370,02 |
| 08/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 24/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 06/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 28/01/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 356,88 |
| 27/01/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 272,06 |
| 24/01/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 272,83 |
| 19/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 01/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 167,47 |
| 29/11/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 205,92 |
| 28/11/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 300,00 |
| 21/11/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 130,00 |
| 18/11/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 18/11/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 10/11/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 283,74 |
| 01/11/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 286,92 |
| 09/10/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 325,65 |
| 02/10/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 19/09/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 22/08/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,03 |
| 18/08/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 11/08/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 326,53 |
| 11/08/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 30/07/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 197,00 |
| 30/07/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 288,68 |
| 24/07/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 18/07/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 430,12 |
| 16/07/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 386,17 |
| 24/06/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 309,82 |
| 07/06/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 05/06/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 302,97 |
| 29/05/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 424,70 |
| 24/05/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 327,78 |
| 15/05/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 50,00 |
| 29/04/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 22/04/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 284,96 |
| 01/04/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 269,86 |
| 24/03/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 449,42 |
| 21/03/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 100,00 |