Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
RODOVIA COMERCIO COMBUSIVEIS DERIVADOS LTDA
RegularCNPJ: 17361190000175 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 53.650,23
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| JOSÉ NELTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.039,51 | Dossiê |
| CARLA ZAMBELLI | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.309,67 | Dossiê |
| KILDER PEREIRA MENDES DE ARAUJO | Servidor Federal (Federal) | R$ 3.297,90 | Dossiê |
| ZÉ VITOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.553,89 | Dossiê |
| ANA PAULA LEÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.953,01 | Dossiê |
| MARIO FRIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.627,78 | Dossiê |
| JOSE ROSA DA SILVA | Servidor Federal (Federal) | R$ 1.616,43 | Dossiê |
| GREYCE ELIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.499,37 | Dossiê |
| DIEGO GARCIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.309,02 | Dossiê |
| CARLITO ALVES DA SILVA | Servidor Federal (Federal) | R$ 1.240,57 | Dossiê |
| AELTON FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.228,15 | Dossiê |
| LUCIANO ALVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.186,42 | Dossiê |
| ODIMAR RAFAEL MAIA | Servidor Federal (Federal) | R$ 1.094,14 | Dossiê |
| SARGENTO ALEXANDRE | Deputado Federal (Federal) | R$ 972,83 | Dossiê |
| ANDRÉ JANONES | Deputado Federal (Federal) | R$ 934,55 | Dossiê |
| BRUNO MAGNUM PARENTE TIMBO PINHEIRO SILVA | Servidor Federal (Federal) | R$ 908,87 | Dossiê |
| LÊDA BORGES | Deputado Federal (Federal) | R$ 883,16 | Dossiê |
| SILVIO CESAR MOISES | Servidor Federal (Federal) | R$ 872,18 | Dossiê |
| ZÉ TROVÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 822,96 | Dossiê |
| ROBERTO DE LUCENA | Deputado Federal (Federal) | R$ 793,78 | Dossiê |
| FÁBIO TERUEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 792,76 | Dossiê |
| WELITON PRADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 744,27 | Dossiê |
| INACIO CAVALCANTE MELO NETO | Servidor Federal (Federal) | R$ 733,39 | Dossiê |
| DANDARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 565,68 | Dossiê |
| ADRIANO PEREIRA BOTELHO | Servidor Federal (Federal) | R$ 563,38 | Dossiê |
| ALENCAR SANTANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 555,38 | Dossiê |
| RICARDO SALLES | Deputado Federal (Federal) | R$ 546,48 | Dossiê |
| MARINA SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 545,04 | Dossiê |
| ORLANDINO JOSE DA SILVA | Servidor Federal (Federal) | R$ 529,52 | Dossiê |
| ZÉ SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 442,26 | Dossiê |
| VICENTINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 430,15 | Dossiê |
| OSMAR SERRAGLIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 426,18 | Dossiê |
| SAULO PEDROSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 421,60 | Dossiê |
| CLAUDIO SECCHIN | Servidor Federal (Federal) | R$ 400,06 | Dossiê |
| WELBER ROSA GOMES | Servidor Federal (Federal) | R$ 392,53 | Dossiê |
| JOSE ARI DE MORAIS | Servidor Federal (Federal) | R$ 391,63 | Dossiê |
| MAURICIO DO VÔLEI | Deputado Federal (Federal) | R$ 391,23 | Dossiê |
| HERMES PARCIANELLO | Deputado Federal (Federal) | R$ 382,05 | Dossiê |
| MARUSSA BOLDRIN | Deputado Federal (Federal) | R$ 377,21 | Dossiê |
| DOUGLAS VIEGAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 366,57 | Dossiê |
| IGOR TIMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 355,72 | Dossiê |
| CARLOS VIANA | Senador (Federal) | R$ 336,16 | Dossiê |
| POLICIAL KATIA SASTRE | Deputado Federal (Federal) | R$ 334,52 | Dossiê |
| JOSE CARLOS RODRIGUES | Servidor Federal (Federal) | R$ 331,67 | Dossiê |
| MILTON VIEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 329,52 | Dossiê |
| FELIPE OLIVEIRA PIRES | Servidor Federal (Federal) | R$ 308,36 | Dossiê |
| BENTO FREIRE DE SOUSA | Servidor Federal (Federal) | R$ 306,33 | Dossiê |
| CID GOMES | Senador (Federal) | R$ 300,07 | Dossiê |
| MARCELO CRIVELLA | Deputado Federal (Federal) | R$ 281,27 | Dossiê |
| HENDERSON PINTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 280,65 | Dossiê |
| PAULO LITRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 273,12 | Dossiê |
| HEITOR SCHUCH | Deputado Federal (Federal) | R$ 269,15 | Dossiê |
| PEDRO LUPION | Deputado Federal (Federal) | R$ 265,97 | Dossiê |
| EDUARDO BOLSONARO | Deputado Federal (Federal) | R$ 262,47 | Dossiê |
| FAUSTO PINATO | Deputado Federal (Federal) | R$ 257,37 | Dossiê |
| ALFREDINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 246,46 | Dossiê |
| DANIEL TRZECIAK | Deputado Federal (Federal) | R$ 245,62 | Dossiê |
| JOSIMAR GOMES DE OLIVEIRA | Servidor Federal (Federal) | R$ 244,65 | Dossiê |
| TULIO STEFANI COLOMBAROLI | Servidor Federal (Federal) | R$ 236,03 | Dossiê |
| KIKO CELEGUIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 227,59 | Dossiê |
| HELIO LOPES | Deputado Federal (Federal) | R$ 227,16 | Dossiê |
| ALOISIO DE OLIVEIRA BERNARDES | Servidor Federal (Federal) | R$ 221,23 | Dossiê |
| RAFAEL SIMOES | Deputado Federal (Federal) | R$ 216,81 | Dossiê |
| IZAIAS RODRIGUES PENHA | Servidor Federal (Federal) | R$ 216,53 | Dossiê |
| ALEXANDRE LINDENMEYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 209,39 | Dossiê |
| BETO MARTINS | Senador (Federal) | R$ 203,59 | Dossiê |
| AMÁLIA BARROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 199,23 | Dossiê |
| BRUNO FARIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 195,05 | Dossiê |
| GUILHERME UCHOA | Deputado Federal (Federal) | R$ 190,75 | Dossiê |
| ADILSON BARROSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 185,21 | Dossiê |
| LOESTER TRUTIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 184,30 | Dossiê |
| ANA PAULA LIMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 174,99 | Dossiê |
| FRANCO CARTAFINA | Deputado Federal (Federal) | R$ 159,44 | Dossiê |
| ROSSONI | Deputado Federal (Federal) | R$ 157,48 | Dossiê |
| ELY SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 153,38 | Dossiê |
| PAULINHO DA FORÇA | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| LUIZA ERUNDINA | Deputado Federal (Federal) | R$ 145,41 | Dossiê |
| CORONEL TELHADA | Deputado Federal (Federal) | R$ 132,36 | Dossiê |
| GIOVANI CHERINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 131,81 | Dossiê |
| CHRISTIAN SARAIVA VERAS LINS | Servidor Federal (Federal) | R$ 116,70 | Dossiê |
| JONAS DONIZETTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 80,02 | Dossiê |
| JOSIEL PEREIRA SILVA | Servidor Federal (Federal) | R$ 64,00 | Dossiê |
| ELISSON DECESARIS BEZERRA DE LIMA NUNES | Servidor Federal (Federal) | R$ 53,13 | Dossiê |
| TALLES CHAGAS OLIVEIRA | Servidor Federal (Federal) | R$ 48,00 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 27/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 320,12 |
| 22/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 193,14 |
| 14/06/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 402,44 |
| 10/06/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 392,53 |
| 10/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 117,46 |
| 08/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 102,33 |
| 23/05/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 345,33 |
| 17/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 376,45 |
| 17/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 247,93 |
| 06/05/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 492,80 |
| 03/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 250,06 |
| 30/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 146,42 |
| 28/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 178,83 |
| 16/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 377,21 |
| 16/04/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 384,58 |
| 15/04/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 205,29 |
| 13/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 197,83 |
| 10/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 197,37 |
| 21/03/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 492,62 |
| 27/02/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 295,15 |
| 18/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 246,02 |
| 15/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 442,06 |
| 18/11/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 444,94 |
| 28/10/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 393,48 |
| 08/09/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 380,90 |
| 05/09/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 419,36 |
| 05/09/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 04/09/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 274,06 |
| 21/08/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 209,39 |
| 19/08/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 300,07 |
| 14/08/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 245,62 |
| 10/08/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 269,15 |
| 08/08/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 425,35 |
| 28/07/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 212,69 |
| 16/07/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 212,47 |
| 13/07/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 247,57 |
| 10/07/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 187,08 |
| 10/07/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 157,97 |
| 10/07/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 119,00 |
| 03/07/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 185,03 |
| 01/07/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 154,48 |
| 27/06/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 59,12 |
| 13/06/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 402,35 |
| 27/05/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 216,53 |
| 24/05/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 343,74 |
| 15/05/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 195,05 |
| 13/05/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 281,27 |
| 01/05/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 218,14 |
| 20/04/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 352,64 |
| 19/04/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 267,84 |