Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
99 POP
RegularCNPJ: 18033552000161 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 73.907,20
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| CARLOS ZARATTINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 13.856,83 | Dossiê |
| MARIA DO ROSÁRIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 12.307,89 | Dossiê |
| NATÁLIA BONAVIDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.850,90 | Dossiê |
| DENISE PESSÔA | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.475,98 | Dossiê |
| CHRIS TONIETTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.435,53 | Dossiê |
| TABATA AMARAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.469,25 | Dossiê |
| SERGIO MORO | Senador (Federal) | R$ 2.327,28 | Dossiê |
| ABOU ANNI | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.226,78 | Dossiê |
| CÉLIA XAKRIABÁ | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.224,46 | Dossiê |
| ERIKA KOKAY | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.812,16 | Dossiê |
| ALEXANDRE LINDENMEYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.600,83 | Dossiê |
| ZECA DIRCEU | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.511,29 | Dossiê |
| JULIANA CARDOSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.284,10 | Dossiê |
| ANA PIMENTEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.141,07 | Dossiê |
| PATRICIA FERRAZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.108,24 | Dossiê |
| LÍDICE DA MATA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.099,18 | Dossiê |
| TARCÍSIO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.005,69 | Dossiê |
| ERIKA HILTON | Deputado Federal (Federal) | R$ 812,80 | Dossiê |
| PADRE JOÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 778,31 | Dossiê |
| HELENA LIMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 753,72 | Dossiê |
| DIMAS FABIANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 722,08 | Dossiê |
| PEDRO AIHARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 717,40 | Dossiê |
| PATRUS ANANIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 453,03 | Dossiê |
| SAULO PEDROSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 437,83 | Dossiê |
| ÁUREA CAROLINA | Deputado Federal (Federal) | R$ 424,09 | Dossiê |
| VALMIR ASSUNÇÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 412,61 | Dossiê |
| DAIANA SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 396,04 | Dossiê |
| KIKO CELEGUIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 370,43 | Dossiê |
| LUIZ CARLOS BUSATO | Deputado Federal (Federal) | R$ 367,71 | Dossiê |
| CHICO ALENCAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 340,68 | Dossiê |
| MÁRCIO BIOLCHI | Deputado Federal (Federal) | R$ 245,34 | Dossiê |
| JOSÉ RICARDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 240,10 | Dossiê |
| MARCEL VAN HATTEM | Deputado Federal (Federal) | R$ 235,42 | Dossiê |
| HEITOR SCHUCH | Deputado Federal (Federal) | R$ 232,16 | Dossiê |
| DR. ZACHARIAS CALIL | Deputado Federal (Federal) | R$ 231,85 | Dossiê |
| JONAS DONIZETTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 231,71 | Dossiê |
| LUCIANO VIEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 215,93 | Dossiê |
| DUDA SALABERT | Deputado Federal (Federal) | R$ 211,96 | Dossiê |
| LAÉRCIO OLIVEIRA | Senador (Federal) | R$ 209,83 | Dossiê |
| JADYEL ALENCAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 201,38 | Dossiê |
| ZÉ NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 197,50 | Dossiê |
| CARLOS VERAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 184,78 | Dossiê |
| VIVI REIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 178,19 | Dossiê |
| DELEGADO PAULO BILYNSKYJ | Deputado Federal (Federal) | R$ 176,14 | Dossiê |
| HUMBERTO COSTA | Senador (Federal) | R$ 167,85 | Dossiê |
| ZUCCO | Deputado Federal (Federal) | R$ 160,28 | Dossiê |
| DOMINGOS SÁVIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 159,73 | Dossiê |
| DAMARES ALVES | Senador (Federal) | R$ 150,19 | Dossiê |
| ROGÉRIO CORREIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 148,50 | Dossiê |
| ASTRONAUTA MARCOS PONTES | Senador (Federal) | R$ 144,60 | Dossiê |
| FRANCIANE BAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 135,11 | Dossiê |
| CAROL DARTORA | Deputado Federal (Federal) | R$ 131,70 | Dossiê |
| TALÍRIA PETRONE | Deputado Federal (Federal) | R$ 129,07 | Dossiê |
| AÉCIO NEVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 127,67 | Dossiê |
| GENERAL GIRÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 125,21 | Dossiê |
| JORGE SOLLA | Deputado Federal (Federal) | R$ 125,09 | Dossiê |
| DUDA RAMOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 122,00 | Dossiê |
| TEREZA NELMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 116,45 | Dossiê |
| CAMILO CAPIBERIBE | Deputado Federal (Federal) | R$ 115,62 | Dossiê |
| JACK ROCHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 89,53 | Dossiê |
| LENIR DE ASSIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 83,99 | Dossiê |
| ORLANDO SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 76,21 | Dossiê |
| FABIANO CAZECA | Deputado Federal (Federal) | R$ 71,60 | Dossiê |
| SAMUEL VIANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 70,00 | Dossiê |
| ALESSANDRO MOLON | Deputado Federal (Federal) | R$ 59,00 | Dossiê |
| DANDARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 53,50 | Dossiê |
| PEDRO UCZAI | Deputado Federal (Federal) | R$ 49,50 | Dossiê |
| NILTO TATTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 48,67 | Dossiê |
| MARCELO CALERO | Deputado Federal (Federal) | R$ 46,60 | Dossiê |
| GREYCE ELIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 45,09 | Dossiê |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 36,09 | Dossiê |
| DELTAN DALLAGNOL | Deputado Federal (Federal) | R$ 35,91 | Dossiê |
| ANA PAULA LIMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 35,60 | Dossiê |
| STEFANO AGUIAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 35,00 | Dossiê |
| SORAYA THRONICKE | Senador (Federal) | R$ 31,20 | Dossiê |
| AUGUSTO COUTINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 30,50 | Dossiê |
| MARCON | Deputado Federal (Federal) | R$ 26,60 | Dossiê |
| BOHN GASS | Deputado Federal (Federal) | R$ 26,34 | Dossiê |
| HELIO LOPES | Deputado Federal (Federal) | R$ 22,87 | Dossiê |
| IVAN VALENTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 22,27 | Dossiê |
| CORONEL FERNANDA | Deputado Federal (Federal) | R$ 22,18 | Dossiê |
| GIOVANI CHERINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 20,70 | Dossiê |
| GLAUBER BRAGA | Deputado Federal (Federal) | R$ 19,70 | Dossiê |
| MIGUEL ÂNGELO | Deputado Federal (Federal) | R$ 18,00 | Dossiê |
| NEREU CRISPIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 17,30 | Dossiê |
| HENRIQUE FONTANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 16,00 | Dossiê |
| RODOLFO NOGUEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 13,60 | Dossiê |
| PINHEIRINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 8,10 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 22,10 |
| 11/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 7,10 |
| 09/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 20,00 |
| 09/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 14,10 |
| 09/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 28,30 |
| 08/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 20,30 |
| 08/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 22,36 |
| 06/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 14,10 |
| 02/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 24,00 |
| 02/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 15,80 |
| 02/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 24,29 |
| 02/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 28,44 |
| 01/08/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 26,50 |
| 31/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 19,60 |
| 31/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 11,70 |
| 31/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 17,50 |
| 30/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 25,80 |
| 30/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 10,30 |
| 30/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 49,50 |
| 29/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 29,66 |
| 29/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 8,20 |
| 29/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 19,90 |
| 28/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 12,11 |
| 28/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 32,10 |
| 27/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 15,75 |
| 27/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 35,88 |
| 27/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 16,60 |
| 27/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 11,10 |
| 27/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 16,40 |
| 25/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 14,49 |
| 25/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 30,82 |
| 25/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 17,80 |
| 25/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 9,60 |
| 25/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 46,00 |
| 25/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 45,79 |
| 24/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 15,20 |
| 24/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 17,20 |
| 24/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 16,90 |
| 24/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 49,41 |
| 23/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 17,75 |
| 22/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 23,92 |
| 22/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 44,40 |
| 22/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 13,90 |
| 21/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 18,21 |
| 20/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 20,55 |
| 20/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 55,42 |
| 19/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 18,60 |
| 18/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 10,30 |
| 18/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 12,80 |
| 18/07/2026 | Outros | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | camara | R$ 11,64 |