Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
AUTO POSTO 306 NORTE LTDA
RegularCNPJ: 22398818000147 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 65.865,75
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| ANDRÉ JANONES | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.344,58 | Dossiê |
| BIA KICIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.233,90 | Dossiê |
| FELÍCIO LATERÇA | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.929,02 | Dossiê |
| ODAIR CUNHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.547,59 | Dossiê |
| MÁRCIO MARINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.086,51 | Dossiê |
| JOSIMAR MARANHÃOZINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.774,48 | Dossiê |
| GUTEMBERG REIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.497,60 | Dossiê |
| ACÁCIO FAVACHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.006,78 | Dossiê |
| LUIZ CARLOS HAULY | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.380,48 | Dossiê |
| RODRIGO DE CASTRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.325,44 | Dossiê |
| DOMINGOS SÁVIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.249,04 | Dossiê |
| EMANUEL PINHEIRO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.183,46 | Dossiê |
| CAMILA JARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.100,00 | Dossiê |
| HERCULANO PASSOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 990,70 | Dossiê |
| HIRAN GONÇALVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 967,88 | Dossiê |
| PASTOR HENRIQUE VIEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 880,00 | Dossiê |
| LAÉRCIO OLIVEIRA | Senador (Federal) | R$ 786,86 | Dossiê |
| SORAYA SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 750,00 | Dossiê |
| ROBÉRIO MONTEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 690,00 | Dossiê |
| PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 670,00 | Dossiê |
| FLÁVIO NOGUEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 648,03 | Dossiê |
| PAULO EDUARDO MARTINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 644,01 | Dossiê |
| CASTRO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 602,30 | Dossiê |
| DENISE PESSÔA | Deputado Federal (Federal) | R$ 576,24 | Dossiê |
| AFONSO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 564,83 | Dossiê |
| LEUR LOMANTO JÚNIOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 557,81 | Dossiê |
| RAFAEL BRITO | Deputado Federal (Federal) | R$ 500,00 | Dossiê |
| LUIS MIRANDA | Deputado Federal (Federal) | R$ 460,09 | Dossiê |
| DANIEL BARBOSA | Deputado Federal (Federal) | R$ 450,00 | Dossiê |
| PEDRO LUCAS FERNANDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 450,00 | Dossiê |
| ISNALDO BULHÕES JR. | Deputado Federal (Federal) | R$ 440,00 | Dossiê |
| RONALDO NOGUEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 434,46 | Dossiê |
| DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 416,70 | Dossiê |
| LUIZ COUTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 411,17 | Dossiê |
| PAULÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 400,00 | Dossiê |
| AUGUSTO COUTINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 382,75 | Dossiê |
| AELTON FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 381,33 | Dossiê |
| ANDRÉ ABDON | Deputado Federal (Federal) | R$ 370,82 | Dossiê |
| RODOLFO NOGUEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 358,13 | Dossiê |
| PEDRO DALUA | Deputado Federal (Federal) | R$ 353,87 | Dossiê |
| CELSO SABINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 353,10 | Dossiê |
| PAULINHO DA FORÇA | Deputado Federal (Federal) | R$ 350,00 | Dossiê |
| AJ ALBUQUERQUE | Deputado Federal (Federal) | R$ 350,00 | Dossiê |
| MARCOS ROGÉRIO | Senador (Federal) | R$ 343,10 | Dossiê |
| ENFERMEIRA ANA PAULA | Deputado Federal (Federal) | R$ 334,61 | Dossiê |
| SAULO PEDROSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 326,30 | Dossiê |
| TONINHO WANDSCHEER | Deputado Federal (Federal) | R$ 320,56 | Dossiê |
| FABIO SCHIOCHET | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,03 | Dossiê |
| PAULO MARINHO JR | Deputado Federal (Federal) | R$ 297,42 | Dossiê |
| LUIZ CARLOS BUSATO | Deputado Federal (Federal) | R$ 296,94 | Dossiê |
| ANA PIMENTEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 296,41 | Dossiê |
| PEDRO UCZAI | Deputado Federal (Federal) | R$ 290,69 | Dossiê |
| ERIKA KOKAY | Deputado Federal (Federal) | R$ 281,29 | Dossiê |
| CARLA ZAMBELLI | Deputado Federal (Federal) | R$ 279,63 | Dossiê |
| NORMA AYUB | Deputado Federal (Federal) | R$ 276,32 | Dossiê |
| HILDO ROCHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 273,86 | Dossiê |
| BENEDITA DA SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 272,00 | Dossiê |
| RENILDO CALHEIROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 270,02 | Dossiê |
| LUCIANO DUCCI | Deputado Federal (Federal) | R$ 270,00 | Dossiê |
| DELEGADO BRUNO LIMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 262,42 | Dossiê |
| DELEGADO CAVEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 256,31 | Dossiê |
| GIOVANI CHERINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 251,83 | Dossiê |
| FERNANDO MINEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| JOSIAS GOMES | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| SANDERSON | Deputado Federal (Federal) | R$ 246,64 | Dossiê |
| JULIO LOPES | Deputado Federal (Federal) | R$ 245,30 | Dossiê |
| CAIO VIANNA | Deputado Federal (Federal) | R$ 244,04 | Dossiê |
| DR. LUIZ OVANDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 240,92 | Dossiê |
| AMÁLIA BARROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 235,93 | Dossiê |
| MESSIAS DONATO | Deputado Federal (Federal) | R$ 227,09 | Dossiê |
| CRISTIANE LOPES | Deputado Federal (Federal) | R$ 225,35 | Dossiê |
| LUIZIANNE LINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 225,03 | Dossiê |
| PAULO PIMENTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 224,86 | Dossiê |
| LUIZA ERUNDINA | Deputado Federal (Federal) | R$ 222,13 | Dossiê |
| REIMONT | Deputado Federal (Federal) | R$ 221,21 | Dossiê |
| JUAREZ COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 219,16 | Dossiê |
| LÍDICE DA MATA | Deputado Federal (Federal) | R$ 218,33 | Dossiê |
| MARIO FRIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 216,10 | Dossiê |
| VANDER LOUBET | Deputado Federal (Federal) | R$ 214,48 | Dossiê |
| RUI FALCÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| HÉLIO LEITE | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| CARLOS HENRIQUE GAGUIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ARTHUR LIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| MARCEL VAN HATTEM | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ISMAEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| DIMAS GADELHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| JÚLIO DELGADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| MURILLO GOUVEA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ROBERTA ROMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| IVONEIDE CAETANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 180,06 | Dossiê |
| ANDRÉ FIGUEIREDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 175,00 | Dossiê |
| MOSES RODRIGUES | Deputado Federal (Federal) | R$ 160,00 | Dossiê |
| TEREZA CRISTINA | Senador (Federal) | R$ 153,58 | Dossiê |
| ELY SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| MAURÍCIO CARVALHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| BETO PEREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| FÁBIO HENRIQUE | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| FAUSTO JR. | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| LAURA CARNEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| MARCO BRASIL | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| FRED LINHARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 142,49 | Dossiê |
| MILTON COELHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 133,33 | Dossiê |
| AFONSO HAMM | Deputado Federal (Federal) | R$ 130,23 | Dossiê |
| FERNANDO RODOLFO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| LUIZ FERNANDO FARIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ALUISIO MENDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| LUCIANO ALVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| NEWTON BONIN | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| AIRTON FALEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ICARO DE VALMIR | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| JOENIA WAPICHANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| DANIEL FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 90,57 | Dossiê |
| RENATA ABREU | Deputado Federal (Federal) | R$ 70,00 | Dossiê |
| RAFAEL PRUDENTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 70,00 | Dossiê |
| JOAQUIM PASSARINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 64,22 | Dossiê |
| DAIANA SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| EVAIR VIEIRA DE MELO | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| LUIS TIBÉ | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| ROBERTO MONTEIRO PAI | Deputado Federal (Federal) | R$ 20,00 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 216,64 |
| 11/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 250,00 |
| 10/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 152,90 |
| 31/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 214,69 |
| 30/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 186,88 |
| 17/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 221,21 |
| 13/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 232,97 |
| 07/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 250,00 |
| 30/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 250,00 |
| 24/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 09/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 07/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 240,92 |
| 30/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 130,54 |
| 20/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 12/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 348,20 |
| 11/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 07/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 253,27 |
| 05/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 287,44 |
| 30/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 170,00 |
| 28/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 250,00 |
| 27/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 297,42 |
| 09/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 268,48 |
| 08/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 248,98 |
| 07/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 326,30 |
| 05/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 256,31 |
| 23/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 296,94 |
| 17/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 11/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 168,89 |
| 07/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 339,21 |
| 04/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 338,31 |
| 04/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 330,21 |
| 04/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 50,00 |
| 02/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 195,22 |
| 25/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 319,73 |
| 24/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 219,31 |
| 24/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 229,70 |
| 21/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 10/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 319,20 |
| 07/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 221,97 |
| 04/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 70,00 |
| 03/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 396,97 |
| 03/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 250,00 |
| 30/01/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 281,29 |
| 30/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 176,44 |
| 17/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 162,16 |
| 15/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 05/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 04/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 70,00 |
| 02/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 399,34 |
| 25/11/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 170,00 |