Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA.
RegularCNPJ: 23597031000258 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 67.245,98
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| AGUINALDO RIBEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 15.185,82 | Dossiê |
| CLODOALDO MAGALHÃES | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.265,18 | Dossiê |
| DIMAS FABIANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.379,44 | Dossiê |
| CARLA ZAMBELLI | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.275,85 | Dossiê |
| FERNANDO MONTEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.014,66 | Dossiê |
| FERNANDO COELHO FILHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.730,40 | Dossiê |
| ACÁCIO FAVACHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.725,01 | Dossiê |
| DIEGO CORONEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.672,05 | Dossiê |
| KENISTON BRAGA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.282,15 | Dossiê |
| LUCIANO VIEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.250,00 | Dossiê |
| BIA KICIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.115,18 | Dossiê |
| LUIZ COUTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.096,42 | Dossiê |
| LUIS MIRANDA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.070,76 | Dossiê |
| DR. ZACHARIAS CALIL | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.042,29 | Dossiê |
| RAIMUNDO COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.018,91 | Dossiê |
| EDUARDO GOMES | Senador (Federal) | R$ 908,65 | Dossiê |
| FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 906,40 | Dossiê |
| ISNALDO BULHÕES JR. | Deputado Federal (Federal) | R$ 791,68 | Dossiê |
| ISMAEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 777,84 | Dossiê |
| PROFESSORA GORETH | Deputado Federal (Federal) | R$ 700,00 | Dossiê |
| LINDBERGH FARIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 652,01 | Dossiê |
| YANDRA MOURA | Deputado Federal (Federal) | R$ 630,00 | Dossiê |
| LEUR LOMANTO JÚNIOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 600,00 | Dossiê |
| ANDRÉ FUFUCA | Deputado Federal (Federal) | R$ 580,99 | Dossiê |
| JUAREZ COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 536,87 | Dossiê |
| DANI CUNHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 528,30 | Dossiê |
| FELIPE CARRERAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 527,61 | Dossiê |
| GILVAN MAXIMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 502,67 | Dossiê |
| HUGO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 500,00 | Dossiê |
| CAPITÃO ALBERTO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 500,00 | Dossiê |
| ANA PAULA LOBATO | Senador (Federal) | R$ 497,88 | Dossiê |
| EDUARDO BOLSONARO | Deputado Federal (Federal) | R$ 496,12 | Dossiê |
| ALAN RICK | Deputado Federal (Federal) | R$ 491,29 | Dossiê |
| RAFAEL PRUDENTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 474,46 | Dossiê |
| DR. ISMAEL ALEXANDRINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 471,92 | Dossiê |
| AÉCIO NEVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 450,13 | Dossiê |
| LEBRÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 419,23 | Dossiê |
| DELEGADO ANTÔNIO FURTADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 390,06 | Dossiê |
| HERMES PARCIANELLO | Deputado Federal (Federal) | R$ 375,47 | Dossiê |
| TADEU VENERI | Deputado Federal (Federal) | R$ 366,06 | Dossiê |
| EDNA HENRIQUE | Deputado Federal (Federal) | R$ 356,62 | Dossiê |
| LEONARDO GADELHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 353,76 | Dossiê |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 350,00 | Dossiê |
| PAUDERNEY AVELINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 330,99 | Dossiê |
| MÁRIO HERINGER | Deputado Federal (Federal) | R$ 325,55 | Dossiê |
| MAURÍCIO CARVALHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 323,02 | Dossiê |
| BETO RICHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 321,22 | Dossiê |
| TALÍRIA PETRONE | Deputado Federal (Federal) | R$ 309,33 | Dossiê |
| BENES LEOCÁDIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| ALINE SLEUTJES | Deputado Federal (Federal) | R$ 299,99 | Dossiê |
| LUCIANO BIVAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 296,93 | Dossiê |
| DAMARES ALVES | Senador (Federal) | R$ 286,99 | Dossiê |
| SERGIO SOUZA | Deputado Federal (Federal) | R$ 284,44 | Dossiê |
| JILMAR TATTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 279,44 | Dossiê |
| LUIZA ERUNDINA | Deputado Federal (Federal) | R$ 265,70 | Dossiê |
| LÍDICE DA MATA | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| CARLA DICKSON | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| SANDERSON | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| MOSES RODRIGUES | Deputado Federal (Federal) | R$ 245,04 | Dossiê |
| CORONEL TELHADA | Deputado Federal (Federal) | R$ 236,75 | Dossiê |
| VICENTINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 236,19 | Dossiê |
| FLAVINHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 235,97 | Dossiê |
| LUIZ ANTONIO CORRÊA | Deputado Federal (Federal) | R$ 228,85 | Dossiê |
| ZEZINHO BARBARY | Deputado Federal (Federal) | R$ 209,12 | Dossiê |
| DELEGADO BRUNO LIMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 201,56 | Dossiê |
| MARANGONI | Deputado Federal (Federal) | R$ 201,52 | Dossiê |
| GILVAN DA FEDERAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| MARCELO QUEIROZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| PADOVANI | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| JOSÉ MEDEIROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| GREYCE ELIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ANTÔNIO DOIDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 190,00 | Dossiê |
| IVETE DA SILVEIRA | Senador (Federal) | R$ 178,31 | Dossiê |
| FELIPE FRANCISCHINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 168,93 | Dossiê |
| FELIPE SALIBA | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| VANDERLAN ALVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 130,00 | Dossiê |
| PAULINHO DA FORÇA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ALEXANDRE LEITE | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ANTONIO BRITO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| DRA. ALESSANDRA HABER | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| SIDNEY LEITE | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| NEWTON CARDOSO JR | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ALCEU MOREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| EMANUEL PINHEIRO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ZUCCO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| CAMILA JARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 273,66 |
| 25/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 11/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 286,99 |
| 08/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 216,35 |
| 06/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 299,84 |
| 03/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 179,53 |
| 26/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 22/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 18/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 117,77 |
| 17/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 346,71 |
| 16/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 471,92 |
| 15/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 15/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 13/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 235,50 |
| 12/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 298,66 |
| 27/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 400,00 |
| 26/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 25/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 279,44 |
| 22/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 252,89 |
| 20/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 282,33 |
| 19/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 17/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 13/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 11/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 305,30 |
| 07/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 05/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 01/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 178,00 |
| 30/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 290,71 |
| 21/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 201,56 |
| 17/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 294,35 |
| 15/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 50,00 |
| 06/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 06/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 178,31 |
| 26/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 50,00 |
| 26/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 25/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 201,52 |
| 11/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 338,27 |
| 06/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 04/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 24/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 24/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 03/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 130,00 |
| 24/01/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 262,09 |
| 24/01/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 18/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 214,31 |
| 04/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 245,04 |
| 04/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 300,00 |
| 02/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 26/11/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 276,30 |
| 19/11/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |