Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
AUTO POSTO GOLDEN GAS
RegularCNPJ: 30880112000145 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 247.937,10
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| RICARDO SALLES | Deputado Federal (Federal) | R$ 33.243,91 | Dossiê |
| LEILA BARROS | Senador (Federal) | R$ 31.828,74 | Dossiê |
| DELEGADO FABIO COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 22.371,03 | Dossiê |
| ROSANGELA MORO | Deputado Federal (Federal) | R$ 12.460,93 | Dossiê |
| ADRIANO DO BALDY | Deputado Federal (Federal) | R$ 11.684,37 | Dossiê |
| CELSO RUSSOMANNO | Deputado Federal (Federal) | R$ 10.116,18 | Dossiê |
| TONINHO WANDSCHEER | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.405,80 | Dossiê |
| CORONEL TELHADA | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.026,89 | Dossiê |
| LEO PRATES | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.905,86 | Dossiê |
| GLEISI HOFFMANN | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.700,20 | Dossiê |
| ANDRÉ FIGUEIREDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.866,57 | Dossiê |
| DELEGADO BRUNO LIMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.129,24 | Dossiê |
| ERIKA KOKAY | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.906,62 | Dossiê |
| KIKO CELEGUIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.288,16 | Dossiê |
| JORGE BRAZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.281,41 | Dossiê |
| FILIPE BARROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.278,36 | Dossiê |
| BRUNO FARIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.205,76 | Dossiê |
| LAÉRCIO OLIVEIRA | Senador (Federal) | R$ 2.019,64 | Dossiê |
| DELEGADA KATARINA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.011,43 | Dossiê |
| ROBERTA ROMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.990,00 | Dossiê |
| PEDRO UCZAI | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.900,28 | Dossiê |
| CÉLIO STUDART | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.530,02 | Dossiê |
| PEDRO AIHARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.510,68 | Dossiê |
| CEZINHA DE MADUREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.461,71 | Dossiê |
| DORINALDO MALAFAIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.441,82 | Dossiê |
| DAMARES ALVES | Senador (Federal) | R$ 1.410,97 | Dossiê |
| BIBO NUNES | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.407,32 | Dossiê |
| SAULO PEDROSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.397,44 | Dossiê |
| NIKOLAS FERREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.385,78 | Dossiê |
| DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.371,81 | Dossiê |
| DELEGADA IONE | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.363,21 | Dossiê |
| PROFESSOR ISRAEL BATISTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.190,48 | Dossiê |
| RICARDO AYRES | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.177,86 | Dossiê |
| LEÔNIDAS CRISTINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.170,41 | Dossiê |
| ROBÉRIO MONTEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.110,00 | Dossiê |
| AFONSO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.044,71 | Dossiê |
| JOÃO CARLOS BACELAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.027,40 | Dossiê |
| GERALDO MENDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 989,43 | Dossiê |
| EDUARDO GOMES | Senador (Federal) | R$ 972,09 | Dossiê |
| GUTEMBERG REIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 900,00 | Dossiê |
| GILSON DANIEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 896,78 | Dossiê |
| NETO CARLETTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 880,14 | Dossiê |
| FERNANDO MONTEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 851,38 | Dossiê |
| DIEGO GARCIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 840,58 | Dossiê |
| HUGO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 830,00 | Dossiê |
| ROGÉRIA SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 805,51 | Dossiê |
| JACK ROCHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 792,47 | Dossiê |
| EDUARDO BISMARCK | Deputado Federal (Federal) | R$ 710,00 | Dossiê |
| PASTOR HENRIQUE VIEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 700,88 | Dossiê |
| MARANGONI | Deputado Federal (Federal) | R$ 700,68 | Dossiê |
| AJ ALBUQUERQUE | Deputado Federal (Federal) | R$ 676,15 | Dossiê |
| ANA PAULA LEÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 672,81 | Dossiê |
| DANILO FORTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 650,16 | Dossiê |
| RAIMUNDO COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 650,00 | Dossiê |
| RAUL HENRY | Deputado Federal (Federal) | R$ 637,75 | Dossiê |
| CORONEL TADEU | Deputado Federal (Federal) | R$ 628,29 | Dossiê |
| BIA KICIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 625,74 | Dossiê |
| FRED COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 620,77 | Dossiê |
| EDUARDO DA FONTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 609,47 | Dossiê |
| LUCIANO VIEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 605,92 | Dossiê |
| AGUINALDO RIBEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 601,01 | Dossiê |
| JONAS DONIZETTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 600,00 | Dossiê |
| EMANUEL PINHEIRO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 600,00 | Dossiê |
| MAURICIO DO VÔLEI | Deputado Federal (Federal) | R$ 594,20 | Dossiê |
| DR. FERNANDO MÁXIMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 587,73 | Dossiê |
| WILSON SANTIAGO | Deputado Federal (Federal) | R$ 550,00 | Dossiê |
| GILBERTO ABRAMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 523,02 | Dossiê |
| MERLONG SOLANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 521,00 | Dossiê |
| LÍDICE DA MATA | Deputado Federal (Federal) | R$ 519,43 | Dossiê |
| ROBERTO DUARTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 507,73 | Dossiê |
| WEVERTON ROCHA | Senador (Federal) | R$ 503,24 | Dossiê |
| CÉLIO SILVEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 500,00 | Dossiê |
| OSSESIO SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 486,28 | Dossiê |
| GUSTAVO GAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 480,00 | Dossiê |
| FABIANO CAZECA | Deputado Federal (Federal) | R$ 471,94 | Dossiê |
| SILVIA WAIÃPI | Deputado Federal (Federal) | R$ 463,51 | Dossiê |
| GILVAN DA FEDERAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 450,00 | Dossiê |
| CLAUDIO CAJADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 437,99 | Dossiê |
| MARCOS POLLON | Deputado Federal (Federal) | R$ 433,26 | Dossiê |
| ELY SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 430,00 | Dossiê |
| CHRISTIANE DE SOUZA YARED | Deputado Federal (Federal) | R$ 425,23 | Dossiê |
| SERGIO SOUZA | Deputado Federal (Federal) | R$ 417,41 | Dossiê |
| TADEU ALENCAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 414,65 | Dossiê |
| GABRIEL MOTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 409,78 | Dossiê |
| MARRECA FILHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 407,11 | Dossiê |
| FÁBIO TERUEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 406,31 | Dossiê |
| ZUCCO | Deputado Federal (Federal) | R$ 405,68 | Dossiê |
| NELY AQUINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 400,00 | Dossiê |
| FERNANDO RODOLFO | Deputado Federal (Federal) | R$ 400,00 | Dossiê |
| ALEXANDRE LEITE | Deputado Federal (Federal) | R$ 392,03 | Dossiê |
| CARLOS VIANA | Senador (Federal) | R$ 391,80 | Dossiê |
| PADOVANI | Deputado Federal (Federal) | R$ 377,53 | Dossiê |
| DAMIÃO FELICIANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 375,88 | Dossiê |
| JULIA ZANATTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 358,69 | Dossiê |
| MARCELO QUEIROZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 350,00 | Dossiê |
| SIMONE MARQUETTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 348,50 | Dossiê |
| MEIRE SERAFIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 345,66 | Dossiê |
| DANIEL FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 336,66 | Dossiê |
| VICENTINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 335,99 | Dossiê |
| ERIKA HILTON | Deputado Federal (Federal) | R$ 332,56 | Dossiê |
| MARUSSA BOLDRIN | Deputado Federal (Federal) | R$ 322,58 | Dossiê |
| DELEGADO RAMAGEM | Deputado Federal (Federal) | R$ 320,23 | Dossiê |
| FLÁVIA ARRUDA | Deputado Federal (Federal) | R$ 320,17 | Dossiê |
| FELIPE SALIBA | Deputado Federal (Federal) | R$ 314,00 | Dossiê |
| SILVYE ALVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 309,70 | Dossiê |
| CARLA AYRES | Deputado Federal (Federal) | R$ 303,54 | Dossiê |
| RAFAEL BRITO | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| DILCEU SPERAFICO | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| DIMAS GADELHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 299,18 | Dossiê |
| DANIELA REINEHR | Deputado Federal (Federal) | R$ 297,50 | Dossiê |
| ANDRÉ FERNANDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 292,76 | Dossiê |
| DENISE PESSÔA | Deputado Federal (Federal) | R$ 281,91 | Dossiê |
| LUCIANO AMARAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 280,58 | Dossiê |
| VALMIR ASSUNÇÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 280,00 | Dossiê |
| IRAJÁ | Senador (Federal) | R$ 272,99 | Dossiê |
| MAURO NAZIF | Deputado Federal (Federal) | R$ 272,88 | Dossiê |
| LINDBERGH FARIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 272,44 | Dossiê |
| GABRIEL NUNES | Deputado Federal (Federal) | R$ 272,36 | Dossiê |
| ALEXANDRE LINDENMEYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 270,04 | Dossiê |
| CARLOS JORDY | Deputado Federal (Federal) | R$ 270,01 | Dossiê |
| DR. SINVAL MALHEIROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 269,34 | Dossiê |
| MATHEUS NORONHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 268,18 | Dossiê |
| CARLA ZAMBELLI | Deputado Federal (Federal) | R$ 267,49 | Dossiê |
| ALIEL MACHADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 266,59 | Dossiê |
| JILMAR TATTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 264,50 | Dossiê |
| THIAGO FLORES | Deputado Federal (Federal) | R$ 263,94 | Dossiê |
| MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 263,75 | Dossiê |
| MARIO FRIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 262,73 | Dossiê |
| LULA DA FONTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 261,23 | Dossiê |
| DELEGADA ADRIANA ACCORSI | Deputado Federal (Federal) | R$ 259,76 | Dossiê |
| ANA PIMENTEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 256,99 | Dossiê |
| THIAGO DE JOALDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 255,96 | Dossiê |
| MARIA DO ROSÁRIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 253,01 | Dossiê |
| EDUARDO BOLSONARO | Deputado Federal (Federal) | R$ 252,19 | Dossiê |
| ALINE SLEUTJES | Deputado Federal (Federal) | R$ 251,36 | Dossiê |
| MAURICIO MARCON | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,26 | Dossiê |
| CAIO VIANNA | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,08 | Dossiê |
| LEDA SADALA | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| ROSANA VALLE | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| AÉCIO NEVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 249,04 | Dossiê |
| RENATA ABREU | Deputado Federal (Federal) | R$ 248,10 | Dossiê |
| ALFREDINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 246,97 | Dossiê |
| PAULINHO FREIRE | Deputado Federal (Federal) | R$ 245,27 | Dossiê |
| DRA. MAYRA PINHEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 242,24 | Dossiê |
| CHICO ALENCAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 240,24 | Dossiê |
| JOÃO LEÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 237,00 | Dossiê |
| MENDONÇA FILHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 236,35 | Dossiê |
| RAIMUNDO SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 235,32 | Dossiê |
| AMÁLIA BARROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 234,34 | Dossiê |
| BENE CAMACHO | Senador (Federal) | R$ 233,56 | Dossiê |
| DAIANA SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 233,09 | Dossiê |
| IVAN VALENTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 232,80 | Dossiê |
| REJANE DIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 230,02 | Dossiê |
| VERMELHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 225,01 | Dossiê |
| RODRIGO ROLLEMBERG | Deputado Federal (Federal) | R$ 224,86 | Dossiê |
| SOCORRO NERI | Deputado Federal (Federal) | R$ 222,01 | Dossiê |
| FAUSTO JR. | Deputado Federal (Federal) | R$ 218,24 | Dossiê |
| FRANCIANE BAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 218,20 | Dossiê |
| DANI CUNHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 216,90 | Dossiê |
| FRED LINHARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 216,23 | Dossiê |
| DANIEL AGROBOM | Deputado Federal (Federal) | R$ 215,94 | Dossiê |
| PINHEIRINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 211,01 | Dossiê |
| PAULO PIMENTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| IGOR TIMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| PAULO ABI-ACKEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| MARCOS SOARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| EDUARDO VELLOSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ARNALDO JARDIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ANA PAULA LOBATO | Senador (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ANDRÉ FERREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| PAULO VICENTE CALEFFI | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| GUSTAVO FRUET | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| TÚLIO GADÊLHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| HILDO ROCHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 199,20 | Dossiê |
| LÊDA BORGES | Deputado Federal (Federal) | R$ 198,98 | Dossiê |
| SANDERSON | Deputado Federal (Federal) | R$ 191,56 | Dossiê |
| GUILHERME DERRITE | Deputado Federal (Federal) | R$ 190,00 | Dossiê |
| DELEGADO CAVEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 186,94 | Dossiê |
| OGARI PACHECO | Senador (Federal) | R$ 180,17 | Dossiê |
| BENES LEOCÁDIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 180,04 | Dossiê |
| ROBERTH BRINGEL | Senador (Federal) | R$ 178,11 | Dossiê |
| AFONSO HAMM | Deputado Federal (Federal) | R$ 174,67 | Dossiê |
| DR. ZACHARIAS CALIL | Deputado Federal (Federal) | R$ 171,88 | Dossiê |
| JOSENILDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 162,84 | Dossiê |
| ZÉ VITOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 162,55 | Dossiê |
| JOAQUIM PASSARINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| LUCIO MOSQUINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| LUCIANO AZEVEDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| ENFERMEIRA ANA PAULA | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| MILTON VIEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| CASTRO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| JULIANA CARDOSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| AMARO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| NEWTON CARDOSO JR | Deputado Federal (Federal) | R$ 148,84 | Dossiê |
| SILVIO ANTONIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 132,47 | Dossiê |
| POMPEO DE MATTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 105,08 | Dossiê |
| RONALDO CARLETTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| PROFESSORA GORETH | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| PAULO EDUARDO MARTINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| SÓSTENES CAVALCANTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| DARCI DE MATOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ANGELA AMIN | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| MARIA ROSAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| FILIPE MARTINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| TIRIRICA | Deputado Federal (Federal) | R$ 80,13 | Dossiê |
| CARLA DICKSON | Deputado Federal (Federal) | R$ 80,00 | Dossiê |
| ERIBERTO MEDEIROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 80,00 | Dossiê |
| RODRIGO PACHECO | Senador (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| MARCIA SCHERER | Deputado Federal (Federal) | R$ 38,86 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 262,73 |
| 07/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 190,00 |
| 05/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 1.120,36 |
| 04/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 30/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 231,99 |
| 23/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 169,87 |
| 16/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 825,69 |
| 15/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 129,77 |
| 13/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 330,00 |
| 09/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 50,00 |
| 09/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 175,46 |
| 07/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 240,24 |
| 02/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 274,94 |
| 02/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 1.222,87 |
| 17/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 1.105,13 |
| 16/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 11/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 03/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 1.158,85 |
| 02/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 400,32 |
| 31/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 185,19 |
| 27/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 170,00 |
| 26/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 25/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 24/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 320,00 |
| 22/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 237,65 |
| 20/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 19/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 180,16 |
| 19/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 14/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 245,63 |
| 12/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 300,00 |
| 09/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 362,06 |
| 05/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 87,99 |
| 05/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 300,00 |
| 05/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 823,43 |
| 04/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 510,20 |
| 02/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 356,15 |
| 29/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 280,00 |
| 29/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 29/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 28/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 233,76 |
| 24/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 142,28 |
| 21/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 503,02 |
| 15/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 14/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 300,00 |
| 14/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 322,58 |
| 13/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 224,86 |
| 13/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 289,10 |
| 09/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 250,00 |
| 07/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 201,61 |
| 06/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 259,62 |