Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
RegularCNPJ: 33469172000672 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 55.365,53
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| DELEGADA IONE | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.262,04 | Dossiê |
| CHICO ALENCAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.853,16 | Dossiê |
| AFONSO HAMM | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.721,89 | Dossiê |
| FRANCIANE BAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.332,27 | Dossiê |
| MEIRE SERAFIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.049,43 | Dossiê |
| BIBO NUNES | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.949,41 | Dossiê |
| RICARDO SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.934,54 | Dossiê |
| ELCIONE BARBALHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.434,01 | Dossiê |
| RONALDO NOGUEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.323,23 | Dossiê |
| ROBERTO MONTEIRO PAI | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.269,59 | Dossiê |
| BETO RICHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.188,51 | Dossiê |
| PEDRO UCZAI | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.140,26 | Dossiê |
| OSMAR TERRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.137,71 | Dossiê |
| AFONSO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.059,03 | Dossiê |
| BOHN GASS | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.053,60 | Dossiê |
| ZÉ SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.036,33 | Dossiê |
| CELSO RUSSOMANNO | Deputado Federal (Federal) | R$ 992,52 | Dossiê |
| SIMONE MARQUETTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 916,38 | Dossiê |
| ADILSON BARROSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 832,42 | Dossiê |
| GENERAL GIRÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 805,35 | Dossiê |
| DR. FERNANDO MÁXIMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 753,64 | Dossiê |
| JORGE SOLLA | Deputado Federal (Federal) | R$ 751,63 | Dossiê |
| AELTON FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 700,30 | Dossiê |
| LENIR DE ASSIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 698,79 | Dossiê |
| DOMINGOS SÁVIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 661,93 | Dossiê |
| LUCIO MOSQUINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 648,82 | Dossiê |
| IZA ARRUDA | Deputado Federal (Federal) | R$ 564,66 | Dossiê |
| GISELA SIMONA | Deputado Federal (Federal) | R$ 560,07 | Dossiê |
| MARCOS TAVARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 550,96 | Dossiê |
| EMIDINHO MADEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 521,51 | Dossiê |
| SAMUEL VIANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 513,75 | Dossiê |
| GLAUBER BRAGA | Deputado Federal (Federal) | R$ 471,24 | Dossiê |
| JULIA ZANATTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 430,61 | Dossiê |
| DIEGO GARCIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 424,43 | Dossiê |
| BANDEIRA DE MELLO | Deputado Federal (Federal) | R$ 423,79 | Dossiê |
| DR. ZACHARIAS CALIL | Deputado Federal (Federal) | R$ 396,12 | Dossiê |
| LÊDA BORGES | Deputado Federal (Federal) | R$ 388,66 | Dossiê |
| AFONSO FLORENCE | Deputado Federal (Federal) | R$ 370,83 | Dossiê |
| VITOR LIPPI | Deputado Federal (Federal) | R$ 363,21 | Dossiê |
| FLÁVIO NOGUEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 353,30 | Dossiê |
| BETO PRETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 339,00 | Dossiê |
| MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 327,91 | Dossiê |
| ALEXANDRE LINDENMEYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 322,43 | Dossiê |
| CRISTIANE LOPES | Deputado Federal (Federal) | R$ 321,90 | Dossiê |
| PASTOR EURICO | Deputado Federal (Federal) | R$ 318,49 | Dossiê |
| DAGOBERTO NOGUEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 317,64 | Dossiê |
| ANA PAULA LEÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 313,72 | Dossiê |
| LUIS CARLOS HEINZE | Senador (Federal) | R$ 259,98 | Dossiê |
| CORONEL MEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 258,06 | Dossiê |
| LUIZ FERNANDO VAMPIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 257,03 | Dossiê |
| PEDRO AIHARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 256,37 | Dossiê |
| MARCELO CRIVELLA | Deputado Federal (Federal) | R$ 244,11 | Dossiê |
| MARUSSA BOLDRIN | Deputado Federal (Federal) | R$ 242,06 | Dossiê |
| ALLAN GARCÊS | Deputado Federal (Federal) | R$ 235,20 | Dossiê |
| HELIO LOPES | Deputado Federal (Federal) | R$ 222,88 | Dossiê |
| DANIELA REINEHR | Deputado Federal (Federal) | R$ 218,57 | Dossiê |
| ROGÉRIO CORREIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 208,00 | Dossiê |
| ALFREDINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 193,80 | Dossiê |
| ZÉ TROVÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 193,13 | Dossiê |
| JULIANA CARDOSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 193,02 | Dossiê |
| CHRISTINO AUREO | Deputado Federal (Federal) | R$ 188,38 | Dossiê |
| CORONEL TELHADA | Deputado Federal (Federal) | R$ 181,49 | Dossiê |
| JOSENILDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 174,63 | Dossiê |
| LIZIANE BAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 166,65 | Dossiê |
| CLARISSA GAROTINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 165,01 | Dossiê |
| RAFAEL FERA | Deputado Federal (Federal) | R$ 159,24 | Dossiê |
| SARGENTO FAHUR | Deputado Federal (Federal) | R$ 151,13 | Dossiê |
| ASTRONAUTA MARCOS PONTES | Senador (Federal) | R$ 149,74 | Dossiê |
| DIMAS FABIANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 146,54 | Dossiê |
| LEÔNIDAS CRISTINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 137,11 | Dossiê |
| PAULÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 134,87 | Dossiê |
| GUIGA PEIXOTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 128,28 | Dossiê |
| FATIMA PELAES | Deputado Federal (Federal) | R$ 125,89 | Dossiê |
| JOÃO CARLOS BACELAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 118,87 | Dossiê |
| CAPITÃO AUGUSTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 118,81 | Dossiê |
| GILVAN DA FEDERAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 117,20 | Dossiê |
| CLARISSA TÉRCIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 113,53 | Dossiê |
| VINICIUS FARAH | Deputado Federal (Federal) | R$ 110,90 | Dossiê |
| POMPEO DE MATTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 109,12 | Dossiê |
| TADEU VENERI | Deputado Federal (Federal) | R$ 107,21 | Dossiê |
| ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA | Deputado Federal (Federal) | R$ 104,39 | Dossiê |
| DR. DANIEL SORANZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 97,77 | Dossiê |
| PAULO TEIXEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 97,46 | Dossiê |
| ENFERMEIRA ANA PAULA | Deputado Federal (Federal) | R$ 95,64 | Dossiê |
| ERIKA HILTON | Deputado Federal (Federal) | R$ 94,29 | Dossiê |
| MARCELO QUEIROZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 93,56 | Dossiê |
| DR. FRANCISCO | Deputado Federal (Federal) | R$ 85,74 | Dossiê |
| GABRIEL NUNES | Deputado Federal (Federal) | R$ 84,11 | Dossiê |
| WILSON SANTIAGO | Deputado Federal (Federal) | R$ 83,38 | Dossiê |
| ABILIO BRUNINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 83,31 | Dossiê |
| LUCIANO ALVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 82,50 | Dossiê |
| LUCIANO AMARAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 81,80 | Dossiê |
| CHARLES FERNANDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 76,21 | Dossiê |
| CAPITÃO FÁBIO ABREU | Deputado Federal (Federal) | R$ 75,47 | Dossiê |
| MARCON | Deputado Federal (Federal) | R$ 72,20 | Dossiê |
| ZÉ HAROLDO CATHEDRAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 71,23 | Dossiê |
| ELIZA VIRGÍNIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 71,15 | Dossiê |
| LÉO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 71,14 | Dossiê |
| JERÔNIMO GOERGEN | Deputado Federal (Federal) | R$ 68,20 | Dossiê |
| CLAUDIO CAJADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 66,35 | Dossiê |
| ENFERMEIRA REJANE | Deputado Federal (Federal) | R$ 59,49 | Dossiê |
| CORONEL ARMANDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 58,88 | Dossiê |
| MARCELO NILO | Deputado Federal (Federal) | R$ 58,38 | Dossiê |
| FERNANDA PESSOA | Deputado Federal (Federal) | R$ 55,85 | Dossiê |
| LUIZ ANTONIO CORRÊA | Deputado Federal (Federal) | R$ 54,50 | Dossiê |
| WELTER | Deputado Federal (Federal) | R$ 54,43 | Dossiê |
| JEFFERSON CAMPOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 52,75 | Dossiê |
| ANDRÉ JANONES | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,60 | Dossiê |
| DANIEL BARBOSA | Deputado Federal (Federal) | R$ 49,91 | Dossiê |
| JONES MOURA | Deputado Federal (Federal) | R$ 49,65 | Dossiê |
| AUGUSTO COUTINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 47,20 | Dossiê |
| JOSEILDO RAMOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 47,00 | Dossiê |
| AMÁLIA BARROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 46,00 | Dossiê |
| MARCELO LIMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 45,45 | Dossiê |
| MERLONG SOLANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 45,43 | Dossiê |
| CAIO VIANNA | Deputado Federal (Federal) | R$ 45,00 | Dossiê |
| REGINETE BISPO | Deputado Federal (Federal) | R$ 42,99 | Dossiê |
| EDUARDO VELLOSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 42,91 | Dossiê |
| DORINALDO MALAFAIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 37,80 | Dossiê |
| RUBENS BUENO | Deputado Federal (Federal) | R$ 36,71 | Dossiê |
| OTTO ALENCAR FILHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 36,46 | Dossiê |
| LAURA CARNEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 36,11 | Dossiê |
| PAULINHO FREIRE | Deputado Federal (Federal) | R$ 36,11 | Dossiê |
| AROLDO MARTINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 34,95 | Dossiê |
| RAFAEL BRITO | Deputado Federal (Federal) | R$ 34,78 | Dossiê |
| VALTENIR PEREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 34,72 | Dossiê |
| SANDRO ALEX | Deputado Federal (Federal) | R$ 34,72 | Dossiê |
| DAVID SOARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 34,70 | Dossiê |
| ALBUQUERQUE | Deputado Federal (Federal) | R$ 34,37 | Dossiê |
| GEOVANIA DE SÁ | Deputado Federal (Federal) | R$ 33,63 | Dossiê |
| GENERAL PETERNELLI | Deputado Federal (Federal) | R$ 30,62 | Dossiê |
| GIOVANI CHERINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 30,62 | Dossiê |
| JOSÉ RICARDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 30,62 | Dossiê |
| CARLA AYRES | Deputado Federal (Federal) | R$ 30,21 | Dossiê |
| EDUARDO BARBOSA | Deputado Federal (Federal) | R$ 30,08 | Dossiê |
| PADOVANI | Deputado Federal (Federal) | R$ 28,85 | Dossiê |
| ROSANGELA MORO | Deputado Federal (Federal) | R$ 28,80 | Dossiê |
| MIGUEL ÂNGELO | Deputado Federal (Federal) | R$ 26,99 | Dossiê |
| DUARTE GONÇALVES JR | Deputado Federal (Federal) | R$ 24,72 | Dossiê |
| TIAGO ANDRINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 23,66 | Dossiê |
| PEDRO TOURINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 23,55 | Dossiê |
| MAGDA MOFATTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 23,40 | Dossiê |
| PROF. REGINALDO VERAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 22,20 | Dossiê |
| MÁRCIO BIOLCHI | Deputado Federal (Federal) | R$ 21,24 | Dossiê |
| PEDRO CAMPOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 20,71 | Dossiê |
| HERCULANO PASSOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 17,53 | Dossiê |
| CÉLIA XAKRIABÁ | Deputado Federal (Federal) | R$ 17,44 | Dossiê |
| ABOU ANNI | Deputado Federal (Federal) | R$ 13,92 | Dossiê |
| DELTAN DALLAGNOL | Deputado Federal (Federal) | R$ 13,11 | Dossiê |
| CAPITÃO ALDEN | Deputado Federal (Federal) | R$ 11,73 | Dossiê |
| DIEGO CORONEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 11,04 | Dossiê |
| PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 9,28 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 38,60 |
| 11/08/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 39,44 |
| 11/08/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 20,51 |
| 11/08/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 49,96 |
| 04/08/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 22,09 |
| 15/07/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 74,14 |
| 15/07/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 9,99 |
| 01/07/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 35,24 |
| 17/06/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 30,00 |
| 17/06/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 34,18 |
| 16/06/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 25,77 |
| 28/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 41,02 |
| 28/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 49,96 |
| 27/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 49,43 |
| 27/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 30,50 |
| 27/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 39,44 |
| 27/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 50,17 |
| 27/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 20,19 |
| 27/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 42,59 |
| 20/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 54,58 |
| 20/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 28,93 |
| 20/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 56,79 |
| 19/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 25,77 |
| 19/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 42,59 |
| 19/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 19,46 |
| 19/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 24,06 |
| 19/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 34,18 |
| 13/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 25,77 |
| 13/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 57,84 |
| 12/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 25,77 |
| 06/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 43,65 |
| 06/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 9,47 |
| 06/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 55,21 |
| 04/05/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 48,38 |
| 30/04/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 37,02 |
| 30/04/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 40,50 |
| 30/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 70,88 |
| 29/04/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 51,01 |
| 29/04/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 11,04 |
| 29/04/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 59,42 |
| 28/04/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 34,18 |
| 15/04/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 15,98 |
| 15/04/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 38,60 |
| 15/04/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 38,60 |
| 14/04/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 40,18 |
| 14/04/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 46,28 |
| 14/04/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 21,04 |
| 14/04/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 31,03 |
| 14/04/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 7,57 |
| 14/04/2026 | Outros | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | camara | R$ 14,72 |