Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
RegularCNPJ: 34028316499744 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 71.844,62
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Recebimentos Mensais
Top Políticos Pagadores
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 8.739,20 | Dossiê |
| ANA PAULA LIMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.919,30 | Dossiê |
| DELEGADO MATHEUS LAIOLA | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.566,00 | Dossiê |
| BETO RICHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.064,28 | Dossiê |
| JORGE GOETTEN | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.813,40 | Dossiê |
| ANTONIO CARLOS RODRIGUES | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.419,95 | Dossiê |
| CARLOS ZARATTINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.291,90 | Dossiê |
| ALEXANDRE LINDENMEYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.149,10 | Dossiê |
| PAULO FREIRE COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.684,90 | Dossiê |
| RAFAEL BRITO | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.024,80 | Dossiê |
| ZÉ ADRIANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.599,70 | Dossiê |
| SAMUEL VIANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.335,20 | Dossiê |
| GORETE PEREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.176,00 | Dossiê |
| FRED COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.131,00 | Dossiê |
| VITOR LIPPI | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.112,00 | Dossiê |
| PROFESSORA GORETH | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.073,60 | Dossiê |
| HUGO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.042,80 | Dossiê |
| AFONSO HAMM | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.030,20 | Dossiê |
| ANDRÉ FIGUEIREDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 989,68 | Dossiê |
| ROSANA VALLE | Deputado Federal (Federal) | R$ 953,10 | Dossiê |
| SANDERSON | Deputado Federal (Federal) | R$ 933,93 | Dossiê |
| IVAN VALENTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 887,80 | Dossiê |
| IVONEIDE CAETANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 874,80 | Dossiê |
| LINCOLN PORTELA | Deputado Federal (Federal) | R$ 840,30 | Dossiê |
| JEFFERSON CAMPOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 637,60 | Dossiê |
| JUNINHO DO PNEU | Deputado Federal (Federal) | R$ 558,58 | Dossiê |
| AUGUSTO COUTINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 522,65 | Dossiê |
| MARANGONI | Deputado Federal (Federal) | R$ 498,80 | Dossiê |
| RAIMUNDO SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 485,90 | Dossiê |
| DELEGADO PAULO BILYNSKYJ | Deputado Federal (Federal) | R$ 483,33 | Dossiê |
| FLORENTINO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 465,20 | Dossiê |
| BENEDITA DA SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 435,90 | Dossiê |
| FELIPE BECARI | Deputado Federal (Federal) | R$ 401,90 | Dossiê |
| ANDRÉ FERREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 357,90 | Dossiê |
| CELSO RUSSOMANNO | Deputado Federal (Federal) | R$ 355,70 | Dossiê |
| JANDIRA FEGHALI | Deputado Federal (Federal) | R$ 355,00 | Dossiê |
| RICARDO GALVÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 345,90 | Dossiê |
| MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 345,75 | Dossiê |
| MERLONG SOLANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 342,00 | Dossiê |
| DR. LUIZ OVANDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 318,80 | Dossiê |
| PAULO ALEXANDRE BARBOSA | Deputado Federal (Federal) | R$ 305,60 | Dossiê |
| ZÉ TROVÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 277,50 | Dossiê |
| DAYANY BITTENCOURT | Deputado Federal (Federal) | R$ 256,70 | Dossiê |
| JUAREZ COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 254,50 | Dossiê |
| EVAIR VIEIRA DE MELO | Deputado Federal (Federal) | R$ 239,85 | Dossiê |
| ROBERTO DE LUCENA | Deputado Federal (Federal) | R$ 233,00 | Dossiê |
| MARIA ROSAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 226,80 | Dossiê |
| MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 225,60 | Dossiê |
| PAULO LITRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 225,00 | Dossiê |
| PAULO ABI-ACKEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 218,90 | Dossiê |
| FILIPE MARTINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 213,00 | Dossiê |
| LEÔNIDAS CRISTINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 201,60 | Dossiê |
| CARLOS CHIODINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 189,55 | Dossiê |
| LUIZ FERNANDO VAMPIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 185,65 | Dossiê |
| IGOR TIMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 178,80 | Dossiê |
| WELLINGTON ROBERTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 172,25 | Dossiê |
| RUBENS PEREIRA JÚNIOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 169,40 | Dossiê |
| JORGE SOLLA | Deputado Federal (Federal) | R$ 142,80 | Dossiê |
| LAFAYETTE DE ANDRADA | Deputado Federal (Federal) | R$ 136,00 | Dossiê |
| FABIO SCHIOCHET | Deputado Federal (Federal) | R$ 128,00 | Dossiê |
| MAURO BENEVIDES FILHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 123,90 | Dossiê |
| SÔNIA GUAJAJARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 121,80 | Dossiê |
| POMPEO DE MATTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 119,70 | Dossiê |
| LUIZ LIMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 114,25 | Dossiê |
| CAPITÃO AUGUSTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 113,30 | Dossiê |
| DAVID SOARES | Deputado Federal (Federal) | R$ 112,50 | Dossiê |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 111,30 | Dossiê |
| LIZIANE BAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 110,60 | Dossiê |
| RONALDO NOGUEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 110,30 | Dossiê |
| JONAS DONIZETTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 106,75 | Dossiê |
| MOSES RODRIGUES | Deputado Federal (Federal) | R$ 105,30 | Dossiê |
| ALENCAR SANTANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 104,10 | Dossiê |
| MÁRCIO MARINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 103,10 | Dossiê |
| OSSESIO SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 102,80 | Dossiê |
| RENILDO CALHEIROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 99,10 | Dossiê |
| BIBO NUNES | Deputado Federal (Federal) | R$ 97,30 | Dossiê |
| LUIS CARLOS GOMES | Deputado Federal (Federal) | R$ 94,40 | Dossiê |
| JORGE ARAÚJO | Deputado Federal (Federal) | R$ 77,10 | Dossiê |
| JOSÉ ROCHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 73,60 | Dossiê |
| CAROL DARTORA | Deputado Federal (Federal) | R$ 72,40 | Dossiê |
| AÉCIO NEVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 68,95 | Dossiê |
| LUIZA ERUNDINA | Deputado Federal (Federal) | R$ 68,20 | Dossiê |
| LUIZ CARLOS HAULY | Deputado Federal (Federal) | R$ 67,70 | Dossiê |
| HENRIQUE FONTANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 66,80 | Dossiê |
| JULIA ZANATTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 66,70 | Dossiê |
| OTONI DE PAULA | Deputado Federal (Federal) | R$ 63,95 | Dossiê |
| MÁRCIO BIOLCHI | Deputado Federal (Federal) | R$ 63,95 | Dossiê |
| DORINALDO MALAFAIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 58,50 | Dossiê |
| EMANUEL PINHEIRO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 56,40 | Dossiê |
| SERGIO SOUZA | Deputado Federal (Federal) | R$ 56,40 | Dossiê |
| MARCOS PEREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 56,40 | Dossiê |
| FELIPE RIGONI | Deputado Federal (Federal) | R$ 53,10 | Dossiê |
| CÉLIA XAKRIABÁ | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,40 | Dossiê |
| DIEGO ANDRADE | Deputado Federal (Federal) | R$ 45,12 | Dossiê |
| JUNIO AMARAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 43,90 | Dossiê |
| ROBERTO MONTEIRO PAI | Deputado Federal (Federal) | R$ 35,30 | Dossiê |
| JOSEILDO RAMOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 35,00 | Dossiê |
| PINHEIRINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 31,50 | Dossiê |
| LUCIO MOSQUINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 27,30 | Dossiê |
| BETO PRETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 11,10 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 115,00 |
| 07/08/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 45,70 |
| 06/08/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 68,00 |
| 31/07/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 103,10 |
| 31/07/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 56,10 |
| 30/07/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 68,20 |
| 28/07/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 97,30 |
| 28/07/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 56,10 |
| 16/07/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 627,55 |
| 15/07/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 46,10 |
| 14/07/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 58,50 |
| 14/07/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 7,70 |
| 13/07/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 86,60 |
| 10/07/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 68,00 |
| 07/07/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 77,10 |
| 06/07/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 156,50 |
| 02/07/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 127,05 |
| 25/06/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 103,45 |
| 23/06/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 60,10 |
| 23/06/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 616,00 |
| 18/06/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 121,80 |
| 08/06/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 73,00 |
| 03/06/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 3.924,30 |
| 02/06/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 1.131,00 |
| 01/06/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 105,30 |
| 29/05/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 827,60 |
| 29/05/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 864,00 |
| 28/05/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 171,80 |
| 28/05/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 78,40 |
| 26/05/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 131,20 |
| 21/05/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 304,00 |
| 21/05/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 677,60 |
| 19/05/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 142,10 |
| 13/05/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 112,50 |
| 12/05/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 1.360,10 |
| 06/05/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 332,50 |
| 04/05/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 86,60 |
| 04/05/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 37,60 |
| 04/05/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 86,60 |
| 29/04/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 256,50 |
| 27/04/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 139,40 |
| 23/04/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 700,70 |
| 23/04/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 107,00 |
| 23/04/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 65,00 |
| 23/04/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 1.176,00 |
| 16/04/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 43,00 |
| 16/04/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 119,80 |
| 15/04/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 50,40 |
| 10/04/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 519,00 |
| 09/04/2026 | Cota Parlamentar | SERVIÇOS POSTAIS | camara | R$ 32,00 |