Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
AUTO POSTO EPTG LTDA
RegularCNPJ: 34051439000165 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 32.806,93
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Recebimentos Mensais
Top Políticos Pagadores
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| PROF. REGINALDO VERAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.221,61 | Dossiê |
| MAURICIO DO VÔLEI | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.703,29 | Dossiê |
| AGUINALDO RIBEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.407,13 | Dossiê |
| THIAGO FLORES | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.202,86 | Dossiê |
| FRANCIANE BAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 988,62 | Dossiê |
| LEILA BARROS | Senador (Federal) | R$ 946,36 | Dossiê |
| DR. FERNANDO MÁXIMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 901,24 | Dossiê |
| EDUARDO GOMES | Senador (Federal) | R$ 825,88 | Dossiê |
| GLEISI HOFFMANN | Deputado Federal (Federal) | R$ 819,47 | Dossiê |
| CAMILA JARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 748,84 | Dossiê |
| LUIZA ERUNDINA | Deputado Federal (Federal) | R$ 729,96 | Dossiê |
| MILTON VIEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 690,04 | Dossiê |
| DANIEL FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 635,80 | Dossiê |
| LUIS CARLOS GOMES | Deputado Federal (Federal) | R$ 599,20 | Dossiê |
| RODRIGO ROLLEMBERG | Deputado Federal (Federal) | R$ 577,00 | Dossiê |
| CARLA DICKSON | Deputado Federal (Federal) | R$ 538,00 | Dossiê |
| BIA KICIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 501,94 | Dossiê |
| DANIEL BARBOSA | Deputado Federal (Federal) | R$ 410,00 | Dossiê |
| JULIO CESAR RIBEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 400,00 | Dossiê |
| DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 400,00 | Dossiê |
| BIBO NUNES | Deputado Federal (Federal) | R$ 400,00 | Dossiê |
| PASTOR CLAUDIO MARIANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 393,36 | Dossiê |
| LUCIANO ALVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 350,00 | Dossiê |
| CORONEL ASSIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 338,85 | Dossiê |
| CARLA ZAMBELLI | Deputado Federal (Federal) | R$ 321,60 | Dossiê |
| WEVERTON ROCHA | Senador (Federal) | R$ 318,08 | Dossiê |
| RAFAEL PRUDENTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 304,14 | Dossiê |
| ALBUQUERQUE | Deputado Federal (Federal) | R$ 303,14 | Dossiê |
| EVAIR VIEIRA DE MELO | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| GILVAN DA FEDERAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| LEÔNIDAS CRISTINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| MAURO NAZIF | Deputado Federal (Federal) | R$ 299,99 | Dossiê |
| CEZINHA DE MADUREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 297,34 | Dossiê |
| ISNALDO BULHÕES JR. | Deputado Federal (Federal) | R$ 296,33 | Dossiê |
| SILVIA WAIÃPI | Deputado Federal (Federal) | R$ 282,36 | Dossiê |
| HUGO LEAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 279,17 | Dossiê |
| DIMAS FABIANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 277,75 | Dossiê |
| ADILSON BARROSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 275,77 | Dossiê |
| SÓSTENES CAVALCANTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 273,74 | Dossiê |
| ALCEU MOREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 264,48 | Dossiê |
| ALIEL MACHADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 264,08 | Dossiê |
| ANA PIMENTEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 263,28 | Dossiê |
| LUIZ FERNANDO FARIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 260,37 | Dossiê |
| PAULO EDUARDO MARTINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 260,00 | Dossiê |
| ADOLFO VIANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 253,89 | Dossiê |
| CARLOS JORDY | Deputado Federal (Federal) | R$ 246,23 | Dossiê |
| JUNIO AMARAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 238,31 | Dossiê |
| DAMARES ALVES | Senador (Federal) | R$ 234,36 | Dossiê |
| CRISTIANE LOPES | Deputado Federal (Federal) | R$ 231,13 | Dossiê |
| CHARLES FERNANDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 228,13 | Dossiê |
| AELTON FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 226,79 | Dossiê |
| CAPITÃO AUGUSTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 217,40 | Dossiê |
| LUIZ CARLOS BUSATO | Deputado Federal (Federal) | R$ 216,53 | Dossiê |
| ALLAN GARCÊS | Deputado Federal (Federal) | R$ 210,39 | Dossiê |
| ANDREIA SIQUEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,86 | Dossiê |
| DELEGADO MATHEUS LAIOLA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| PASTOR EURICO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| CAPITÃO ALBERTO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ARLINDO CHINAGLIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| PADOVANI | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| DELEGADO ANTÔNIO FURTADO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| MARINA SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| FILIPE MARTINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| EXPEDITO NETTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| HUGO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| LOESTER TRUTIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 189,36 | Dossiê |
| RODRIGO GAMBALE | Deputado Federal (Federal) | R$ 178,14 | Dossiê |
| LEBRÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 172,76 | Dossiê |
| SIDNEY LEITE | Deputado Federal (Federal) | R$ 172,53 | Dossiê |
| DELEGADO CAVEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 168,73 | Dossiê |
| PEDRO UCZAI | Deputado Federal (Federal) | R$ 167,85 | Dossiê |
| RAPHAEL EUGENIO DE SOUZA | Servidor Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| SOCORRO NERI | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| GERALDO MENDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| PAULO ABI-ACKEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| NEUCIMAR FRAGA | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| LIZIANE BAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ROGÉRIA SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| MARCOS PACCO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| LAURA CARNEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 80,00 | Dossiê |
| MERLONG SOLANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 80,00 | Dossiê |
| SILVYE ALVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 80,00 | Dossiê |
| MESSIAS DONATO | Deputado Federal (Federal) | R$ 80,00 | Dossiê |
| PROF. PAULO FERNANDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 70,00 | Dossiê |
| GUTEMBERG REIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 62,47 | Dossiê |
| ROSANA VALLE | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| ANTONIO ANDRADE | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| DIMAS GADELHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 30,00 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 140,76 |
| 06/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 304,14 |
| 04/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 279,17 |
| 03/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 198,09 |
| 22/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 50,00 |
| 13/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 190,82 |
| 12/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 16/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 27/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 25/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 149,87 |
| 27/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 20/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 253,89 |
| 18/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 297,83 |
| 16/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 176,52 |
| 10/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 205,01 |
| 27/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 209,66 |
| 20/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 11/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 186,98 |
| 11/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 24/01/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 131,10 |
| 11/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 393,36 |
| 04/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 290,00 |
| 24/11/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 06/11/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 29/10/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 216,91 |
| 23/10/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 21/10/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 20/10/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 219,52 |
| 09/10/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 01/10/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 277,75 |
| 09/09/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 300,00 |
| 08/09/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 62,47 |
| 05/09/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 216,53 |
| 02/09/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 324,64 |
| 25/08/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 300,00 |
| 25/08/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 254,09 |
| 25/08/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 263,28 |
| 24/08/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 213,25 |
| 22/08/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 252,58 |
| 06/08/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 01/08/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 27/07/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 238,31 |
| 26/07/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 352,42 |
| 15/07/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 295,19 |
| 01/07/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 24/06/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 16/06/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 10/05/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 242,37 |
| 04/04/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 282,19 |
| 01/04/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 317,29 |