Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RegularCNPJ: 37063328001309 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 118.057,19
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
REDE AQUI
Atividade Principal (CNAE)
4731800 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 270.000,00
Situação Cadastral
ATIVAEndereço
SCE/SUL TRECHO 02 CONJUNTO 03, S/N - BRASILIA, BRASILIA - DF
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| DIMAS FABIANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 21.838,50 | Dossiê |
| HELDER SALOMÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 9.940,46 | Dossiê |
| ANA PAULA LIMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.028,08 | Dossiê |
| JUAREZ COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.009,21 | Dossiê |
| MARCELO NILO | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.612,69 | Dossiê |
| GUTEMBERG REIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.573,16 | Dossiê |
| JOÃO ROMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.500,64 | Dossiê |
| LUIZÃO GOULART | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.375,97 | Dossiê |
| FERNANDO COELHO FILHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.292,99 | Dossiê |
| LÍDICE DA MATA | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.714,73 | Dossiê |
| AMARO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.555,42 | Dossiê |
| EDUARDO CURY | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.492,30 | Dossiê |
| MILTON COELHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.921,43 | Dossiê |
| JULIANA KOLANKIEWICZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.657,71 | Dossiê |
| DAL BARRETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.612,29 | Dossiê |
| TÚLIO GADÊLHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.551,08 | Dossiê |
| ORLANDO SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.476,43 | Dossiê |
| EDUARDO GOMES | Senador (Federal) | R$ 1.375,09 | Dossiê |
| EROS BIONDINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.371,53 | Dossiê |
| ANDRÉ JANONES | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.308,20 | Dossiê |
| FATIMA PELAES | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.274,80 | Dossiê |
| NELSON BARBUDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.171,64 | Dossiê |
| NELY AQUINO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.145,37 | Dossiê |
| HENDERSON PINTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.129,12 | Dossiê |
| ALENCAR SANTANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.104,17 | Dossiê |
| RODRIGO PACHECO | Senador (Federal) | R$ 1.046,04 | Dossiê |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.010,62 | Dossiê |
| INACIO CAVALCANTE MELO NETO | Servidor Federal (Federal) | R$ 904,97 | Dossiê |
| DANIELA REINEHR | Deputado Federal (Federal) | R$ 837,87 | Dossiê |
| PAULO ALEXANDRE BARBOSA | Deputado Federal (Federal) | R$ 813,44 | Dossiê |
| ALEXANDRE LEITE | Deputado Federal (Federal) | R$ 715,05 | Dossiê |
| FAUSTO PINATO | Deputado Federal (Federal) | R$ 708,45 | Dossiê |
| ANDRÉ FERNANDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 639,98 | Dossiê |
| MAURÍCIO CARVALHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 624,45 | Dossiê |
| COBALCHINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 604,42 | Dossiê |
| BENES LEOCÁDIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 562,62 | Dossiê |
| GERALDO RESENDE | Deputado Federal (Federal) | R$ 555,05 | Dossiê |
| DENISE PESSÔA | Deputado Federal (Federal) | R$ 524,52 | Dossiê |
| ZUCCO | Deputado Federal (Federal) | R$ 512,83 | Dossiê |
| PEDRO UCZAI | Deputado Federal (Federal) | R$ 502,43 | Dossiê |
| CARLA AYRES | Deputado Federal (Federal) | R$ 495,54 | Dossiê |
| FÁBIO TERUEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 480,69 | Dossiê |
| JADYEL ALENCAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 479,02 | Dossiê |
| PROFESSOR JOZIEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 473,82 | Dossiê |
| ZEZINHO BARBARY | Deputado Federal (Federal) | R$ 472,48 | Dossiê |
| LUIZ COUTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 470,53 | Dossiê |
| TIRIRICA | Deputado Federal (Federal) | R$ 455,98 | Dossiê |
| DEFENSOR STÉLIO DENER | Deputado Federal (Federal) | R$ 452,85 | Dossiê |
| SERGIO SANTOS RODRIGUES | Deputado Federal (Federal) | R$ 450,00 | Dossiê |
| JONAS DONIZETTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 450,00 | Dossiê |
| EDUARDO BOLSONARO | Deputado Federal (Federal) | R$ 402,44 | Dossiê |
| ANDRÉ FERREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 400,00 | Dossiê |
| YURY DO PAREDÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 390,18 | Dossiê |
| JOSIMAR MARANHÃOZINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 358,89 | Dossiê |
| DELEGADO BRUNO LIMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 358,80 | Dossiê |
| LUCIANO AMARAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 350,00 | Dossiê |
| ELY SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 341,96 | Dossiê |
| LAERCIO OLIVEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 332,51 | Dossiê |
| DR. HIRAN | Senador (Federal) | R$ 332,18 | Dossiê |
| BIA KICIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 311,17 | Dossiê |
| ROBERTA ROMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| DAGOBERTO NOGUEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| MARCEL VAN HATTEM | Deputado Federal (Federal) | R$ 290,29 | Dossiê |
| MÁRCIO HONAISER | Deputado Federal (Federal) | R$ 284,57 | Dossiê |
| THIAGO DE JOALDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 277,35 | Dossiê |
| SILVIO COSTA FILHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 274,04 | Dossiê |
| DANIEL TRZECIAK | Deputado Federal (Federal) | R$ 271,14 | Dossiê |
| FILIPE MARTINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 267,58 | Dossiê |
| SANDERSON | Deputado Federal (Federal) | R$ 253,15 | Dossiê |
| ICARO DE VALMIR | Deputado Federal (Federal) | R$ 251,07 | Dossiê |
| JULIO CESAR RIBEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| FERNANDO MINEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| GIOVANI FELTES | Deputado Federal (Federal) | R$ 226,58 | Dossiê |
| FLAVINHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 223,96 | Dossiê |
| AFONSO HAMM | Deputado Federal (Federal) | R$ 208,67 | Dossiê |
| FERNANDA PESSOA | Deputado Federal (Federal) | R$ 207,68 | Dossiê |
| ROBERTO DE LUCENA | Deputado Federal (Federal) | R$ 203,07 | Dossiê |
| CAPITÃO ALBERTO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| JOAQUIM PASSARINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ANDRÉ FIGUEIREDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| RICARDO SALLES | Deputado Federal (Federal) | R$ 190,14 | Dossiê |
| FRANCIANE BAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 180,00 | Dossiê |
| ELMAR NASCIMENTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 180,00 | Dossiê |
| WELLINGTON FAGUNDES | Senador (Federal) | R$ 175,00 | Dossiê |
| WEVERTON ROCHA | Senador (Federal) | R$ 166,88 | Dossiê |
| NAUMI AMORIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 166,51 | Dossiê |
| LEUR LOMANTO JÚNIOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 166,20 | Dossiê |
| VITOR LIPPI | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| PROFESSORA GORETH | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| ALEXANDRE LINDENMEYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| YANDRA MOURA | Deputado Federal (Federal) | R$ 146,16 | Dossiê |
| SAMUEL VIANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 143,90 | Dossiê |
| CELSO MALDANER | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| MILTON VIEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| CABO GILBERTO SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 98,46 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 303,37 |
| 17/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 192,47 |
| 05/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 05/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,01 |
| 03/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 240,34 |
| 31/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 170,01 |
| 28/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 241,64 |
| 28/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 267,58 |
| 21/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 295,20 |
| 17/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 232,79 |
| 16/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 209,84 |
| 15/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 07/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 257,14 |
| 01/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 30/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 243,33 |
| 23/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 22/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 250,02 |
| 20/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 177,18 |
| 19/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 278,28 |
| 17/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 225,00 |
| 16/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 246,44 |
| 15/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 205,41 |
| 12/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 230,05 |
| 11/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 147,65 |
| 10/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 08/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 221,37 |
| 03/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 28/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 376,47 |
| 28/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 283,78 |
| 28/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 62,97 |
| 27/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 250,00 |
| 27/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 235,03 |
| 21/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 194,88 |
| 21/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,03 |
| 20/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 146,16 |
| 19/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 205,26 |
| 16/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 170,00 |
| 12/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 207,19 |
| 05/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 220,01 |
| 28/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 211,33 |
| 22/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 16/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 14/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 187,30 |
| 12/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 263,09 |
| 12/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 11/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 225,78 |
| 10/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 206,33 |
| 09/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 208,09 |
| 31/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 423,45 |
| 24/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 223,78 |