Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
JT COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
RegularCNPJ: 37128477000167 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 88.096,12
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| DELEGADO BRUNO LIMA | Deputado Federal (Federal) | R$ 9.529,28 | Dossiê |
| ROBERTO DE LUCENA | Deputado Federal (Federal) | R$ 7.211,48 | Dossiê |
| ISNALDO BULHÕES JR. | Deputado Federal (Federal) | R$ 6.861,25 | Dossiê |
| ANDRÉ JANONES | Deputado Federal (Federal) | R$ 5.166,69 | Dossiê |
| ROGÉRIA SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 4.929,33 | Dossiê |
| RODRIGO ROLLEMBERG | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.113,52 | Dossiê |
| CEZINHA DE MADUREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.076,12 | Dossiê |
| ROBERTO DUARTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.883,31 | Dossiê |
| DAMARES ALVES | Senador (Federal) | R$ 2.075,17 | Dossiê |
| MARIA ROSAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.975,03 | Dossiê |
| GILSON DANIEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.782,04 | Dossiê |
| CORONEL TELHADA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.596,35 | Dossiê |
| FERNANDO MONTEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.470,89 | Dossiê |
| EDUARDO GOMES | Senador (Federal) | R$ 1.375,03 | Dossiê |
| PAULÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.256,00 | Dossiê |
| LAÉRCIO OLIVEIRA | Senador (Federal) | R$ 1.171,24 | Dossiê |
| IVETE DA SILVEIRA | Senador (Federal) | R$ 1.107,26 | Dossiê |
| HUGO MOTTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.071,10 | Dossiê |
| ERIKA KOKAY | Deputado Federal (Federal) | R$ 994,85 | Dossiê |
| OSSESIO SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 810,66 | Dossiê |
| BENEDITA DA SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 775,01 | Dossiê |
| JORGE BRAZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 770,03 | Dossiê |
| WILSON SANTIAGO | Deputado Federal (Federal) | R$ 700,00 | Dossiê |
| EDUARDO BISMARCK | Deputado Federal (Federal) | R$ 691,86 | Dossiê |
| ALEXANDRE LEITE | Deputado Federal (Federal) | R$ 670,03 | Dossiê |
| THIAGO FLORES | Deputado Federal (Federal) | R$ 635,01 | Dossiê |
| BIBO NUNES | Deputado Federal (Federal) | R$ 606,24 | Dossiê |
| RAFAEL PRUDENTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 554,08 | Dossiê |
| FRANCIANE BAYER | Deputado Federal (Federal) | R$ 542,71 | Dossiê |
| DORINALDO MALAFAIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 536,62 | Dossiê |
| DAIANA SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 502,14 | Dossiê |
| OGARI PACHECO | Senador (Federal) | R$ 474,96 | Dossiê |
| DELEGADO RAMAGEM | Deputado Federal (Federal) | R$ 473,62 | Dossiê |
| ANDRÉ FIGUEIREDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 463,04 | Dossiê |
| CABO GILBERTO SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 455,01 | Dossiê |
| CAPITÃO ALBERTO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 450,00 | Dossiê |
| VITOR LIPPI | Deputado Federal (Federal) | R$ 450,00 | Dossiê |
| ALICE PORTUGAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 448,65 | Dossiê |
| YURY DO PAREDÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 442,99 | Dossiê |
| ANDREIA SIQUEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 400,00 | Dossiê |
| NICOLETTI | Deputado Federal (Federal) | R$ 396,22 | Dossiê |
| PINHEIRINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 396,10 | Dossiê |
| CRISTIANE LOPES | Deputado Federal (Federal) | R$ 395,46 | Dossiê |
| ACÁCIO FAVACHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 381,10 | Dossiê |
| JOSENILDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 380,23 | Dossiê |
| NILSON PINTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 360,00 | Dossiê |
| MEIRE SERAFIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 350,00 | Dossiê |
| ANDRÉ FERREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 350,00 | Dossiê |
| JOAQUIM PASSARINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 349,70 | Dossiê |
| AGUINALDO RIBEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 330,28 | Dossiê |
| LUIZ ANTONIO CORRÊA | Deputado Federal (Federal) | R$ 316,93 | Dossiê |
| WEVERTON ROCHA | Senador (Federal) | R$ 315,97 | Dossiê |
| MÁRCIO MARINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 310,00 | Dossiê |
| EDUARDO VELLOSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 304,75 | Dossiê |
| LENIR DE ASSIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 303,21 | Dossiê |
| DANIEL BARBOSA | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| NETO CARLETTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| GILBERTO ABRAMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 300,00 | Dossiê |
| MARANGONI | Deputado Federal (Federal) | R$ 293,83 | Dossiê |
| PASTOR HENRIQUE VIEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 290,01 | Dossiê |
| SANDERSON | Deputado Federal (Federal) | R$ 289,59 | Dossiê |
| ELY SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 280,00 | Dossiê |
| LUCIANO ALVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 276,59 | Dossiê |
| DIMAS FABIANO | Deputado Federal (Federal) | R$ 264,97 | Dossiê |
| LÊDA BORGES | Deputado Federal (Federal) | R$ 258,93 | Dossiê |
| JOSÉ MEDEIROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 258,29 | Dossiê |
| HENDERSON PINTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 256,61 | Dossiê |
| DELEGADA IONE | Deputado Federal (Federal) | R$ 252,70 | Dossiê |
| KIKO CELEGUIM | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,78 | Dossiê |
| MARINA SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| EMANUEL PINHEIRO NETO | Deputado Federal (Federal) | R$ 250,00 | Dossiê |
| SAULO PEDROSO | Deputado Federal (Federal) | R$ 243,53 | Dossiê |
| ANTÔNIO DOIDO | Deputado Federal (Federal) | R$ 240,00 | Dossiê |
| MARCOS POLLON | Deputado Federal (Federal) | R$ 239,07 | Dossiê |
| OSMAR TERRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 232,23 | Dossiê |
| PEDRO AIHARA | Deputado Federal (Federal) | R$ 231,28 | Dossiê |
| RAFAEL BRITO | Deputado Federal (Federal) | R$ 230,04 | Dossiê |
| SILVIA WAIÃPI | Deputado Federal (Federal) | R$ 230,00 | Dossiê |
| REJANE DIAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 220,02 | Dossiê |
| LEILA BARROS | Senador (Federal) | R$ 220,00 | Dossiê |
| DOUTOR LUIZINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 213,06 | Dossiê |
| ROSANGELA MORO | Deputado Federal (Federal) | R$ 211,15 | Dossiê |
| HUMBERTO COSTA | Senador (Federal) | R$ 206,79 | Dossiê |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,07 | Dossiê |
| CAPITÃO FÁBIO ABREU | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| SIMONE MARQUETTO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| MARCELO CRIVELLA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| FILIPE MARTINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| ROBINSON FARIA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| FELIPE FRANCISCHINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| FERNANDO COELHO FILHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| JANDIRA FEGHALI | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| VICENTINHO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| FERNANDO RODOLFO | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| JOSÉ PRIANTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| DANIEL SILVEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| NEWTON BONIN | Deputado Federal (Federal) | R$ 200,00 | Dossiê |
| DELEGADO FABIO COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 189,54 | Dossiê |
| EROS BIONDINI | Deputado Federal (Federal) | R$ 181,60 | Dossiê |
| VALMIR ASSUNÇÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 180,00 | Dossiê |
| BENES LEOCÁDIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 172,46 | Dossiê |
| MIGUEL ÂNGELO | Deputado Federal (Federal) | R$ 170,10 | Dossiê |
| TADEU ALENCAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 168,87 | Dossiê |
| DIEGO CORONEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 165,00 | Dossiê |
| ALUISIO MENDES | Deputado Federal (Federal) | R$ 150,00 | Dossiê |
| AFONSO HAMM | Deputado Federal (Federal) | R$ 140,46 | Dossiê |
| GUTEMBERG REIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| DR. VICTOR LINHALIS | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| NIKOLAS FERREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| MARX BELTRÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| RICARDO ABRÃO | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| DANIEL FREITAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| RIBAMAR SILVA | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| ROMAN | Deputado Federal (Federal) | R$ 100,00 | Dossiê |
| LAURA CARNEIRO | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| CARLA DICKSON | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
| LUCIANO VIEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 50,00 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 250,00 |
| 05/08/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 346,99 |
| 18/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 207,09 |
| 14/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 274,21 |
| 14/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 01/07/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 264,97 |
| 26/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 70,00 |
| 08/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 262,40 |
| 02/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 287,97 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 205,76 |
| 01/06/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 250,00 |
| 28/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 495,40 |
| 27/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 27/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 24/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 201,38 |
| 19/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 261,74 |
| 15/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 50,00 |
| 13/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 227,67 |
| 08/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 490,73 |
| 02/05/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 232,10 |
| 30/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 316,52 |
| 28/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 238,61 |
| 28/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 350,00 |
| 28/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 250,00 |
| 22/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 307,22 |
| 18/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 150,00 |
| 13/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 258,82 |
| 13/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 495,39 |
| 08/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 481,72 |
| 02/04/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 197,04 |
| 27/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 241,37 |
| 25/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 100,00 |
| 21/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 59,70 |
| 18/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 295,14 |
| 11/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 303,21 |
| 10/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 458,86 |
| 06/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 261,94 |
| 04/03/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 392,63 |
| 23/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 200,00 |
| 10/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 370,00 |
| 10/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 192,38 |
| 10/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 270,00 |
| 04/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 260,87 |
| 03/02/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 387,41 |
| 24/01/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 81,90 |
| 23/01/2026 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 58,50 |
| 19/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 164,54 |
| 18/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 50,00 |
| 16/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | camara | R$ 289,59 |
| 15/12/2025 | Combustíveis e Lubrificantes | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | senado | R$ 170,08 |