Dossiê Restrito
Identifique-se para visualizar gastos detalhados, cruzamento de fornecedores e alertas deste agente.
KALUNGA SA
RegularCNPJ: 43283811014614 | Abertura: N/A
Total Recebido (Público)
R$ 65.300,66
Dados Cadastrais
Nome Fantasia
-
Atividade Principal (CNAE)
Não informado
Natureza Jurídica
-
Capital Social
R$ 0,00
Situação Cadastral
DesconhecidaEndereço
Não informado
Políticos que Pagaram a esta Entidade
| Agente Político | Esfera / Cargo | Total Repassado | |
|---|---|---|---|
| LUIZA ERUNDINA | Deputado Federal (Federal) | R$ 3.708,10 | Dossiê |
| BENTO FREIRE DE SOUSA | Servidor Federal (Federal) | R$ 3.187,00 | Dossiê |
| CLAUDIO PARENTE SOUSA | Servidor Federal (Federal) | R$ 2.801,14 | Dossiê |
| FELIPE COELHO RODRIGUES DE FARIAS | Servidor Federal (Federal) | R$ 2.791,30 | Dossiê |
| ELISSON BRYAN SANTOS DE ALARCAO | Servidor Federal (Federal) | R$ 2.775,30 | Dossiê |
| FILIPE SANTOS OLIVEIRA | Servidor Federal (Federal) | R$ 2.751,50 | Dossiê |
| LUIZIANNE LINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 2.474,10 | Dossiê |
| DEBORA MEDEIROS DE ASSIS KARAM | Servidor Federal (Federal) | R$ 2.430,20 | Dossiê |
| RAPHAEL MEDINA RIBEIRO | Servidor Federal (Federal) | R$ 2.427,50 | Dossiê |
| ANNA AMALIA DANTAS GUERRA BARRETTO | Servidor Federal (Federal) | R$ 2.097,00 | Dossiê |
| LETICIA IAMADA MIZUNO | Servidor Federal (Federal) | R$ 2.002,80 | Dossiê |
| PROFESSOR JOZIEL | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.960,40 | Dossiê |
| DAIANA SANTOS | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.534,56 | Dossiê |
| DANI CUNHA | Deputado Federal (Federal) | R$ 1.428,46 | Dossiê |
| ISABELLA VENANCIO ALEIXO | Servidor Federal (Federal) | R$ 1.355,30 | Dossiê |
| IVENS PEDRO DE CASTRO HOLANDA | Servidor Federal (Federal) | R$ 969,97 | Dossiê |
| EDUARDO DIAS RAMALHO | Servidor Federal (Federal) | R$ 946,20 | Dossiê |
| FRANCISCO HELMER ALMEIDA SANTOS | Servidor Federal (Federal) | R$ 940,00 | Dossiê |
| FRANCIELIO ALVES DE ALMEIDA | Servidor Federal (Federal) | R$ 935,10 | Dossiê |
| BRAZ FELIZARDO DA SILVEIRA | Servidor Federal (Federal) | R$ 894,40 | Dossiê |
| DELTAN DALLAGNOL | Deputado Federal (Federal) | R$ 889,89 | Dossiê |
| NATANIEL NASCENTES PEREIRA | Servidor Federal (Federal) | R$ 835,40 | Dossiê |
| ANDRÉ FERREIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 792,84 | Dossiê |
| OTACIO SILVA MOREIRA | Servidor Federal (Federal) | R$ 736,30 | Dossiê |
| HOMERINO FERREIRA DE MACEDO | Servidor Federal (Federal) | R$ 667,70 | Dossiê |
| HEVERSON CID OLIVEIRA | Servidor Federal (Federal) | R$ 665,10 | Dossiê |
| CRISTOVAO EPAMINONDAS DE LIMA | Servidor Federal (Federal) | R$ 660,40 | Dossiê |
| PEDRO HENRIQUE MARTINS SOARES | Servidor Federal (Federal) | R$ 619,50 | Dossiê |
| CHRISTIANE MIRANDA FONTES DE ALMEIDA | Servidor Federal (Federal) | R$ 608,50 | Dossiê |
| RENILDO CALHEIROS | Deputado Federal (Federal) | R$ 596,49 | Dossiê |
| DENILSON DEYMESSON GOMES DA SILVA | Servidor Federal (Federal) | R$ 594,60 | Dossiê |
| DANILO BORGES NOGUEIRA | Servidor Federal (Federal) | R$ 578,40 | Dossiê |
| JOSE LUIZ ROMA | Servidor Federal (Federal) | R$ 530,00 | Dossiê |
| JEAN MIGUEL FORMIGA DE ALENCAR | Servidor Federal (Federal) | R$ 515,40 | Dossiê |
| DR. HIRAN | Senador (Federal) | R$ 492,60 | Dossiê |
| FELIPE BECARI | Deputado Federal (Federal) | R$ 486,60 | Dossiê |
| PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 475,41 | Dossiê |
| ANTONIO CARLOS RODRIGUES | Deputado Federal (Federal) | R$ 467,00 | Dossiê |
| ITAMAR VIEIRA DE SOUZA | Servidor Federal (Federal) | R$ 451,16 | Dossiê |
| MARCUS VINICIUS SANTOS COSTA | Servidor Federal (Federal) | R$ 442,80 | Dossiê |
| FABIO PACHECO LOVIS | Servidor Federal (Federal) | R$ 426,70 | Dossiê |
| PAULO LEONARDO BOTELHO DE ASSIS VIEIRA | Servidor Federal (Federal) | R$ 423,92 | Dossiê |
| JOSIMAR RODRIGUES CHAVES | Servidor Federal (Federal) | R$ 420,30 | Dossiê |
| FELIPE JOAO SIQUEIRA CAETANO | Servidor Federal (Federal) | R$ 408,20 | Dossiê |
| FILIPE MARTINS | Deputado Federal (Federal) | R$ 401,30 | Dossiê |
| IGOR TIMO | Deputado Federal (Federal) | R$ 391,60 | Dossiê |
| MELISSA MACHADO DE MORAES | Servidor Federal (Federal) | R$ 347,28 | Dossiê |
| IVAN VALENTE | Deputado Federal (Federal) | R$ 342,00 | Dossiê |
| DENISE PESSÔA | Deputado Federal (Federal) | R$ 325,50 | Dossiê |
| DELEGADO RAMAGEM | Deputado Federal (Federal) | R$ 319,00 | Dossiê |
| NATALIA GOMES PINHEIRO | Servidor Federal (Federal) | R$ 299,90 | Dossiê |
| EDIGAR TEIXEIRA DA SILVA | Servidor Federal (Federal) | R$ 299,00 | Dossiê |
| ADRIANA VENTURA | Deputado Federal (Federal) | R$ 297,00 | Dossiê |
| JÚLIO OLIVEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 294,70 | Dossiê |
| ANA LUCIA FERREIRA REIS | Servidor Federal (Federal) | R$ 279,60 | Dossiê |
| RICARDO SALLES | Deputado Federal (Federal) | R$ 274,20 | Dossiê |
| JOAO DE DEUS DA SILVA | Servidor Federal (Federal) | R$ 263,20 | Dossiê |
| JOAO VINICIUS SILVA DE PONTES | Servidor Federal (Federal) | R$ 261,30 | Dossiê |
| PABLO NASCIMENTO SOARES | Servidor Federal (Federal) | R$ 259,80 | Dossiê |
| ANA CAROLINA HUMANES | Servidor Federal (Federal) | R$ 259,60 | Dossiê |
| QUEIRIAN NOGUEIRA GONCALVES DE SA | Servidor Federal (Federal) | R$ 256,20 | Dossiê |
| SYLVIO EDGARD DE CASTRO | Servidor Federal (Federal) | R$ 252,40 | Dossiê |
| JOAO ANSELMO BARBOSA | Servidor Federal (Federal) | R$ 249,90 | Dossiê |
| CARLOS VERAS | Deputado Federal (Federal) | R$ 238,40 | Dossiê |
| MICHELL BORGES CASTANHEIRA DE CARVALHO | Servidor Federal (Federal) | R$ 231,80 | Dossiê |
| MARCEL VAN HATTEM | Deputado Federal (Federal) | R$ 214,80 | Dossiê |
| PAULO BRISTON BARROS CRUZ | Servidor Federal (Federal) | R$ 209,80 | Dossiê |
| VICENTINHO JÚNIOR | Deputado Federal (Federal) | R$ 204,60 | Dossiê |
| SERGIO SOUZA | Deputado Federal (Federal) | R$ 202,10 | Dossiê |
| CARLOS ANDRE AMARAL DE FREITAS | Servidor Federal (Federal) | R$ 201,10 | Dossiê |
| CORONEL MEIRA | Deputado Federal (Federal) | R$ 183,10 | Dossiê |
| GEYSON HILBERT RODRIGUES DA SILVA | Servidor Federal (Federal) | R$ 180,40 | Dossiê |
| NILTON CESAR SOARES DA SILVA LIRA | Servidor Federal (Federal) | R$ 178,60 | Dossiê |
| HIRAN GONÇALVES | Deputado Federal (Federal) | R$ 178,00 | Dossiê |
| ROMAN | Deputado Federal (Federal) | R$ 175,90 | Dossiê |
| NEWTON BONIN | Deputado Federal (Federal) | R$ 174,30 | Dossiê |
| CHICO ALENCAR | Deputado Federal (Federal) | R$ 172,40 | Dossiê |
| HÉLIO COSTA | Deputado Federal (Federal) | R$ 171,10 | Dossiê |
| DAMARES ALVES | Senador (Federal) | R$ 166,60 | Dossiê |
| LUCIMAR DOS SANTOS | Servidor Federal (Federal) | R$ 164,70 | Dossiê |
| MONA GARDENIA DE OLIVEIRA BERNARDO | Servidor Federal (Federal) | R$ 155,40 | Dossiê |
| DOMINGOS SÁVIO | Deputado Federal (Federal) | R$ 155,00 | Dossiê |
| JOAO HENRIQUE VALOIS BOTELHO | Servidor Federal (Federal) | R$ 152,50 | Dossiê |
| BRUNO COSTA PITANGA MAIA | Servidor Federal (Federal) | R$ 151,40 | Dossiê |
| RAFAEL GOMES PEREIRA | Servidor Federal (Federal) | R$ 144,80 | Dossiê |
| MARCOS DE FRIAS RAPOSO PINHEIRO | Servidor Federal (Federal) | R$ 142,20 | Dossiê |
| RAFAEL BRITO | Deputado Federal (Federal) | R$ 125,80 | Dossiê |
| JOENIA WAPICHANA | Deputado Federal (Federal) | R$ 124,00 | Dossiê |
| JORGE BRAZ | Deputado Federal (Federal) | R$ 113,30 | Dossiê |
| SIMON RIBEIRO HOLANDA | Servidor Federal (Federal) | R$ 109,80 | Dossiê |
| ANDRESSON FERREIRA DOS SANTOS | Servidor Federal (Federal) | R$ 107,10 | Dossiê |
| ELTON DE SOUZA ARAGAO | Servidor Federal (Federal) | R$ 105,00 | Dossiê |
| ISRAEL LEVI OLIVEIRA DE OLIVEIRA | Servidor Federal (Federal) | R$ 98,54 | Dossiê |
| GUILHERME DE OLIVEIRA FERRONATO | Servidor Federal (Federal) | R$ 94,80 | Dossiê |
| GUSTAVO VALADARES FREIRE DE SOUSA | Servidor Federal (Federal) | R$ 87,10 | Dossiê |
| LUCIANO GARCIA LOURENCAO | Servidor Federal (Federal) | R$ 69,90 | Dossiê |
| FRANCISCO DIEGO CORDEIRO DE ANDRADE | Servidor Federal (Federal) | R$ 66,80 | Dossiê |
| ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE | Servidor Federal (Federal) | R$ 63,80 | Dossiê |
| ERCILIO DA SILVA DUARTE | Servidor Federal (Federal) | R$ 57,80 | Dossiê |
| PRISCILA SANTANA DE OLIVEIRA BRAZ | Servidor Federal (Federal) | R$ 40,10 | Dossiê |
| GILVAN DA FEDERAL | Deputado Federal (Federal) | R$ 18,80 | Dossiê |
Pagamentos de Campanha Eleitoral (TSE)
| Data | Candidato / Ano | Tipo de Despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum gasto de campanha encontrado. | |||
Últimas 50 Despesas
| Data | Categoria | Tipo / Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 109,80 |
| 26/05/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 118,50 |
| 17/05/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 969,97 |
| 12/05/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 258,00 |
| 07/05/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 256,20 |
| 02/05/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 152,50 |
| 29/04/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 552,60 |
| 09/04/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 166,80 |
| 09/04/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 423,92 |
| 20/03/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 169,90 |
| 18/03/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 69,70 |
| 13/03/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 31,90 |
| 12/03/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 274,20 |
| 11/03/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 570,90 |
| 05/03/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 252,00 |
| 09/02/2026 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 117,10 |
| 09/02/2026 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 193,70 |
| 17/12/2025 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 163,10 |
| 09/12/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 214,90 |
| 08/12/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 63,80 |
| 07/12/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 2.097,00 |
| 04/12/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 2.427,50 |
| 03/12/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 300,50 |
| 02/12/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 58,80 |
| 28/11/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 179,70 |
| 24/11/2025 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 114,60 |
| 14/11/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 1.362,00 |
| 12/11/2025 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 397,90 |
| 05/11/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 530,00 |
| 04/11/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 250,40 |
| 29/10/2025 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 150,60 |
| 28/10/2025 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 336,00 |
| 20/10/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 201,10 |
| 02/10/2025 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 216,00 |
| 30/09/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 159,00 |
| 24/09/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 247,50 |
| 12/09/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 70,20 |
| 11/09/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 426,70 |
| 10/09/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 21,00 |
| 10/09/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 570,00 |
| 27/08/2025 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 23,70 |
| 27/08/2025 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 297,00 |
| 22/08/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 69,90 |
| 30/07/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 76,80 |
| 21/07/2025 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 38,37 |
| 18/07/2025 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 93,17 |
| 18/07/2025 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 22,00 |
| 17/07/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 94,90 |
| 03/07/2025 | Cota Parlamentar | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | camara | R$ 257,90 |
| 03/07/2025 | Cartão Corporativo (CPGF) | Despesa Cartão Pagamento | transparencia | R$ 216,00 |